最新兩市ETF兩融余額為1010.85億元,環(huán)比上一交易日增加5.06億元,其中,ETF融資余額環(huán)比增加4.25億元,融券余額環(huán)比增加8176.84萬元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至3月11日,兩市ETF兩融余額為1010.85億元,較上一交易日增加5.06億元,環(huán)比增加0.50%,其中,ETF融資余額為957.06億元,較上一交易日增加4.25億元,環(huán)比增加0.45%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額345.02億元,較上一日增加2.23億元,ETF融資余額336.36億元,環(huán)比增加2.24億元,融券余量4.88億份,環(huán)比減少2.09萬份,不變,ETF最新融券余額8.66億元,環(huán)比減少129.43萬元。滬市ETF最新兩融余額665.83億元,較上一日增加2.83億元,ETF融資余額620.70億元,環(huán)比增加2.00億元,融券余量18.42億份,環(huán)比增加2970.61萬份,增幅1.64%,ETF最新融券余額45.13億元,環(huán)比增加8306.27萬元。
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有106只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額85.96億元,其次是易方達(dá)黃金ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為73.93億元、54.91億元。融資余額環(huán)比變動(dòng)看,增幅居前的有A500ETF工銀、嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF、華安上證科創(chuàng)板50ETF,最新融資余額分別為69.19萬元、208.70萬元、541.20萬元,環(huán)比分別增長76.58%、64.80%、52.30%;降幅居前的有華寶中證A100ETF、平安創(chuàng)業(yè)板ETF、易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF,融資余額環(huán)比分別下降50.69%、42.12%、41.90%。
ETF融資余額環(huán)比變動(dòng)幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159362 | A500ETF工銀 | 69.19 | 76.58 | 562000 | 華寶中證A100ETF | 22.24 | -50.69 |
512600 | 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF | 208.70 | 64.80 | 159964 | 平安創(chuàng)業(yè)板ETF | 23.25 | -42.12 |
588280 | 華安上證科創(chuàng)板50ETF | 541.20 | 52.30 | 513200 | 易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF | 2305.41 | -41.90 |
510800 | 建信上證50ETF | 1123.38 | 50.91 | 561930 | 招商滬深300ETF | 2.64 | -35.07 |
512810 | 華寶中證軍工ETF | 976.55 | 40.30 | 159925 | 南方滬深300ETF | 1892.81 | -32.84 |
159357 | 博時(shí)中證A500ETF | 162.83 | 36.22 | 159339 | A500ETF | 488.66 | -29.37 |
159628 | 萬家國證2000ETF | 1322.69 | 33.85 | 159513 | 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 5152.66 | -27.34 |
516010 | 國泰中證動(dòng)漫游戲ETF | 2132.90 | 33.14 | 159356 | 萬家中證A500ETF | 16.35 | -27.22 |
510760 | 國泰上證綜合ETF | 4819.54 | 27.79 | 563500 | 華寶中證A500ETF | 8.06 | -27.02 |
159633 | 易方達(dá)中證1000ETF | 1861.62 | 27.74 | 159558 | 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF | 357.37 | -26.21 |
統(tǒng)計(jì)顯示,3月11日,融資凈買入金額居前的為易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF、富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF、華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF,融資凈買入金額分別為2.27億元、1.07億元、1.04億元,融資凈賣出居前的有易方達(dá)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF)、華夏恒生ETF、廣發(fā)納指100ETF,融資凈賣出金額分別為1.28億元、5126.77萬元、4385.43萬元。
ETF融資凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 219106.05 | 22729.77 | 513050 | 易方達(dá)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF) | 331341.44 | -12840.31 |
159792 | 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 123469.17 | 10742.37 | 159920 | 華夏恒生ETF | 549109.44 | -5126.77 |
588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 346829.89 | 10422.42 | 159941 | 廣發(fā)納指100ETF | 101119.32 | -4385.43 |
513100 | 國泰納斯達(dá)克100(QDII-ETF) | 124641.54 | 5367.37 | 512010 | 易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF | 130417.67 | -2993.11 |
515790 | 光伏ETF | 60573.01 | 3902.58 | 510330 | 華夏滬深300ETF | 28989.68 | -2660.85 |
513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 85932.97 | 3518.46 | 513110 | 納指100 | 12422.86 | -1984.46 |
588080 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF | 75622.86 | 3425.27 | 159513 | 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 5152.66 | -1938.66 |
159995 | 華夏國證半導(dǎo)體芯片ETF | 61352.60 | 3029.89 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 507923.93 | -1901.06 |
511360 | 海富通中證短融ETF | 278501.63 | 2974.85 | 159892 | 華夏恒生生物科技ETF(QDII) | 26825.25 | -1871.04 |
512100 | 南方中證1000ETF | 39053.56 | 2781.66 | 159659 | 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 10532.21 | -1808.74 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為19.77億元、13.17億元、4.94億元,環(huán)比變動(dòng)顯示,融券余額增加金額居前的有華泰柏瑞滬深300ETF、華夏中證500ETF、國泰上證科創(chuàng)板100ETF,較上一日分別增加3377.71萬元、1528.75萬元、1214.22萬元,融券余額減少金額居前的有南方中證500ETF、嘉實(shí)中證500ETF、嘉實(shí)滬深300ETF,較上一日分別減少510.44萬元、232.35萬元、174.72萬元。
融券余量環(huán)比變動(dòng)顯示,融券余量增幅最高的是華泰柏瑞上證紅利ETF,最新融券余量為48.17萬份,環(huán)比增加250.84%,增幅居前的還有國泰上證科創(chuàng)板100ETF、華安上證180ETF,融券余量分別增加118.99%、48.86%,融券余量降幅居前的有廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF、國泰中證全指家用電器ETF、嘉實(shí)中證500ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額環(huán)比增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 20629.22 | 3377.71 | 510500 | 南方中證500ETF | 131705.40 | -510.44 |
512500 | 華夏中證500ETF | 6165.51 | 1528.75 | 159922 | 嘉實(shí)中證500ETF | 1308.01 | -232.35 |
588120 | 國泰上證科創(chuàng)板100ETF | 2232.91 | 1214.22 | 159919 | 嘉實(shí)滬深300ETF | 1267.43 | -174.72 |
512100 | 南方中證1000ETF | 197732.71 | 1168.90 | 159801 | 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF | 276.98 | -128.02 |
510050 | 華夏上證50ETF | 4807.55 | 401.12 | 159995 | 華夏國證半導(dǎo)體芯片ETF | 2437.90 | -125.97 |
512800 | 華寶中證銀行ETF | 2068.05 | 383.40 | 510330 | 華夏滬深300ETF | 843.68 | -110.75 |
560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 31850.66 | 307.66 | 512480 | 國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF | 4535.62 | -99.35 |
159845 | 華夏中證1000ETF | 49378.05 | 290.61 | 159996 | 國泰中證全指家用電器ETF | 259.67 | -81.36 |
512660 | 國泰中證軍工ETF | 1033.06 | 136.69 | 159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 875.67 | -59.80 |
159828 | 國泰中證醫(yī)療ETF | 820.77 | 126.40 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 2864.39 | -37.28 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券、基金動(dòng)態(tài)
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF