第一財經(jīng)
2025-03-12 15:46
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,3月11日北交所融資買入額為10.30億元,最新融資余額為54.48億元,融券余額為62.78萬元,融資融券余額為54.49億元。
3月11日北交所融資融券交易總量
融資買入額 (萬元) | 融資余額 (萬元) | 融券賣出量 (萬股) | 融券余量 (萬股) | 融券余額 (萬元) | 融資融券余額 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|
103008.03 | 544789.93 | 0.00 | 4.19 | 62.78 | 544852.70 |
與上一交易日相比,北交所融資融券余額增加1.12億元。其中,融資余額較上一交易日增加1.12億元;融券余額較上一交易日減少9.55萬元。(數(shù)據(jù)寶)
近期北交所融資融券交易概況
日期 | 融資融券余額 (萬元) | 較上一交易日增減 (萬元) | 融資余額 (萬元) | 融資余額 較上一交易日增減 (萬元) | 融券余額 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|
2025.03.11 | 544852.70 | 11180.17 | 544789.93 | 11189.72 | 62.78 |
2025.03.10 | 533672.53 | 20939.24 | 533600.21 | 20924.37 | 72.32 |
2025.03.07 | 512733.29 | -6461.14 | 512675.84 | -6453.13 | 57.46 |
2025.03.06 | 519194.44 | 19452.92 | 519128.97 | 19484.00 | 65.47 |
2025.03.05 | 499741.51 | 24156.31 | 499644.97 | 24139.66 | 96.55 |
2025.03.04 | 475585.21 | 10616.98 | 475505.30 | 10603.23 | 79.91 |
2025.03.03 | 464968.23 | 12232.50 | 464902.07 | 12225.23 | 66.16 |
2025.02.28 | 452735.73 | -16019.40 | 452676.85 | -16005.57 | 58.89 |
2025.02.27 | 468755.13 | 4510.25 | 468682.42 | 4523.90 | 72.71 |
2025.02.26 | 464244.88 | -1084.16 | 464158.53 | -1089.17 | 86.36 |
2025.02.25 | 465329.04 | 5573.80 | 465247.69 | 5568.64 | 81.34 |
2025.02.24 | 459755.24 | 11743.63 | 459679.06 | 11707.40 | 76.18 |
2025.02.21 | 448011.61 | 8240.61 | 447971.66 | 8251.25 | 39.95 |
2025.02.20 | 439771.00 | 10133.65 | 439720.41 | 10128.08 | 50.59 |
2025.02.19 | 429637.35 | 13747.95 | 429592.33 | 13762.98 | 45.02 |
2025.02.18 | 415889.40 | -7370.34 | 415829.35 | -7356.93 | 60.04 |
2025.02.17 | 423259.74 | -3954.50 | 423186.28 | -3986.19 | 73.46 |
2025.02.14 | 427214.24 | 375.90 | 427172.48 | 383.51 | 41.77 |
2025.02.13 | 426838.35 | 4478.43 | 426788.97 | 4470.55 | 49.38 |
2025.02.12 | 422359.92 | 9077.34 | 422318.42 | 9106.70 | 41.50 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金