證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
黃翔
2025-03-10 21:16
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),今日有10個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,21個(gè)行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為醫(yī)藥生物,漲跌幅0.78%,整體換手率2.06%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)19.09%,主力資金凈流量5.46億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為計(jì)算機(jī),漲跌幅-1.63%,整體換手率7.11%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)-21.69%,主力資金凈流量-110.98億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
醫(yī)藥生物 | 55.94 | 19.09 | 2.06 | 0.78 | 5.46 |
煤炭 | 13.32 | -3.14 | 1.02 | 1.40 | 4.64 |
鋼鐵 | 21.77 | -24.87 | 1.10 | -0.85 | 3.46 |
有色金屬 | 61.57 | -2.95 | 2.83 | 1.21 | 1.78 |
家用電器 | 19.18 | -18.94 | 2.52 | 0.49 | 1.26 |
國(guó)防軍工 | 23.82 | -20.68 | 2.23 | 0.65 | 0.81 |
環(huán)保 | 17.37 | -1.94 | 1.96 | 1.07 | 0.80 |
建筑材料 | 11.47 | 3.85 | 1.71 | 0.99 | 0.54 |
輕工制造 | 17.90 | -14.85 | 2.18 | 0.30 | 0.30 |
綜合 | 3.53 | -19.34 | 1.79 | 0.79 | 0.25 |
交通運(yùn)輸 | 25.73 | -13.40 | 0.61 | -0.17 | -0.23 |
美容護(hù)理 | 2.09 | -11.71 | 1.90 | 0.79 | -0.51 |
石油石化 | 10.87 | -9.98 | 0.29 | -0.04 | -0.60 |
社會(huì)服務(wù) | 12.40 | -23.43 | 2.73 | 0.44 | -1.44 |
房地產(chǎn) | 28.26 | -20.62 | 1.30 | -0.21 | -2.53 |
商貿(mào)零售 | 31.16 | -12.63 | 2.51 | -0.64 | -2.53 |
食品飲料 | 13.74 | -18.33 | 1.51 | -0.19 | -2.72 |
農(nóng)林牧漁 | 16.28 | 15.84 | 1.77 | 0.50 | -2.81 |
紡織服飾 | 12.94 | -17.37 | 1.87 | 0.64 | -3.47 |
建筑裝飾 | 34.40 | -7.95 | 1.23 | -0.06 | -3.66 |
公用事業(yè) | 24.06 | -15.24 | 0.61 | -0.09 | -4.32 |
銀行 | 28.41 | 5.76 | 0.21 | -0.91 | -5.71 |
電力設(shè)備 | 65.34 | -17.57 | 2.67 | 0.29 | -7.07 |
基礎(chǔ)化工 | 52.58 | -8.69 | 1.98 | 0.47 | -8.50 |
機(jī)械設(shè)備 | 105.24 | -14.22 | 3.93 | 0.76 | -9.21 |
傳媒 | 47.21 | -31.95 | 3.25 | -0.96 | -16.42 |
汽車 | 61.63 | -13.99 | 2.92 | -0.39 | -17.16 |
電子 | 74.46 | -24.44 | 2.72 | 0.09 | -20.66 |
通信 | 35.00 | -31.13 | 2.00 | -0.65 | -22.35 |
非銀金融 | 36.09 | -36.03 | 0.86 | -0.84 | -24.54 |
計(jì)算機(jī) | 125.71 | -21.69 | 7.11 | -1.63 | -110.98 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金