證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
范璐媛
2025-03-10 21:17
統(tǒng)計(jì)顯示,滬深300指數(shù)ETF今日合計(jì)成交額119.56億元,環(huán)比上一交易日增加25.53億元,環(huán)比增幅為27.15%。
具體來(lái)看,華泰柏瑞滬深300ETF(510300)今日成交額57.93億元,較上一交易日增加11.21億元,環(huán)比增幅為23.99%;易方達(dá)滬深300ETF(510310)今日成交額21.56億元,較上一交易日增加5.57億元,環(huán)比增幅為34.83%;嘉實(shí)滬深300ETF(159919)今日成交額15.11億元,較上一交易日增加4.02億元,環(huán)比增幅為36.23%。
按成交金額環(huán)比增加看,國(guó)壽安保滬深300ETF(510380)、鵬華滬深300ETF(159673)等今日成交額較上一交易日分別增加18179.99%、639.71%,增幅居前。
從市場(chǎng)表現(xiàn)看,截至收盤,滬深300指數(shù)(000300)下跌0.39%,跟蹤滬深300指數(shù)的相關(guān)ETF今日平均下跌0.41%,其中,今日跌幅居前的有富國(guó)滬深300ETF(159300)、國(guó)泰滬深300增強(qiáng)策略ETF(561300),分別下跌0.62%、0.60%。(數(shù)據(jù)寶)
滬深300指數(shù)ETF3月10日成交額變動(dòng)
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅 | 今日成交額 | 較上一交易日 增加 | 環(huán)比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | -0.40% | 57.93億元 | 11.21億元 | 23.99% |
510310 | 易方達(dá)滬深300ETF | -0.39% | 21.56億元 | 5.57億元 | 34.83% |
159919 | 嘉實(shí)滬深300ETF | -0.39% | 15.11億元 | 4.02億元 | 36.23% |
159673 | 鵬華滬深300ETF | -0.28% | 2.20億元 | 1.90億元 | 639.71% |
515330 | 天弘滬深300ETF | -0.45% | 3.00億元 | 1.78億元 | 146.91% |
159300 | 富國(guó)滬深300ETF | -0.62% | 2.56億元 | 1.42億元 | 124.57% |
510330 | 華夏滬深300ETF | -0.39% | 8.45億元 | 1.21億元 | 16.76% |
510350 | 滬深300ETF工銀 | -0.38% | 1.39億元 | 8731.16萬(wàn)元 | 169.41% |
561990 | 招商滬深300增強(qiáng)策略ETF | -0.46% | 3722.56萬(wàn)元 | 1899.98萬(wàn)元 | 104.25% |
515130 | 博時(shí)滬深300ETF | -0.56% | 2069.96萬(wàn)元 | 1487.67萬(wàn)元 | 255.48% |
510380 | 國(guó)壽安保滬深300ETF | -0.09% | 1357.53萬(wàn)元 | 1350.10萬(wàn)元 | 18179.99% |
515390 | 華安滬深300ETF | -0.36% | 3683.55萬(wàn)元 | 1296.86萬(wàn)元 | 54.34% |
515380 | 泰康300 | -0.43% | 9629.79萬(wàn)元 | 1165.55萬(wàn)元 | 13.77% |
515350 | 民生加銀滬深300ETF | -0.14% | 696.57萬(wàn)元 | 470.52萬(wàn)元 | 208.15% |
561000 | 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF | -0.54% | 380.89萬(wàn)元 | 252.58萬(wàn)元 | 196.84% |
515360 | 方正富邦滬深300ETF | -0.43% | 360.30萬(wàn)元 | 220.72萬(wàn)元 | 158.13% |
510390 | 平安滬深300ETF | -0.35% | 647.89萬(wàn)元 | 148.91萬(wàn)元 | 29.84% |
515660 | 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF | -0.21% | 24.82萬(wàn)元 | -19.36萬(wàn)元 | -43.82% |
515310 | 添富滬深300ETF | -0.43% | 3147.82萬(wàn)元 | -25.98萬(wàn)元 | -0.82% |
510370 | 300指數(shù)ETF | -0.46% | 66.26萬(wàn)元 | -88.38萬(wàn)元 | -57.15% |
561930 | 招商滬深300ETF | -0.48% | 4641.85萬(wàn)元 | -921.30萬(wàn)元 | -16.56% |
563520 | 滬深300ETF永贏 | -0.51% | 2045.89萬(wàn)元 | -1195.51萬(wàn)元 | -36.88% |
159330 | 滬深300ETF基金 | -0.42% | 1800.53萬(wàn)元 | -1849.16萬(wàn)元 | -50.67% |
159925 | 南方滬深300ETF | -0.50% | 1.02億元 | -2660.96萬(wàn)元 | -20.73% |
561300 | 國(guó)泰滬深300增強(qiáng)策略ETF | -0.60% | 5836.89萬(wàn)元 | -3020.37萬(wàn)元 | -34.10% |
510360 | 廣發(fā)滬深300ETF | -0.41% | 2.36億元 | -2.30億元 | -49.34% |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
ETF、寬基ETF