截至收盤(pán),上證指數(shù)報(bào)收3366.16點(diǎn),下跌0.19%;深證成指收于10825.70點(diǎn),下跌0.17%;創(chuàng)業(yè)板指下跌0.25%;科創(chuàng)50指數(shù)下跌0.22%。
不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個(gè)股有3279只,占比60.94%,下跌個(gè)股有1953只,平盤(pán)個(gè)股149只。其中,收盤(pán)股價(jià)漲停的有93只,跌停股有8只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,漲停個(gè)股中,主板有83只,北交所2只,創(chuàng)業(yè)板4只,科創(chuàng)板4只。以所屬行業(yè)來(lái)看,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有機(jī)械設(shè)備、汽車(chē)、醫(yī)藥生物行業(yè),上榜個(gè)股分別有16只、9只、9只。
漲停股中,*ST中潤(rùn)、ST美谷等13只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,*ST信通已連收6個(gè)漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從收盤(pán)漲停板封單量來(lái)看,潤(rùn)達(dá)醫(yī)療最受資金追捧,收盤(pán)漲停板封單有3803.03萬(wàn)股,其次是美錦能源、園林股份等,漲停板封單分別有3259.92萬(wàn)股、2792.82萬(wàn)股。以封單金額計(jì)算,潤(rùn)達(dá)醫(yī)療、園林股份、國(guó)脈科技等漲停板封單資金較多,分別有8.69億元、3.04億元、2.46億元。(數(shù)據(jù)寶)
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤(pán)價(jià) (元) | 換手率 (%) | 漲停板封單 (萬(wàn)股) | 封單資金 (萬(wàn)元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
603108 | 潤(rùn)達(dá)醫(yī)療 | 22.84 | 1.65 | 3803.03 | 86861.10 | 醫(yī)藥生物 |
605303 | 園林股份 | 10.87 | 2.25 | 2792.82 | 30357.90 | 建筑裝飾 |
002093 | 國(guó)脈科技 | 10.96 | 0.93 | 2245.04 | 24605.64 | 社會(huì)服務(wù) |
600539 | 獅頭股份 | 11.90 | 0.41 | 1744.20 | 20756.03 | 商貿(mào)零售 |
000581 | 威孚高科 | 25.81 | 6.89 | 792.52 | 20454.92 | 汽車(chē) |
603716 | 塞力醫(yī)療 | 10.98 | 5.02 | 1812.17 | 19897.63 | 醫(yī)藥生物 |
002196 | 方正電機(jī) | 8.81 | 1.57 | 2007.07 | 17682.29 | 電力設(shè)備 |
002484 | 江海股份 | 22.36 | 6.96 | 780.17 | 17444.64 | 電子 |
000723 | 美錦能源 | 4.77 | 2.67 | 3259.92 | 15549.80 | 煤炭 |
600589 | 大位科技 | 7.78 | 20.30 | 1892.62 | 14724.54 | 計(jì)算機(jī) |
002760 | 鳳形股份 | 24.17 | 6.61 | 577.24 | 13951.93 | 機(jī)械設(shè)備 |
600619 | 海立股份 | 13.86 | 12.68 | 934.41 | 12950.92 | 家用電器 |
603956 | 威派格 | 8.98 | 13.32 | 1310.74 | 11770.45 | 機(jī)械設(shè)備 |
603489 | 八方股份 | 29.79 | 3.97 | 394.50 | 11752.01 | 電力設(shè)備 |
600860 | 京城股份 | 16.24 | 6.18 | 683.84 | 11105.56 | 機(jī)械設(shè)備 |
600560 | 金自天正 | 18.90 | 6.10 | 582.62 | 11011.45 | 機(jī)械設(shè)備 |
002104 | 恒寶股份 | 7.27 | 7.98 | 1483.54 | 10785.35 | 通信 |
002921 | 聯(lián)誠(chéng)精密 | 15.14 | 8.07 | 693.87 | 10505.24 | 汽車(chē) |
002046 | 國(guó)機(jī)精工 | 18.07 | 5.05 | 575.83 | 10405.18 | 機(jī)械設(shè)備 |
002167 | 東方鋯業(yè) | 10.45 | 17.36 | 984.63 | 10289.38 | 有色金屬 |
000678 | 襄陽(yáng)軸承 | 10.40 | 18.58 | 978.79 | 10179.42 | 汽車(chē) |
600825 | 新華傳媒 | 7.79 | 7.60 | 1228.71 | 9571.63 | 傳媒 |
000905 | 廈門(mén)港務(wù) | 7.89 | 6.01 | 1100.27 | 8681.13 | 交通運(yùn)輸 |
002347 | 泰爾股份 | 9.09 | 12.24 | 909.65 | 8268.72 | 機(jī)械設(shè)備 |
603506 | 南都物業(yè) | 10.42 | 3.33 | 788.26 | 8213.64 | 房地產(chǎn) |
603883 | 老百姓 | 17.28 | 9.57 | 455.83 | 7876.66 | 醫(yī)藥生物 |
000665 | 湖北廣電 | 5.80 | 15.60 | 1335.28 | 7744.63 | 傳媒 |
600641 | 萬(wàn)業(yè)企業(yè) | 15.80 | 5.16 | 479.79 | 7580.62 | 房地產(chǎn) |
002162 | 悅心健康 | 4.79 | 4.90 | 1537.99 | 7366.95 | 輕工制造 |
605266 | 健之佳 | 22.61 | 6.14 | 317.95 | 7188.85 | 醫(yī)藥生物 |
600829 | 人民同泰 | 8.42 | 4.75 | 839.92 | 7072.15 | 醫(yī)藥生物 |
603688 | 石英股份 | 28.55 | 3.26 | 238.89 | 6820.37 | 基礎(chǔ)化工 |
605100 | 華豐股份 | 27.58 | 19.76 | 235.03 | 6482.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
002524 | 光正眼科 | 4.59 | 7.12 | 1390.33 | 6381.61 | 醫(yī)藥生物 |
002052 | *ST同洲 | 4.28 | 1.71 | 1440.26 | 6164.31 | 家用電器 |
600172 | 黃河旋風(fēng) | 4.59 | 9.66 | 1334.60 | 6125.81 | 機(jī)械設(shè)備 |
002622 | 皓宸醫(yī)療 | 3.20 | 6.41 | 1886.24 | 6035.97 | 醫(yī)藥生物 |
002992 | 寶明科技 | 69.47 | 2.31 | 86.84 | 6032.91 | 電子 |
001306 | 夏廈精密 | 108.82 | 21.28 | 55.11 | 5997.07 | 機(jī)械設(shè)備 |
002306 | 中科云網(wǎng) | 2.84 | 8.26 | 2028.86 | 5761.96 | 社會(huì)服務(wù) |
605155 | 西大門(mén) | 13.06 | 8.12 | 399.87 | 5222.36 | 輕工制造 |
002205 | 國(guó)統(tǒng)股份 | 10.48 | 14.11 | 443.05 | 4643.21 | 建筑材料 |
603931 | 格林達(dá) | 33.09 | 5.65 | 127.68 | 4224.87 | 電子 |
600345 | 長(zhǎng)江通信 | 26.71 | 11.18 | 152.58 | 4075.41 | 通信 |
600960 | 渤海汽車(chē) | 3.96 | 5.18 | 1027.26 | 4067.93 | 汽車(chē) |
600712 | 南寧百貨 | 6.24 | 6.49 | 624.48 | 3896.75 | 商貿(mào)零售 |
002099 | 海翔藥業(yè) | 4.99 | 2.03 | 771.98 | 3852.18 | 醫(yī)藥生物 |
000410 | 沈陽(yáng)機(jī)床 | 7.69 | 3.08 | 495.23 | 3808.28 | 機(jī)械設(shè)備 |
002529 | 海源復(fù)材 | 8.03 | 7.24 | 473.42 | 3801.56 | 機(jī)械設(shè)備 |
002816 | 和科達(dá) | 14.75 | 7.47 | 257.40 | 3796.70 | 機(jī)械設(shè)備 |
600184 | 光電股份 | 14.03 | 4.03 | 263.36 | 3694.94 | 國(guó)防軍工 |
002846 | 英聯(lián)股份 | 10.51 | 11.21 | 351.21 | 3691.20 | 輕工制造 |
600423 | 柳化股份 | 3.45 | 7.67 | 1060.36 | 3658.25 | 基礎(chǔ)化工 |
002773 | 康弘藥業(yè) | 21.48 | 2.36 | 167.88 | 3606.06 | 醫(yī)藥生物 |
605081 | 太和水 | 10.46 | 5.52 | 317.18 | 3317.71 | 環(huán)保 |
605018 | 長(zhǎng)華集團(tuán) | 14.50 | 3.18 | 228.19 | 3308.70 | 汽車(chē) |
600107 | 美爾雅 | 4.79 | 4.82 | 682.38 | 3268.60 | 紡織服飾 |
002114 | 羅平鋅電 | 7.83 | 23.78 | 399.92 | 3131.37 | 有色金屬 |
605068 | 明新旭騰 | 15.99 | 6.94 | 195.54 | 3126.75 | 汽車(chē) |
605318 | 法獅龍 | 24.83 | 4.25 | 125.10 | 3106.23 | 建筑材料 |
836270 | 天銘科技 | 19.24 | 11.94 | 160.20 | 3082.34 | 汽車(chē) |
002713 | 東易日盛 | 4.91 | 8.74 | 617.21 | 3030.50 | 建筑裝飾 |
600610 | 中毅達(dá) | 4.43 | 4.79 | 671.17 | 2973.28 | 基礎(chǔ)化工 |
002420 | 毅昌科技 | 6.52 | 9.78 | 442.90 | 2887.71 | 家用電器 |
002105 | 信隆健康 | 8.49 | 22.20 | 284.97 | 2419.39 | 汽車(chē) |
600802 | 福建水泥 | 4.51 | 2.73 | 502.44 | 2265.98 | 建筑材料 |
000929 | 蘭州黃河 | 7.06 | 5.36 | 284.20 | 2006.47 | 食品飲料 |
002672 | 東江環(huán)保 | 4.47 | 1.87 | 446.51 | 1995.91 | 環(huán)保 |
600289 | *ST信通 | 6.16 | 5.04 | 290.40 | 1788.87 | 通信 |
000711 | *ST京藍(lán) | 1.73 | 1.26 | 977.07 | 1690.33 | 環(huán)保 |
000615 | ST美谷 | 3.20 | 1.63 | 505.13 | 1616.42 | 美容護(hù)理 |
603588 | 高能環(huán)境 | 6.28 | 15.82 | 210.76 | 1323.56 | 環(huán)保 |
600711 | ST盛屯 | 5.40 | 5.32 | 233.82 | 1262.63 | 有色金屬 |
600403 | 大有能源 | 3.05 | 1.69 | 343.32 | 1047.12 | 煤炭 |
000506 | *ST中潤(rùn) | 5.39 | 4.43 | 186.10 | 1003.10 | 有色金屬 |
603007 | ST花王 | 8.54 | 1.91 | 111.00 | 947.94 | 建筑裝飾 |
002197 | ST證通 | 5.50 | 7.89 | 159.88 | 879.32 | 計(jì)算機(jī) |
002277 | 友阿股份 | 6.33 | 20.95 | 128.61 | 814.10 | 商貿(mào)零售 |
833427 | 華維設(shè)計(jì) | 19.56 | 29.77 | 35.22 | 688.89 | 建筑裝飾 |
300451 | 創(chuàng)業(yè)慧康 | 8.03 | 25.83 | 75.95 | 609.88 | 計(jì)算機(jī) |
000622 | *ST恒立 | 2.99 | 2.59 | 130.77 | 391.00 | 綜合 |
300210 | 森遠(yuǎn)股份 | 12.37 | 5.89 | 25.07 | 310.12 | 環(huán)保 |
603388 | ST元成 | 3.60 | 4.10 | 76.95 | 277.01 | 建筑裝飾 |
600165 | *ST寧科 | 3.92 | 3.58 | 64.91 | 254.45 | 基礎(chǔ)化工 |
600608 | ST滬科 | 3.56 | 0.42 | 64.07 | 228.09 | 商貿(mào)零售 |
301021 | 英諾激光 | 36.11 | 15.38 | 4.51 | 162.86 | 機(jī)械設(shè)備 |
688529 | 豪森智能 | 23.50 | 13.86 | 5.45 | 128.18 | 機(jī)械設(shè)備 |
000668 | 榮豐控股 | 6.16 | 9.04 | 12.85 | 79.16 | 房地產(chǎn) |
688680 | 海優(yōu)新材 | 42.54 | 11.14 | 1.82 | 77.34 | 電力設(shè)備 |
600234 | *ST科新 | 5.46 | 1.30 | 10.93 | 59.68 | 建筑裝飾 |
688395 | 正弦電氣 | 25.32 | 9.48 | 1.64 | 41.42 | 機(jī)械設(shè)備 |
301225 | 恒勃股份 | 45.17 | 44.03 | 0.80 | 36.14 | 汽車(chē) |
688700 | 東威科技 | 39.74 | 6.60 | 0.08 | 3.18 | 機(jī)械設(shè)備 |
超級(jí)復(fù)盤(pán)
復(fù)盤(pán)、漲停股、漲停、漲停板、收盤(pán)、市場(chǎng)
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。