股票型及混合型基金中,昨日實(shí)現(xiàn)正回報(bào)的占57.76%,66只基金回報(bào)超3%,33只基金凈值回撤超3%。
上證指數(shù)昨日下跌0.12%,報(bào)收3316.93點(diǎn),深證成指上漲0.36%,創(chuàng)業(yè)板指上漲1.20%,科創(chuàng)50指數(shù)下跌1.52%。盤面上,申萬一級(jí)行業(yè)中,漲幅居前的有有色金屬、電力設(shè)備、美容護(hù)理等,分別上漲2.33%、1.90%、1.43%。跌幅居前的有家用電器、通信、電子等,分別下跌1.37%、1.12%、0.88%。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),股票型及混合型基金中,3月3日算術(shù)平均凈值增長率0.07%,凈值增長率為正的占57.76%,其中,凈值增長率超3%的有66只,嘉實(shí)清潔能源股票發(fā)起式A凈值增長率為4.10%,回報(bào)率居首,緊隨其后的是嘉實(shí)清潔能源股票發(fā)起式C、同泰新能源1年持有股票A、同泰新能源1年持有股票C等,凈值增長率分別為4.08%、4.01%、4.00%。
統(tǒng)計(jì)顯示,凈值增長率超3%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計(jì),有11只基金屬于嘉實(shí)基金,工銀瑞信基金、匯添富基金等分別有6只、5只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長率居首的嘉實(shí)清潔能源股票發(fā)起式A屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型,凈值增長率超3%的基金中,有36只基金屬于指數(shù)股票型,13只基金屬于偏股型,9只基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超3%的有33只,回撤幅度最大的是富榮信息技術(shù)混合A,基金凈值下滑4.77%,回撤幅度居前的還有富榮信息技術(shù)混合C、永贏數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā)起A、永贏數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā)起C等,回撤幅度分別為4.77%、4.75%、4.75%。(數(shù)據(jù)寶)
3月3日股票型及混合型基金凈值增長率排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 3月3日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
017073 | 嘉實(shí)清潔能源股票發(fā)起式A | 0.7649 | 4.10 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 嘉實(shí)基金 |
017074 | 嘉實(shí)清潔能源股票發(fā)起式C | 0.7543 | 4.08 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 嘉實(shí)基金 |
015145 | 同泰新能源1年持有股票A | 0.9524 | 4.01 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 同泰基金 |
015146 | 同泰新能源1年持有股票C | 0.9432 | 4.00 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 同泰基金 |
014283 | 華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開混合發(fā)起式 | 1.8255 | 3.88 | 偏股型 | 華夏基金 |
008842 | 同泰遠(yuǎn)見混合A | 0.6829 | 3.86 | 靈活配置型 | 同泰基金 |
008843 | 同泰遠(yuǎn)見混合C | 0.6707 | 3.86 | 靈活配置型 | 同泰基金 |
018376 | 金信景氣優(yōu)選混合C | 1.2551 | 3.55 | 偏股型 | 金信基金 |
018375 | 金信景氣優(yōu)選混合A | 1.2616 | 3.55 | 偏股型 | 金信基金 |
016308 | 景順長城北交所精選兩年定開混合C | 1.6117 | 3.51 | 偏股型 | 景順長城基金 |
016307 | 景順長城北交所精選兩年定開混合A | 1.6328 | 3.51 | 偏股型 | 景順長城基金 |
005478 | 長安鑫禧混合C | 0.3715 | 3.51 | 靈活配置型 | 長安基金 |
005344 | 長安裕盛混合C | 0.5594 | 3.50 | 靈活配置型 | 長安基金 |
005477 | 長安鑫禧混合A | 0.3766 | 3.49 | 靈活配置型 | 長安基金 |
005343 | 長安裕盛混合A | 0.5667 | 3.49 | 靈活配置型 | 長安基金 |
001278 | 前海開源清潔能源混合A | 1.4050 | 3.46 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
002360 | 前海開源清潔能源混合C | 1.3950 | 3.41 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
002168 | 嘉實(shí)智能汽車股票 | 2.3110 | 3.40 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 嘉實(shí)基金 |
290014 | 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 | 1.3420 | 3.39 | 偏股型 | 泰信基金 |
016303 | 中信建投北交所精選兩年定開混合A | 1.6991 | 3.37 | 偏股型 | 中信建投基金 |
016304 | 中信建投北交所精選兩年定開混合C | 1.6818 | 3.37 | 偏股型 | 中信建投基金 |
200006 | 長城消費(fèi)增值混合A | 1.1781 | 3.32 | 偏股型 | 長城基金 |
019414 | 長城消費(fèi)增值混合C | 1.1677 | 3.32 | 偏股型 | 長城基金 |
561160 | 富國中證電池主題ETF | 0.5397 | 3.27 | 指數(shù)股票型 | 富國基金 |
561910 | 招商中證電池主題ETF | 0.5380 | 3.26 | 指數(shù)股票型 | 招商基金 |
003984 | 嘉實(shí)新能源新材料股票A | 1.9166 | 3.26 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 嘉實(shí)基金 |
562880 | 嘉實(shí)中證電池主題ETF | 0.5544 | 3.26 | 指數(shù)股票型 | 嘉實(shí)基金 |
003985 | 嘉實(shí)新能源新材料股票C | 1.8540 | 3.26 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 嘉實(shí)基金 |
159796 | 匯添富中證電池主題ETF | 0.6371 | 3.26 | 指數(shù)股票型 | 匯添富基金 |
159840 | 鋰電池ETF | 0.5948 | 3.23 | 指數(shù)股票型 | 工銀瑞信基金 |
3月3日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 3月3日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
013345 | 富榮信息技術(shù)混合A | 1.0156 | -4.77 | 偏股型 | 富榮基金 |
013346 | 富榮信息技術(shù)混合C | 1.0021 | -4.77 | 偏股型 | 富榮基金 |
018122 | 永贏數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā)起A | 1.0071 | -4.75 | 偏股型 | 永贏基金 |
018123 | 永贏數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā)起C | 0.9997 | -4.75 | 偏股型 | 永贏基金 |
002106 | 德邦福鑫C | 1.3688 | -4.15 | 靈活配置型 | 德邦基金 |
001229 | 德邦福鑫A | 1.4062 | -4.15 | 靈活配置型 | 德邦基金 |
005091 | 嘉合睿金混合C | 1.1488 | -4.14 | 偏股型 | 嘉合基金 |
005090 | 嘉合睿金混合A | 1.2086 | -4.13 | 偏股型 | 嘉合基金 |
016371 | 信澳業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合C | 0.7046 | -4.04 | 偏股型 | 信達(dá)澳亞基金 |
016370 | 信澳業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合A | 0.7155 | -4.04 | 偏股型 | 信達(dá)澳亞基金 |
015576 | 宏利績優(yōu)混合C | 1.4020 | -3.85 | 靈活配置型 | 宏利基金 |
005903 | 宏利績優(yōu)混合A | 1.4174 | -3.84 | 靈活配置型 | 宏利基金 |
017612 | 宏利復(fù)興混合C | 1.3800 | -3.83 | 靈活配置型 | 宏利基金 |
012127 | 宏利新能源股票C | 0.9166 | -3.81 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 宏利基金 |
001170 | 宏利復(fù)興混合A | 1.3890 | -3.81 | 靈活配置型 | 宏利基金 |
012126 | 宏利新能源股票A | 0.9270 | -3.81 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 宏利基金 |
014023 | 宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 | 0.8236 | -3.60 | 偏股型 | 宏利基金 |
501076 | 鵬華創(chuàng)新動(dòng)力混合(LOF) | 1.4015 | -3.60 | 靈活配置型 | 鵬華基金 |
002112 | 德邦鑫星價(jià)值C | 1.5143 | -3.56 | 靈活配置型 | 德邦基金 |
001412 | 德邦鑫星價(jià)值A(chǔ) | 1.5743 | -3.56 | 靈活配置型 | 德邦基金 |
006449 | 浙商匯金量化精選混合 | 1.0064 | -3.33 | 靈活配置型 | 浙商資管 |
020758 | 永贏融安混合C | 1.1191 | -3.31 | 偏股型 | 永贏基金 |
020755 | 永贏融安混合A | 1.1226 | -3.31 | 偏股型 | 永贏基金 |
519005 | 海富通股票混合 | 0.9150 | -3.30 | 偏股型 | 海富通基金 |
022365 | 永贏科技智選混合發(fā)起C | 1.2675 | -3.27 | 偏股型 | 永贏基金 |
022364 | 永贏科技智選混合發(fā)起A | 1.2699 | -3.26 | 偏股型 | 永贏基金 |
003858 | 前海開源周期優(yōu)選混合C | 1.9837 | -3.25 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
003857 | 前海開源周期優(yōu)選混合A | 2.0095 | -3.25 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
009856 | 中加新興成長混合C | 1.0592 | -3.11 | 偏股型 | 中加基金 |
009855 | 中加新興成長混合A | 1.0793 | -3.11 | 偏股型 | 中加基金 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
基金動(dòng)態(tài)
基金凈值、基金回報(bào)率、凈值增長率、基金收益、基金業(yè)績