中國(guó)基金報(bào)
天心
2025-03-03 20:17
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),今日有11個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,20個(gè)行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為有色金屬,漲跌幅2.33%,整體換手率2.34%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)15.09%,主力資金凈流量22.76億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為電子,漲跌幅-0.88%,整體換手率3.28%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)-17.84%,主力資金凈流量-82.94億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
有色金屬 | 50.94 | 15.09 | 2.34 | 2.33 | 22.76 |
電力設(shè)備 | 91.00 | 5.49 | 3.72 | 1.90 | 11.30 |
醫(yī)藥生物 | 51.56 | -2.94 | 1.90 | 0.66 | 6.55 |
農(nóng)林牧漁 | 16.81 | -14.19 | 1.82 | 0.88 | 1.85 |
綜合 | 4.94 | -14.68 | 2.51 | 0.83 | 1.27 |
銀行 | 32.39 | -10.31 | 0.24 | -0.02 | 1.01 |
基礎(chǔ)化工 | 64.81 | 8.62 | 2.44 | 1.25 | 0.90 |
房地產(chǎn) | 43.98 | -10.96 | 2.01 | 0.48 | 0.72 |
美容護(hù)理 | 3.67 | 9.89 | 3.33 | 1.43 | 0.65 |
建筑材料 | 12.04 | -10.36 | 1.80 | 0.80 | 0.63 |
鋼鐵 | 28.62 | 9.08 | 1.45 | 0.52 | 0.14 |
煤炭 | 12.10 | -23.99 | 0.92 | 0.45 | -0.09 |
石油石化 | 15.13 | -19.51 | 0.41 | -0.52 | -1.50 |
紡織服飾 | 16.09 | -7.32 | 2.31 | -0.21 | -1.60 |
公用事業(yè) | 30.38 | -11.25 | 0.77 | -0.41 | -1.94 |
商貿(mào)零售 | 35.96 | -32.45 | 2.90 | -0.12 | -1.94 |
輕工制造 | 23.32 | -5.75 | 2.83 | -0.01 | -2.32 |
交通運(yùn)輸 | 30.43 | -8.49 | 0.73 | -0.36 | -2.48 |
環(huán)保 | 14.74 | -11.90 | 1.68 | 0.63 | -2.77 |
社會(huì)服務(wù) | 13.80 | -20.33 | 3.13 | 0.33 | -3.70 |
家用電器 | 22.76 | -17.94 | 2.99 | -1.37 | -3.89 |
建筑裝飾 | 42.68 | -8.99 | 1.53 | 0.02 | -5.54 |
食品飲料 | 20.71 | -9.87 | 2.28 | -0.83 | -9.81 |
國(guó)防軍工 | 15.50 | -18.80 | 1.45 | 0.22 | -12.42 |
傳媒 | 47.50 | -23.22 | 3.27 | 0.54 | -12.74 |
汽車 | 61.36 | -19.93 | 2.91 | -0.30 | -13.59 |
非銀金融 | 46.64 | -28.61 | 1.11 | -0.35 | -24.85 |
機(jī)械設(shè)備 | 93.13 | -16.07 | 3.49 | -0.34 | -30.56 |
通信 | 44.75 | -10.95 | 2.55 | -1.12 | -37.63 |
計(jì)算機(jī) | 108.68 | -12.56 | 6.14 | 0.24 | -67.63 |
電子 | 89.86 | -17.84 | 3.28 | -0.88 | -82.94 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金