上證指數(shù)本月上漲2.16%,203股股價創(chuàng)歷史新高。
本月可交易A股中,股價上漲的有4036只,占比74.84%,下跌的有1315只,占比24.38%。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,不含近一年上市的次新股,共有203股本月股價創(chuàng)出歷史新高,按所屬板塊看,主板有76只,創(chuàng)業(yè)板有65只,科創(chuàng)板有30只,北交所有32只。從行業(yè)屬性來看,機械設(shè)備、電子、汽車行業(yè)創(chuàng)新高的個股較為集中,分別有35只、34只、31只個股出現(xiàn)名單中。
市場表現(xiàn)來看,本月創(chuàng)歷史新高股平均上漲33.95%,漲幅最大的是并行科技,本月上漲181.43%,本月?lián)Q手率489.92%,漲幅居前的還有杭鋼股份、光線傳媒、春光藥裝等,本月股價下跌的有21只,分別是德科立、博創(chuàng)科技、天鍵股份等,跌幅分別為29.70%、19.14%、18.54%。股價方面,創(chuàng)新高股平均收盤價為55.26元,其中,股價超百元的有20只,50元~100元的有51只,收盤股價最高的是寒武紀(jì),收盤價為735.44元,本月上漲28.57%,其次是比亞迪、恒玄科技,收盤價分別為361.82元、345.00元。
以最新收盤價計算,創(chuàng)新高股平均A股總市值506.85億元,平均流通市值448.18億元,A股總市值較高的有工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行等,分別為18522.36億元、16377.23億元、11381.34億元,較低的有雷特科技、春光藥裝等,A股總市值為13.45億元、13.58億元。流通市值較高的有工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行等,最新流通市值分別為18522.36億元、16377.23億元、11381.34億元。
龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,本月創(chuàng)新高股有73股出現(xiàn)機構(gòu)身影,凈買入的有44只,漢宇集團本月獲機構(gòu)凈買入4.34億元,機構(gòu)凈買入居前的還有華虹公司、云賽智聯(lián)、鳴志電器等,凈買入金額分別為3.36億元、3.28億元、3.00億元。機構(gòu)凈賣出的是杭鋼股份、海南華鐵、光線傳媒等,凈賣出金額為10.76億元、9.84億元、6.17億元。(數(shù)據(jù)寶)
本月股價創(chuàng)歷史新高股一覽
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價(元) | 月漲跌幅(%) | 月?lián)Q手率(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
839493 | 并行科技 | 212.51 | 181.43 | 489.92 | 計算機 |
600126 | 杭鋼股份 | 13.25 | 154.81 | 189.29 | 鋼鐵 |
300251 | 光線傳媒 | 23.91 | 150.89 | 217.67 | 傳媒 |
838810 | 春光藥裝 | 19.82 | 141.12 | 156.57 | 機械設(shè)備 |
688316 | 青云科技 | 81.51 | 139.24 | 399.70 | 計算機 |
833284 | 靈鴿科技 | 27.92 | 119.32 | 303.40 | 機械設(shè)備 |
300031 | 寶通科技 | 38.78 | 110.53 | 302.40 | 傳媒 |
835207 | 眾誠科技 | 34.20 | 109.17 | 433.77 | 計算機 |
300153 | 科泰電源 | 33.70 | 103.26 | 289.47 | 電力設(shè)備 |
838924 | 廣脈科技 | 32.18 | 102.90 | 439.92 | 通信 |
002261 | 拓維信息 | 33.50 | 98.46 | 516.49 | 計算機 |
301396 | 宏景科技 | 60.58 | 97.26 | 561.37 | 計算機 |
835305 | 云創(chuàng)數(shù)據(jù) | 38.08 | 96.90 | 400.18 | 計算機 |
301382 | 蜂助手 | 59.60 | 95.22 | 375.05 | 通信 |
603300 | 海南華鐵 | 9.99 | 91.75 | 390.65 | 非銀金融 |
601177 | 杭齒前進 | 17.36 | 91.40 | 178.01 | 機械設(shè)備 |
000818 | 航錦科技 | 31.45 | 87.31 | 292.67 | 基礎(chǔ)化工 |
837663 | 明陽科技 | 29.15 | 82.30 | 195.82 | 汽車 |
002896 | 中大力德 | 104.64 | 81.92 | 262.35 | 機械設(shè)備 |
300918 | 南山智尚 | 18.15 | 81.50 | 165.15 | 紡織服飾 |
002929 | 潤建股份 | 56.30 | 75.28 | 306.66 | 通信 |
300718 | 長盛軸承 | 92.90 | 71.75 | 439.05 | 機械設(shè)備 |
832171 | 志晟信息 | 28.50 | 71.27 | 340.26 | 計算機 |
300738 | 奧飛數(shù)據(jù) | 22.38 | 70.45 | 345.96 | 通信 |
300657 | 弘信電子 | 36.58 | 70.38 | 403.30 | 電子 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 56.28 | 69.37 | 626.59 | 汽車 |
873167 | 新贛江 | 26.00 | 68.94 | 362.43 | 醫(yī)藥生物 |
430418 | 蘇軸股份 | 43.57 | 66.68 | 238.44 | 汽車 |
300817 | 雙飛集團 | 23.51 | 66.15 | 311.29 | 機械設(shè)備 |
600602 | 云賽智聯(lián) | 22.49 | 65.37 | 304.51 | 計算機 |
872953 | 國子軟件 | 52.00 | 65.08 | 526.20 | 計算機 |
300403 | 漢宇集團 | 20.16 | 64.84 | 450.02 | 家用電器 |
832876 | 慧為智能 | 32.30 | 64.71 | 374.23 | 電子 |
603663 | 三祥新材 | 27.94 | 63.68 | 79.78 | 基礎(chǔ)化工 |
603319 | 湘油泵 | 39.42 | 62.96 | 232.47 | 汽車 |
002031 | 巨輪智能 | 9.97 | 62.38 | 540.43 | 機械設(shè)備 |
688629 | 華豐科技 | 61.28 | 61.69 | 269.89 | 國防軍工 |
301220 | 亞香股份 | 76.95 | 61.08 | 319.87 | 基礎(chǔ)化工 |
832978 | 開特股份 | 23.63 | 60.09 | 220.85 | 汽車 |
688433 | 華曙高科 | 40.65 | 60.04 | 45.44 | 機械設(shè)備 |
300895 | 銅牛信息 | 46.97 | 58.09 | 272.92 | 計算機 |
301210 | 金楊股份 | 63.55 | 54.43 | 248.48 | 電力設(shè)備 |
002126 | 銀輪股份 | 30.70 | 52.28 | 128.97 | 汽車 |
003021 | 兆威機電 | 141.30 | 51.53 | 127.33 | 電力設(shè)備 |
837092 | 漢鑫科技 | 50.80 | 50.92 | 294.67 | 計算機 |
001309 | 德明利 | 157.50 | 50.88 | 196.60 | 電子 |
688685 | 邁信林 | 57.20 | 49.86 | 132.30 | 國防軍工 |
002599 | 盛通股份 | 11.20 | 49.53 | 449.56 | 輕工制造 |
000034 | 神州數(shù)碼 | 48.64 | 49.11 | 350.56 | 計算機 |
873001 | 緯達光電 | 23.58 | 47.28 | 201.19 | 電子 |
000880 | 濰柴重機 | 29.13 | 46.09 | 325.33 | 汽車 |
605398 | 新炬網(wǎng)絡(luò) | 40.70 | 45.77 | 168.96 | 計算機 |
430556 | 雅達股份 | 10.26 | 44.30 | 319.37 | 電力設(shè)備 |
832089 | 禾昌聚合 | 16.95 | 43.64 | 113.17 | 基礎(chǔ)化工 |
600114 | 東睦股份 | 24.72 | 43.64 | 119.68 | 機械設(shè)備 |
301196 | 唯科科技 | 50.60 | 43.30 | 145.06 | 基礎(chǔ)化工 |
605488 | 福萊新材 | 47.90 | 43.24 | 125.61 | 基礎(chǔ)化工 |
688428 | 諾誠健華 | 17.30 | 42.39 | 54.99 | 醫(yī)藥生物 |
002979 | 雷賽智能 | 48.71 | 42.39 | 235.55 | 機械設(shè)備 |
301459 | 豐茂股份 | 61.10 | 42.09 | 397.86 | 基礎(chǔ)化工 |
688227 | 品高股份 | 41.08 | 41.61 | 187.94 | 計算機 |
300249 | 依米康 | 16.52 | 41.20 | 444.42 | 計算機 |
002881 | 美格智能 | 56.70 | 40.90 | 303.64 | 通信 |
300488 | 恒鋒工具 | 44.14 | 40.66 | 119.26 | 機械設(shè)備 |
832491 | 奧迪威 | 34.01 | 39.84 | 283.90 | 電子 |
301366 | 一博科技 | 61.66 | 39.57 | 323.81 | 電子 |
873690 | 捷眾科技 | 25.48 | 39.39 | 131.74 | 汽車 |
301128 | 強瑞技術(shù) | 79.23 | 39.34 | 373.80 | 機械設(shè)備 |
301160 | 翔樓新材 | 83.50 | 38.82 | 239.29 | 鋼鐵 |
300660 | 江蘇雷利 | 61.00 | 38.67 | 161.40 | 電力設(shè)備 |
688611 | 杭州柯林 | 48.92 | 38.11 | 61.06 | 電力設(shè)備 |
002987 | 京北方 | 19.67 | 37.36 | 143.77 | 計算機 |
301486 | 致尚科技 | 63.54 | 37.32 | 319.32 | 電子 |
301261 | 恒工精密 | 66.13 | 36.97 | 317.58 | 機械設(shè)備 |
688486 | 龍迅股份 | 122.60 | 36.46 | 63.89 | 電子 |
002779 | 中堅科技 | 120.35 | 35.90 | 99.04 | 機械設(shè)備 |
300115 | 長盈精密 | 25.23 | 35.50 | 252.33 | 電子 |
873593 | 鼎智科技 | 55.80 | 34.85 | 168.66 | 機械設(shè)備 |
832662 | 方盛股份 | 26.23 | 34.38 | 494.51 | 機械設(shè)備 |
301101 | 明月鏡片 | 55.30 | 34.22 | 135.13 | 輕工制造 |
603950 | 長源東谷 | 24.24 | 33.78 | 66.89 | 汽車 |
301550 | 斯菱股份 | 115.00 | 33.77 | 185.45 | 汽車 |
836395 | 朗鴻科技 | 18.13 | 33.11 | 229.73 | 機械設(shè)備 |
830839 | 萬通液壓 | 23.75 | 32.98 | 62.68 | 機械設(shè)備 |
688213 | 思特威 | 105.21 | 32.84 | 68.29 | 電子 |
300779 | 惠城環(huán)保 | 119.01 | 32.72 | 37.00 | 環(huán)保 |
301230 | 泓博醫(yī)藥 | 34.16 | 32.51 | 278.22 | 醫(yī)藥生物 |
301389 | 隆揚電子 | 22.07 | 32.16 | 322.21 | 電子 |
872190 | 雷神科技 | 38.25 | 31.90 | 221.61 | 計算機 |
002594 | 比亞迪 | 361.82 | 31.81 | 36.46 | 汽車 |
301226 | 祥明智能 | 30.95 | 31.42 | 248.15 | 電力設(shè)備 |
300547 | 川環(huán)科技 | 39.92 | 30.89 | 290.28 | 汽車 |
603360 | 百傲化學(xué) | 30.91 | 29.60 | 51.91 | 基礎(chǔ)化工 |
003019 | 宸展光電 | 31.97 | 29.54 | 113.41 | 電子 |
688256 | 寒武紀(jì) | 735.44 | 28.57 | 42.39 | 電子 |
688306 | 均普智能 | 11.40 | 28.38 | 232.06 | 機械設(shè)備 |
002536 | 飛龍股份 | 16.96 | 28.29 | 226.86 | 汽車 |
839790 | 聯(lián)迪信息 | 42.47 | 26.78 | 231.86 | 計算機 |
301202 | 朗威股份 | 47.71 | 26.59 | 574.36 | 通信 |
688322 | 奧比中光 | 65.96 | 26.41 | 118.94 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
創(chuàng)新高、創(chuàng)新低、復(fù)盤、股價、漲跌