數(shù)據(jù)寶
何予
2025-02-28 19:22
截至2月28日收盤,可燃冰概念上漲1.88%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),5股上漲,潛能恒信20%漲停,海默科技、中海油服、南鋼股份等漲幅居前,分別上漲5.41%、2.05%、1.48%。跌幅居前的有新錦動力、中集集團(tuán)、神開股份等,分別下跌3.37%、1.21%、1.06%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
可燃冰 | 1.88 | 人形機(jī)器人 | -7.26 |
ST板塊 | -0.15 | 電子身份證 | -7.03 |
中韓自貿(mào)區(qū) | -0.18 | 共封裝光學(xué)(CPO) | -6.66 |
人造肉 | -0.23 | 減速器 | -6.58 |
磷化工 | -0.24 | AI PC | -6.55 |
鈦白粉概念 | -0.44 | Sora概念(文生視頻) | -6.52 |
白酒概念 | -0.60 | 小紅書概念 | -6.48 |
化肥 | -0.70 | DRG/DIP | -6.46 |
草甘膦 | -0.79 | 語音技術(shù) | -6.43 |
超級品牌 | -0.92 | 華為歐拉 | -6.38 |
資金面上看,今日可燃冰概念板塊獲主力資金凈流出0.18億元,其中,5股獲主力資金凈流入,凈流入資金居首的是潛能恒信,今日主力資金凈流入7766.97萬元,凈流入資金居前的還有中海油服、泰山石油、海默科技等,主力資金分別凈流入2909.79萬元、505.14萬元、419.79萬元。
資金流入比率方面,潛能恒信、中海油服、泰山石油等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為27.94%、11.52%、4.30%。(數(shù)據(jù)寶)
可燃冰概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300191 | 潛能恒信 | 20.03 | 7.99 | 7766.97 | 27.94 |
601808 | 中海油服 | 2.05 | 0.59 | 2909.79 | 11.52 |
000554 | 泰山石油 | 0.00 | 5.51 | 505.14 | 4.30 |
300084 | 海默科技 | 5.41 | 10.07 | 419.79 | 2.01 |
002278 | 神開股份 | -1.06 | 3.40 | 30.38 | 0.48 |
000852 | 石化機(jī)械 | 0.76 | 5.60 | -39.31 | -0.11 |
600871 | 石化油服 | -0.52 | 0.68 | -222.77 | -1.23 |
300157 | 新錦動力 | -3.37 | 4.74 | -330.87 | -3.06 |
000039 | 中集集團(tuán) | -1.21 | 0.95 | -401.89 | -2.24 |
600098 | 廣州發(fā)展 | 0.00 | 0.39 | -707.93 | -8.46 |
600282 | 南鋼股份 | 1.48 | 0.91 | -910.20 | -3.42 |
600028 | 中國石化 | -1.03 | 0.19 | -10863.69 | -10.35 |
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。