證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
黃翔
2025-02-27 21:42
截至2月27日收盤,免稅店概念上漲4.21%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),28股上漲,友好集團(tuán)、中百集團(tuán)、海南發(fā)展等漲停,海南高速、友阿股份、南寧百貨等漲幅居前,分別上漲8.20%、7.38%、5.78%。跌幅居前的有華揚(yáng)聯(lián)眾、西藏珠峰等,分別下跌3.64%、0.98%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
免稅店 | 4.21 | 銅纜高速連接 | -2.79 |
海南自貿(mào)區(qū) | 3.76 | 國(guó)資云 | -2.51 |
乳業(yè) | 3.50 | MLOps概念 | -2.43 |
社區(qū)團(tuán)購(gòu) | 3.06 | ERP概念 | -2.25 |
人造肉 | 2.74 | 液冷服務(wù)器 | -2.24 |
固態(tài)電池 | 2.37 | 共封裝光學(xué)(CPO) | -2.20 |
預(yù)制菜 | 2.05 | F5G概念 | -2.06 |
鈉離子電池 | 1.89 | 太赫茲 | -2.02 |
白酒概念 | 1.58 | EDR概念 | -2.00 |
超級(jí)品牌 | 1.51 | DRG/DIP | -1.89 |
資金面上看,今日免稅店概念板塊獲主力資金凈流入12.57億元,其中,26股獲主力資金凈流入,9股主力資金凈流入超5000萬元,凈流入資金居首的是居然智家,今日主力資金凈流入3.88億元,凈流入資金居前的還有中百集團(tuán)、海南發(fā)展、東百集團(tuán)等,主力資金分別凈流入1.30億元、1.27億元、1.26億元。
資金流入比率方面,海南發(fā)展、海南椰島、居然智家等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為42.55%、34.46%、24.16%。(數(shù)據(jù)寶)
免稅店概念資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
000785 | 居然智家 | 9.95 | 6.04 | 38783.62 | 24.16 |
000759 | 中百集團(tuán) | 10.02 | 27.47 | 12958.47 | 7.57 |
002163 | 海南發(fā)展 | 10.01 | 3.81 | 12740.65 | 42.55 |
600693 | 東百集團(tuán) | 10.00 | 14.14 | 12583.63 | 17.24 |
601888 | 中國(guó)中免 | 2.67 | 1.86 | 9558.52 | 4.20 |
000796 | 凱撒旅業(yè) | 9.92 | 6.92 | 8187.57 | 22.78 |
600778 | 友好集團(tuán) | 10.05 | 19.93 | 6391.93 | 15.16 |
600238 | 海南椰島 | 10.00 | 6.17 | 5918.40 | 34.46 |
600859 | 王府井 | 3.10 | 4.14 | 5056.31 | 7.97 |
600185 | 格力地產(chǎn) | 2.40 | 3.10 | 3511.17 | 10.08 |
001979 | 招商蛇口 | 1.53 | 1.07 | 2546.95 | 2.87 |
600712 | 南寧百貨 | 5.78 | 6.06 | 2332.39 | 12.12 |
000886 | 海南高速 | 8.20 | 9.44 | 2186.80 | 3.11 |
000501 | 武商集團(tuán) | 4.87 | 4.79 | 1848.61 | 5.80 |
600515 | 海南機(jī)場(chǎng) | 2.44 | 1.26 | 1373.39 | 3.14 |
002707 | 眾信旅游 | 1.17 | 4.27 | 1369.99 | 5.02 |
600694 | 大商股份 | 1.15 | 1.76 | 1035.83 | 7.66 |
600018 | 上港集團(tuán) | 0.72 | 0.13 | 987.69 | 5.80 |
603069 | 海汽集團(tuán) | 4.57 | 4.81 | 874.24 | 3.03 |
600827 | 百聯(lián)股份 | 2.09 | 1.64 | 742.29 | 2.91 |
600017 | 日照港 | 0.00 | 0.77 | 716.80 | 10.13 |
002277 | 友阿股份 | 7.38 | 16.02 | 466.36 | 0.35 |
601021 | 春秋航空 | 4.39 | 0.85 | 416.39 | 0.94 |
002697 | 紅旗連鎖 | 2.91 | 6.02 | 415.10 | 1.22 |
600697 | 歐亞集團(tuán) | 1.92 | 3.54 | 263.55 | 4.34 |
600738 | 麗尚國(guó)潮 | 4.73 | 6.78 | 170.16 | 0.65 |
000524 | 嶺南控股 | 0.72 | 1.53 | -227.67 | -2.28 |
601118 | 海南橡膠 | 1.73 | 0.93 | -720.09 | -3.46 |
002251 | ST步步高 | 0.73 | 1.41 | -967.52 | -11.04 |
600338 | 西藏珠峰 | -0.98 | 2.58 | -1489.13 | -6.23 |
603825 | 華揚(yáng)聯(lián)眾 | -3.64 | 7.67 | -4301.60 | -15.63 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。