截至2月26日,北交所融資融券余額合計46.42億元,較前一交易日減少1084.16萬元,其中,融資余額46.42億元,較前一交易日減少1089.17萬元,融券余額為86.36萬元,較前一交易日增加5.01萬元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至2月26日,北交所股票中,融資余額居前的為艾融軟件、曙光數(shù)創(chuàng)、納科諾爾,最新融資余額分別為1.73億元、1.43億元、1.22億元,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為1.05%,最新融資余額占流通市值比例居前的有科達(dá)自控、梓橦宮、利通科技等,占比分別為3.11%、3.01%、2.43%。
北交所股票中,2月26日共有131只股獲融資凈買入,凈買入金額在百萬元以上的有50只,曙光數(shù)創(chuàng)融資凈買入額居首,當(dāng)日凈買入591.89萬元,其次是禾昌聚合、富士達(dá),融資凈買入金額分別為490.73萬元、401.14萬元,融資凈買入金額居前的還有慧為智能、眾誠科技、凱添燃?xì)獾?。融資凈賣出金額居前的股票為鼎智科技、開特股份、蘇軸股份等,融資凈賣出金額分別為2438.70萬元、1312.62萬元、613.21萬元。
分行業(yè)統(tǒng)計,獲融資凈買入超百萬元的北交所股票中,機(jī)械設(shè)備、計算機(jī)、電子等行業(yè)最為集中,分別有11只、8只、7只個股上榜。
市場表現(xiàn)方面,2月26日獲融資凈買入超百萬元個股平均上漲2.73%,漲幅居前的有眾誠科技、捷眾科技、百甲科技,分別上漲21.31%、17.30%、11.99%, 下跌的有16只,跌幅居前的有鐵拓機(jī)械、奧迪威、潤農(nóng)節(jié)水。
活躍度來看,獲融資凈買入超百萬元個股2月26日加權(quán)平均換手率為6.48%,換手率居前的有方正閥門、眾誠科技、鐵拓機(jī)械等,日換手率分別為37.30%、36.17%、35.27%,當(dāng)日北交所股票日均換手率為6.12%。(數(shù)據(jù)寶)
2月26日融資余額增加居前的北交所股票
代碼 | 簡稱 | 2月26日漲跌幅 (%) | 最新融資余額 (萬元) | 較上一日增加 (萬元) | 占流通市值 比例 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 2.05 | 14263.50 | 591.89 | 0.94 | 計算機(jī) |
832089 | 禾昌聚合 | 7.11 | 1887.87 | 490.73 | 1.33 | 基礎(chǔ)化工 |
835640 | 富士達(dá) | -0.28 | 6169.80 | 401.14 | 1.19 | 通信 |
832876 | 慧為智能 | 10.23 | 1312.90 | 397.21 | 1.11 | 電子 |
835207 | 眾誠科技 | 21.31 | 1698.37 | 381.12 | 0.82 | 計算機(jī) |
831010 | 凱添燃?xì)?/td> | -2.00 | 2460.70 | 374.51 | 1.26 | 公用事業(yè) |
839680 | 廣道數(shù)字 | 3.02 | 1296.37 | 371.54 | 1.33 | 計算機(jī) |
836239 | 長虹能源 | 2.03 | 5253.78 | 362.57 | 2.39 | 電力設(shè)備 |
872953 | 國子軟件 | 2.27 | 3461.85 | 303.54 | 2.33 | 計算機(jī) |
835174 | 五新隧裝 | 0.03 | 3738.30 | 302.68 | 1.38 | 機(jī)械設(shè)備 |
920106 | 林泰新材 | 1.67 | 506.78 | 297.46 | 0.61 | 汽車 |
831278 | 泰德股份 | 3.44 | 1357.79 | 269.27 | 0.99 | 汽車 |
872190 | 雷神科技 | 0.49 | 6478.09 | 263.20 | 1.59 | 計算機(jī) |
920082 | 方正閥門 | 9.16 | 784.48 | 261.03 | 1.47 | 機(jī)械設(shè)備 |
830839 | 萬通液壓 | 8.16 | 1002.02 | 258.31 | 0.67 | 機(jī)械設(shè)備 |
835579 | 機(jī)科股份 | 10.23 | 1936.10 | 243.56 | 1.68 | 機(jī)械設(shè)備 |
430489 | 佳先股份 | -1.26 | 4191.61 | 242.06 | 2.24 | 基礎(chǔ)化工 |
835857 | 百甲科技 | 11.99 | 697.28 | 234.29 | 0.85 | 建筑裝飾 |
870357 | 雅葆軒 | -1.97 | 1526.04 | 233.78 | 1.41 | 電子 |
430139 | 華嶺股份 | 1.84 | 9494.07 | 226.78 | 1.26 | 電子 |
836961 | 西磁科技 | -0.44 | 2266.72 | 222.90 | 1.78 | 機(jī)械設(shè)備 |
835185 | 貝特瑞 | 1.87 | 12086.73 | 220.08 | 0.46 | 電力設(shè)備 |
872925 | 錦好醫(yī)療 | -1.66 | 454.23 | 209.08 | 0.60 | 醫(yī)藥生物 |
833030 | 立方控股 | 1.87 | 996.81 | 198.81 | 0.84 | 計算機(jī) |
832491 | 奧迪威 | -3.89 | 10304.75 | 198.28 | 2.39 | 電子 |
839725 | 惠豐鉆石 | -1.04 | 2234.48 | 192.91 | 1.46 | 機(jī)械設(shè)備 |
830964 | 潤農(nóng)節(jié)水 | -3.20 | 2043.33 | 191.29 | 1.64 | 農(nóng)林牧漁 |
430047 | 諾思蘭德 | 4.38 | 1510.96 | 190.63 | 0.60 | 醫(yī)藥生物 |
830974 | 凱大催化 | 2.14 | 721.19 | 167.69 | 0.69 | 基礎(chǔ)化工 |
839792 | 東和新材 | 0.19 | 997.71 | 162.75 | 0.95 | 建筑材料 |
833575 | 康樂衛(wèi)士 | -1.45 | 4469.91 | 162.33 | 1.35 | 醫(yī)藥生物 |
830896 | 旺成科技 | 2.10 | 919.40 | 160.89 | 0.97 | 汽車 |
834415 | 恒拓開源 | -0.90 | 2892.71 | 158.98 | 1.31 | 計算機(jī) |
873001 | 緯達(dá)光電 | 3.26 | 3050.22 | 157.21 | 1.21 | 電子 |
873305 | 九菱科技 | 2.84 | 866.62 | 154.12 | 0.90 | 機(jī)械設(shè)備 |
873693 | 阿為特 | -1.25 | 2809.87 | 149.11 | 1.56 | 機(jī)械設(shè)備 |
837663 | 明陽科技 | 11.56 | 1545.12 | 146.73 | 0.99 | 汽車 |
836699 | 海達(dá)爾 | -0.94 | 752.71 | 145.21 | 0.71 | 家用電器 |
834599 | 同力股份 | 0.63 | 5330.58 | 142.07 | 1.09 | 機(jī)械設(shè)備 |
835179 | 凱德石英 | 3.93 | 2425.91 | 141.12 | 1.28 | 電子 |
873576 | 天力復(fù)合 | 1.26 | 855.05 | 134.94 | 0.33 | 有色金屬 |
873806 | 云星宇 | -0.63 | 3972.15 | 133.51 | 0.83 | 計算機(jī) |
836221 | 易實精密 | 3.42 | 889.94 | 130.08 | 1.15 | 汽車 |
873706 | 鐵拓機(jī)械 | -3.97 | 653.79 | 127.76 | 1.38 | 機(jī)械設(shè)備 |
920060 | 萬源通 | 1.73 | 1550.37 | 122.15 | 1.45 | 電子 |
873690 | 捷眾科技 | 17.30 | 651.73 | 109.50 | 0.78 | 汽車 |
836270 | 天銘科技 | 3.06 | 559.63 | 108.84 | 0.49 | 汽車 |
920111 | 聚星科技 | 0.97 | 1675.30 | 107.47 | 1.68 | 電力設(shè)備 |
838402 | 硅烷科技 | -0.61 | 4642.10 | 107.26 | 1.12 | 基礎(chǔ)化工 |
832662 | 方盛股份 | 4.32 | 1297.87 | 103.97 | 1.68 | 機(jī)械設(shè)備 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金、融資凈買入、融資客、凈買入、加倉、融資余額