滬指本周上漲0.97%,其中,126股成交活躍,周換手率超過100%。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,本周共有126只個股換手率超過100%;換手率在50%~100%的有470只;換手率在10%~50%的有2351只。分行業(yè)看,本周換手率100%以上個股中,機械設(shè)備行業(yè)個股最多,有27只個股上榜;計算機、電子等緊隨其后,分別有25只、13只個股上榜。
宏景科技是本周換手率最高的個股,一周換手率為252.81%,一周股價上漲36.31%,該股本周因日換手率達(dá)30%、連續(xù)3個交易日內(nèi)日收盤價格漲幅偏離值累計達(dá)30%等4次登陸龍虎榜,買賣居前營業(yè)部中,機構(gòu)專用席位凈賣出4512.25萬元,營業(yè)部累計凈買入2309.76萬元。資金流向上,該股本周主力資金凈流出1.24億元。
其次是駿創(chuàng)科技,一周換手率為231.50%,一周股價上漲49.04%,該股本周因日換手率達(dá)20%、日價格振幅達(dá)30%等5次登陸龍虎榜,買賣居前營業(yè)部中,營業(yè)部累計凈賣出4681.53萬元。資金流向上,該股本周主力資金凈賣出4681.53萬元。
萬達(dá)軸承本周換手率227.88%,位居榜單第三,一周股價上漲71.92%,該股本周因日換手率達(dá)20%、最近3個有成交的交易日以內(nèi)收盤價漲跌幅偏離值累計達(dá)到+40%(-40%)等2次登陸龍虎榜,買賣居前營業(yè)部中,營業(yè)部累計凈賣出2805.45萬元。資金流向上,該股本周主力資金凈賣出2805.45萬元。
市場表現(xiàn)方面,周換手率100%以上個股本周平均上漲16.17%,從個股來看,本周上漲的有114只,漲幅居前的有萬達(dá)軸承、雙飛集團、長盛軸承等,漲幅為71.92%、70.90%、67.16%;下跌的有12只,跌幅居前的有紫天科技、夢網(wǎng)科技、艾可藍(lán)等,跌幅為20.68%、16.54%、7.87%。
本周換手率超100%個股中,公布年度業(yè)績預(yù)告的共有73只,從業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有13只,預(yù)盈有9只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是漢得信息,預(yù)計凈利潤中值為1.90億元,同比增幅為848.61%。(數(shù)據(jù)寶)
一周高換手率個股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤 價(元) | 一周 漲跌幅(%) | 一周 換手率(%) | 一周資金 凈流入(萬元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301396 | 宏景科技 | 62.02 | 36.31 | 252.81 | -12425.65 | 計算機 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 64.92 | 49.04 | 231.50 | 汽車 | |
920002 | 萬達(dá)軸承 | 139.00 | 71.92 | 227.88 | 機械設(shè)備 | |
301459 | 豐茂股份 | 69.07 | 35.27 | 225.47 | 4516.52 | 基礎(chǔ)化工 |
002112 | 三變科技 | 17.98 | 13.08 | 209.73 | -67173.50 | 電力設(shè)備 |
300766 | 每日互動 | 60.48 | 18.56 | 204.13 | -222251.90 | 計算機 |
002261 | 拓維信息 | 41.76 | 25.75 | 199.58 | -145142.97 | 計算機 |
301602 | 超研股份 | 28.07 | 3.50 | 195.39 | -3944.23 | 醫(yī)藥生物 |
002123 | 夢網(wǎng)科技 | 19.08 | -16.54 | 191.84 | -425513.03 | 通信 |
300846 | 首都在線 | 26.87 | 8.79 | 180.24 | -5837.15 | 計算機 |
301428 | 世紀(jì)恒通 | 51.50 | 28.49 | 178.65 | 2350.34 | 通信 |
301585 | 藍(lán)宇股份 | 50.18 | -0.69 | 171.59 | -4979.71 | 基礎(chǔ)化工 |
831175 | 派諾科技 | 25.50 | 15.38 | 169.08 | 電力設(shè)備 | |
603211 | 晉拓股份 | 19.81 | 7.66 | 166.24 | -692.45 | 汽車 |
600986 | 浙文互聯(lián) | 9.99 | 12.12 | 164.66 | -89664.80 | 傳媒 |
300287 | 飛利信 | 8.18 | 13.77 | 163.28 | -130591.24 | 計算機 |
300478 | 杭州高新 | 16.40 | 26.74 | 162.59 | -6954.45 | 基礎(chǔ)化工 |
002031 | 巨輪智能 | 9.23 | 9.36 | 161.54 | -27804.49 | 機械設(shè)備 |
000856 | 冀東裝備 | 15.75 | 36.72 | 161.18 | 2306.95 | 機械設(shè)備 |
603082 | 北自科技 | 44.73 | 17.06 | 159.40 | 9956.23 | 機械設(shè)備 |
301251 | 威爾高 | 44.69 | 13.95 | 158.39 | 6384.76 | 電子 |
301252 | 同星科技 | 44.11 | 19.70 | 154.98 | -2027.10 | 家用電器 |
002137 | 實益達(dá) | 10.08 | 16.53 | 154.75 | 2821.23 | 電子 |
300344 | 立方數(shù)科 | 10.62 | 7.60 | 154.55 | -20778.32 | 計算機 |
871478 | 巨能股份 | 36.66 | 24.36 | 152.93 | 機械設(shè)備 | |
300718 | 長盛軸承 | 108.10 | 67.16 | 148.64 | -74678.21 | 機械設(shè)備 |
300622 | 博士眼鏡 | 55.64 | 19.99 | 146.46 | 2752.69 | 商貿(mào)零售 |
300249 | 依米康 | 20.28 | 8.16 | 146.35 | -18401.08 | 計算機 |
002757 | 南興股份 | 22.30 | 17.25 | 144.94 | 43768.20 | 機械設(shè)備 |
300853 | 申昊科技 | 33.70 | 54.80 | 141.78 | 26923.98 | 電力設(shè)備 |
301248 | 杰創(chuàng)智能 | 22.98 | 11.01 | 141.74 | -837.69 | 計算機 |
002272 | 川潤股份 | 12.07 | 22.66 | 141.72 | 39600.81 | 機械設(shè)備 |
839493 | 并行科技 | 245.50 | 2.92 | 141.50 | 計算機 | |
300571 | 平治信息 | 40.10 | 16.94 | 139.89 | -21154.68 | 通信 |
300816 | 艾可藍(lán) | 35.00 | -7.87 | 139.86 | -13033.17 | 汽車 |
603300 | 海南華鐵 | 9.98 | 17.00 | 139.40 | 22881.09 | 非銀金融 |
301365 | 矩陣股份 | 16.19 | 8.66 | 137.89 | 7951.09 | 建筑裝飾 |
872953 | 國子軟件 | 59.00 | -2.22 | 137.78 | 計算機 | |
300007 | 漢威科技 | 44.59 | 55.69 | 136.83 | -6092.40 | 機械設(shè)備 |
832662 | 方盛股份 | 31.03 | 40.22 | 136.81 | 機械設(shè)備 | |
603918 | 金橋信息 | 21.13 | 1.15 | 136.45 | -29094.10 | 計算機 |
002681 | 奮達(dá)科技 | 9.04 | 18.02 | 136.16 | -28651.86 | 電子 |
300276 | 三豐智能 | 16.27 | 55.99 | 135.31 | 32134.96 | 機械設(shè)備 |
301536 | 星宸科技 | 86.26 | 5.71 | 134.84 | -5555.67 | 電子 |
301202 | 朗威股份 | 49.02 | 21.37 | 133.77 | 8346.76 | 通信 |
301325 | 曼恩斯特 | 74.60 | 31.57 | 132.76 | 6768.74 | 電力設(shè)備 |
301389 | 隆揚電子 | 26.50 | 51.78 | 132.72 | 17401.07 | 電子 |
300657 | 弘信電子 | 40.43 | 25.25 | 132.39 | -25049.19 | 電子 |
838924 | 廣脈科技 | 43.58 | 46.54 | 130.86 | 通信 | |
873167 | 新贛江 | 32.50 | 15.74 | 129.62 | 醫(yī)藥生物 | |
002717 | 嶺南股份 | 3.93 | 2.08 | 129.21 | -30260.20 | 建筑裝飾 |
603716 | 塞力醫(yī)療 | 10.77 | 11.03 | 129.10 | -12456.74 | 醫(yī)藥生物 |
002213 | 大為股份 | 19.63 | 13.86 | 128.10 | 22299.17 | 電子 |
600410 | 華勝天成 | 10.59 | 11.36 | 126.74 | -25326.79 | 計算機 |
301230 | 泓博醫(yī)藥 | 40.30 | 9.10 | 125.73 | -9437.34 | 醫(yī)藥生物 |
301596 | 瑞迪智驅(qū) | 151.45 | 4.04 | 125.11 | -895.60 | 機械設(shè)備 |
301361 | 眾智科技 | 33.19 | 10.82 | 125.05 | -62.78 | 電力設(shè)備 |
300078 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 4.98 | 8.73 | 125.04 | -46224.43 | 計算機 |
301398 | 星源卓鎂 | 58.74 | 14.86 | 124.65 | 2576.30 | 汽車 |
300952 | 恒輝安防 | 30.55 | 11.50 | 123.58 | -6305.53 | 紡織服飾 |
000034 | 神州數(shù)碼 | 57.06 | 7.78 | 122.97 | -91402.52 | 計算機 |
301238 | 瑞泰新材 | 21.53 | 8.46 | 122.15 | 2441.20 | 電力設(shè)備 |
301556 | 托普云農(nóng) | 114.70 | 14.43 | 122.08 | -3242.79 | 計算機 |
835305 | 云創(chuàng)數(shù)據(jù) | 45.21 | 0.18 | 122.03 | 計算機 | |
002593 | 日上集團 | 6.19 | 14.84 | 121.70 | 3319.78 | 建筑裝飾 |
300562 | 樂心醫(yī)療 | 17.56 | 11.78 | 121.42 | 1411.66 | 醫(yī)藥生物 |
002354 | 天娛數(shù)科 | 8.12 | -3.33 | 121.28 | -55066.46 | 傳媒 |
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 10.61 | 9.95 | 121.26 | -28874.73 | 計算機 |
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 14.26 | 9.02 | 120.46 | -45201.34 | 電子 |
301488 | 豪恩汽電 | 75.27 | 1.61 | 120.30 | -6138.24 | 汽車 |
430556 | 雅達(dá)股份 | 12.70 | 2.42 | 120.03 | 電力設(shè)備 | |
301157 | 華塑科技 | 60.91 | 8.05 | 119.81 | -543.73 | 電力設(shè)備 |
300244 | 迪安診斷 | 18.80 | 3.64 | 119.67 | -40585.30 | 醫(yī)藥生物 |
603280 | 南方路機 | 24.77 | 5.67 | 119.46 | 189.11 | 機械設(shè)備 |
300607 | 拓斯達(dá) | 36.45 | 15.02 | 119.02 | -4590.28 | 機械設(shè)備 |
603004 | 鼎龍科技 | 24.59 | 12.64 | 118.77 | 4483.38 | 基礎(chǔ)化工 |
430300 | 辰光醫(yī)療 | 17.49 | 4.73 | 118.41 | 醫(yī)藥生物 | |
002184 | 海得控制 | 14.84 | 9.20 | 117.13 | -3635.83 | 機械設(shè)備 |
300403 | 漢宇集團 | 15.41 | 20.11 | 116.67 | -4400.75 | 家用電器 |
301128 | 強瑞技術(shù) | 71.05 | 20.36 | 116.44 | 2219.54 | 機械設(shè)備 |
603990 | 麥迪科技 | 15.07 | 2.31 | 116.04 | -44522.60 | 計算機 |
603110 | 東方材料 | 22.03 | 8.58 | 116.04 | -5987.65 | 基礎(chǔ)化工 |
002520 | 日發(fā)精機 | 7.93 | 19.61 | 115.88 | 2420.55 | 機械設(shè)備 |
300638 | 廣和通 | 37.85 | 5.29 | 115.72 | -65304.19 | 通信 |
301182 | 凱旺科技 | 41.07 | 10.79 | 115.65 | 1477.19 | 計算機 |
002398 | 壘知集團 | 6.17 | 8.82 | 115.35 | -15438.71 | 建筑材料 |
301315 | 威士頓 | 64.82 | 7.59 | 115.12 | -1688.69 | 計算機 |
300603 | 立昂技術(shù) | 14.20 | -2.07 | 115.00 | -16552.26 | 通信 |
000710 | 貝瑞基因 | 13.39 | 15.03 | 114.73 | -8635.54 | 醫(yī)藥生物 |
300790 | 宇瞳光學(xué) | 29.81 | 7.70 | 114.53 | -11159.30 | 計算機 |
600843 | 上工申貝 | 15.49 | 0.32 | 114.31 | -34296.03 | 機械設(shè)備 |
300065 | 海蘭信 | 12.92 | 45.50 | 114.12 | -21438.59 | 國防軍工 |
301189 | 奧尼電子 | 27.10 | 8.10 | 113.34 | 7499.03 | 電子 |
301368 | 豐立智能 | 77.23 | 23.83 | 112.45 | 5210.72 | 機械設(shè)備 |
600678 | 四川金頂 | 9.40 | 43.51 | 112.27 | -7112.47 | 建筑材料 |
001306 | 夏廈精密 | 85.50 | 29.37 | 111.57 | 12406.67 | 機械設(shè)備 |
600633 | 浙數(shù)文化 | 19.18 | 6.85 | 111.45 | -65764.93 | 傳媒 |
301366 | 一博科技 | 54.99 | 14.66 | 110.14 | 7031.75 | 電子 |
301458 | 鈞崴電子 | 37.45 | 5.31 | 109.97 | -5010.09 | 電子 |
301255 | 通力科技 | 38.96 | 8.61 | 109.95 | -49.33 | 機械設(shè)備 |
000818 | 航錦科技 | 40.49 | 23.07 | 108.96 | -216867.55 | 基礎(chǔ)化工 |
600602 | 云賽智聯(lián) | 24.28 | 26.46 | 108.69 | -82740.75 | 計算機 |
603956 | 威派格 | 10.16 | 19.95 | 108.41 | -8487.13 | 機械設(shè)備 |
300288 | 朗瑪信息 | 18.86 | 6.37 | 108.36 | 14067.11 | 計算機 |
002599 | 盛通股份 | 12.21 | 32.00 | 107.70 | -10522.02 | 輕工制造 |
002347 | 泰爾股份 | 9.55 | 13.83 | 107.62 | 14744.55 | 機械設(shè)備 |
002067 | 景興紙業(yè) | 4.49 | 10.32 | 106.87 | -22154.91 | 輕工制造 |
300921 | 南凌科技 | 35.08 | 7.77 | 106.77 | -4060.95 | 通信 |
603130 | 云中馬 | 30.60 | 20.66 | 106.75 | 7886.97 | 紡織服飾 |
831906 | 舜宇精工 | 26.83 | 17.26 | 106.00 | 汽車 | |
300738 | 奧飛數(shù)據(jù) | 23.90 | 42.77 | 105.40 | -1519.98 | 通信 |
301486 | 致尚科技 | 76.15 | 26.71 | 104.85 | 15523.17 | 電子 |
832149 | 利爾達(dá) | 15.25 | -1.17 | 104.20 | 通信 | |
300170 | 漢得信息 | 22.38 | -1.89 | 104.03 | -116279.77 | 計算機 |
300280 | 紫天科技 | 15.11 | -20.68 | 104.00 | -9631.88 | 傳媒 |
002861 | 瀛通通訊 | 15.81 | -4.07 | 103.34 | -3129.45 | 電子 |
300491 | 通合科技 | 25.03 | 20.92 | 102.95 | 14235.25 | 電力設(shè)備 |
000032 | 深桑達(dá)A | 28.47 | 18.77 | 102.76 | 12261.11 | 建筑裝飾 |
002881 | 美格智能 | 57.93 | -0.22 | 102.76 | -44188.41 | 通信 |
300503 | 昊志機電 | 27.38 | 24.45 | 101.58 | 12144.58 | 機械設(shè)備 |
300823 | 建科智能 | 15.32 | 2.82 | 101.21 | -2206.67 | 機械設(shè)備 |
301548 | 崇德科技 | 50.52 | 16.35 | 101.16 | 2903.55 | 機械設(shè)備 |
300192 | 科德教育 | 20.77 | -1.98 | 100.75 | -9843.94 | 社會服務(wù) |
300817 | 雙飛集團 | 27.72 | 70.90 | 100.64 | 10769.06 | 機械設(shè)備 |
603070 | 萬控智造 | 15.69 | 13.61 | 100.43 | 3839.56 | 電力設(shè)備 |
920116 | 星圖測控 | 63.98 | 8.48 | 100.16 | 計算機 |
超級復(fù)盤
復(fù)盤、活躍股、換手率、籌碼、龍虎榜、營業(yè)部、機構(gòu)
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。