兩市全天特大單凈流入190.84億元,其中69股特大單凈流入超2億元,中興通訊特大單凈流入22.11億元,特大單凈流入資金居首。
滬指今日收盤上漲0.85%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流入190.84億元,共計1881股特大單凈流入,2790股特大單凈流出。
從申萬一級行業(yè)來看,今日有11個行業(yè)特大單資金凈流入,計算機特大單凈流入規(guī)模居首,凈流入資金103.91億元,該行業(yè)指數(shù)今日上漲3.96%,其次是通信,今日上漲5.55%,凈流入資金為101.90億元,凈流入資金居前的還有電子、電力設(shè)備等行業(yè)。
特大單資金凈流出的行業(yè)共有20個,凈流出資金最多的是銀行,特大單凈流出資金35.37億元,其次是基礎(chǔ)化工,特大單凈流出資金32.98億元,凈流出資金居前的還有汽車、醫(yī)藥生物等行業(yè)。
具體到個股來看,69股特大單凈流入超2億元,中興通訊特大單凈流入22.11億元,凈流入資金規(guī)模居首;中國聯(lián)通特大單凈流入資金16.81億元,位列第二;凈流入資金居前的還有寒武紀(jì)、海光信息、東方財富等。特大單凈流出股中,航錦科技特大單凈流出資金17.49億元,凈流出資金最多;江淮汽車、工商銀行特大單凈流出資金分別為14.23億元、11.46億元,凈流出資金規(guī)模位列第二、第三。
股價表現(xiàn)方面,特大單資金凈流入超2億元個股今日平均上漲9.88%,表現(xiàn)強于滬指。具體看,上述個股今日全線上漲,股價以漲停收盤的有科泰電源、國民技術(shù)等。
所屬行業(yè)來看,上述特大單凈流入資金居前個股中,計算機、通信、電子行業(yè)最為集中,上榜個股分別有21只、10只、10只。(數(shù)據(jù)寶)
特大單凈流入資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
000063 | 中興通訊 | 43.41 | 9.02 | 22.11 | 通信 |
600050 | 中國聯(lián)通 | 6.82 | 10.00 | 16.81 | 通信 |
688256 | 寒武紀(jì) | 742.21 | 20.00 | 15.86 | 電子 |
688041 | 海光信息 | 156.96 | 15.28 | 14.27 | 電子 |
300059 | 東方財富 | 24.35 | 3.31 | 14.13 | 非銀金融 |
002261 | 拓維信息 | 41.76 | 10.01 | 13.20 | 計算機 |
300077 | 國民技術(shù) | 28.25 | 20.01 | 11.92 | 電子 |
002281 | 光迅科技 | 57.59 | 10.01 | 10.17 | 通信 |
300442 | 潤澤科技 | 68.58 | 20.00 | 9.79 | 通信 |
000938 | 紫光股份 | 32.42 | 10.01 | 9.59 | 計算機 |
300068 | 南都電源 | 18.60 | 20.00 | 8.91 | 電力設(shè)備 |
603019 | 中科曙光 | 76.95 | 5.40 | 8.89 | 計算機 |
300383 | 光環(huán)新網(wǎng) | 20.77 | 19.99 | 8.87 | 通信 |
688981 | 中芯國際 | 103.98 | 4.81 | 8.07 | 電子 |
601728 | 中國電信 | 8.60 | 9.97 | 7.08 | 通信 |
603300 | 海南華鐵 | 9.98 | 10.03 | 6.68 | 非銀金融 |
603881 | 數(shù)據(jù)港 | 40.37 | 10.00 | 6.22 | 通信 |
000977 | 浪潮信息 | 67.75 | 6.93 | 5.69 | 計算機 |
600602 | 云賽智聯(lián) | 24.28 | 10.01 | 5.59 | 計算機 |
603887 | 城地香江 | 18.40 | 9.98 | 5.52 | 計算機 |
特大單凈流出資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
000818 | 航錦科技 | 40.49 | -5.75 | -17.49 | 基礎(chǔ)化工 |
600418 | 江淮汽車 | 35.90 | -6.39 | -14.23 | 汽車 |
601398 | 工商銀行 | 6.93 | -2.12 | -11.46 | 銀行 |
002065 | 東華軟件 | 13.95 | 1.68 | -6.60 | 計算機 |
601727 | 上海電氣 | 8.95 | 0.22 | -6.14 | 電力設(shè)備 |
300638 | 廣和通 | 37.85 | -9.90 | -6.00 | 通信 |
300115 | 長盈精密 | 27.81 | 4.94 | -5.82 | 電子 |
300276 | 三豐智能 | 16.27 | 11.51 | -5.74 | 機械設(shè)備 |
600633 | 浙數(shù)文化 | 19.18 | 2.79 | -5.53 | 傳媒 |
300766 | 每日互動 | 60.48 | -1.67 | -4.76 | 計算機 |
600919 | 江蘇銀行 | 9.17 | -2.24 | -4.70 | 銀行 |
002426 | 勝利精密 | 3.73 | 3.32 | -4.47 | 電子 |
002273 | 水晶光電 | 25.60 | 1.63 | -3.93 | 電子 |
600986 | 浙文互聯(lián) | 9.99 | -2.54 | -3.71 | 傳媒 |
300458 | 全志科技 | 54.50 | 0.24 | -3.42 | 電子 |
002600 | 領(lǐng)益智造 | 10.68 | 0.75 | -3.32 | 電子 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 5.18 | -1.71 | -3.26 | 銀行 |
002599 | 盛通股份 | 12.21 | 10.00 | -3.14 | 輕工制造 |
688400 | 凌云光 | 40.38 | -2.44 | -3.00 | 機械設(shè)備 |
600143 | 金發(fā)科技 | 13.39 | 8.33 | -2.99 | 基礎(chǔ)化工 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
資金流向、主力、資金、連續(xù)流入、主力動向、特大單