根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計,近10日(2月10日至2月21日),海外機(jī)構(gòu)對85家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,瀾起科技最受關(guān)注,被41家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近10日共有395家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)369家,占比最多;基金公司調(diào)研286家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對85家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,瀾起科技參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到41家,最受關(guān)注;其次是奧比中光,參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有24家。
從股價表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲13.84%。其中,股價上漲的有安必平、福萊新材等,表現(xiàn)最好的是安必平,累計漲幅為90.89%。股價下跌的有16只,跌幅最大的是華潤三九,累計跌幅為7.08%。
從業(yè)績來看,近日獲海外機(jī)構(gòu)關(guān)注個股中,有7只公布了年度業(yè)績(含快報),凈利潤增幅居前的有溫氏股份、華潤三九。
公布年度業(yè)績預(yù)告的個股有25只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增9只,預(yù)盈1只,預(yù)降4只,預(yù)虧5只。以業(yè)績預(yù)告凈利潤增幅中值統(tǒng)計,凈利潤增幅最高的是思特威,年度凈利潤同比增長幅度為2671.00%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
688393 | 安必平 | 6 | 38.12 | 90.89 | 醫(yī)藥生物 |
605488 | 福萊新材 | 1 | 62.50 | 80.17 | 基礎(chǔ)化工 |
301510 | 固高科技 | 2 | 49.98 | 71.28 | 機(jī)械設(shè)備 |
688158 | 優(yōu)刻得 | 1 | 37.40 | 56.49 | 計算機(jī) |
300718 | 長盛軸承 | 1 | 108.10 | 54.76 | 機(jī)械設(shè)備 |
300007 | 漢威科技 | 6 | 44.59 | 52.81 | 機(jī)械設(shè)備 |
002987 | 京北方 | 3 | 22.46 | 49.04 | 計算機(jī) |
300846 | 首都在線 | 1 | 26.87 | 45.09 | 計算機(jī) |
300693 | 盛弘股份 | 2 | 40.00 | 41.24 | 電力設(shè)備 |
300674 | 宇信科技 | 9 | 30.50 | 40.55 | 計算機(jī) |
000710 | 貝瑞基因 | 2 | 13.39 | 39.62 | 醫(yī)藥生物 |
688358 | 祥生醫(yī)療 | 5 | 37.60 | 36.53 | 醫(yī)藥生物 |
688507 | 索辰科技 | 2 | 91.50 | 29.62 | 計算機(jī) |
605060 | 聯(lián)德股份 | 2 | 23.86 | 25.25 | 機(jī)械設(shè)備 |
688258 | 卓易信息 | 3 | 47.70 | 25.10 | 計算機(jī) |
300562 | 樂心醫(yī)療 | 4 | 17.56 | 24.19 | 醫(yī)藥生物 |
300143 | 盈康生命 | 1 | 10.89 | 21.81 | 醫(yī)藥生物 |
688213 | 思特威 | 16 | 100.38 | 20.95 | 電子 |
688046 | 藥康生物 | 1 | 16.71 | 19.78 | 醫(yī)藥生物 |
688322 | 奧比中光 | 24 | 70.50 | 17.50 | 電子 |
002153 | 石基信息 | 1 | 8.73 | 17.18 | 計算機(jī) |
600850 | 電科數(shù)字 | 1 | 28.09 | 17.04 | 計算機(jī) |
688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | 12 | 41.70 | 16.71 | 電子 |
601231 | 環(huán)旭電子 | 10 | 18.82 | 16.68 | 電子 |
300438 | 鵬輝能源 | 1 | 31.95 | 16.44 | 電力設(shè)備 |
688385 | 復(fù)旦微電 | 1 | 44.26 | 15.23 | 電子 |
688499 | 利元亨 | 9 | 26.42 | 14.87 | 電力設(shè)備 |
002063 | 遠(yuǎn)光軟件 | 2 | 7.20 | 14.29 | 計算機(jī) |
688686 | 奧普特 | 8 | 98.83 | 14.06 | 機(jī)械設(shè)備 |
300684 | 中石科技 | 2 | 29.65 | 13.17 | 電子 |
301162 | 國能日新 | 1 | 49.45 | 12.87 | 計算機(jī) |
300580 | 貝斯特 | 8 | 32.79 | 12.18 | 汽車 |
603358 | 華達(dá)科技 | 5 | 37.60 | 10.82 | 汽車 |
688039 | 當(dāng)虹科技 | 1 | 37.68 | 10.50 | 計算機(jī) |
002937 | 興瑞科技 | 7 | 20.11 | 9.89 | 汽車 |
002273 | 水晶光電 | 1 | 25.60 | 9.78 | 電子 |
300698 | 萬馬科技 | 2 | 43.17 | 9.37 | 通信 |
688382 | 益方生物 | 2 | 14.51 | 9.10 | 醫(yī)藥生物 |
300358 | 楚天科技 | 1 | 7.48 | 7.78 | 醫(yī)藥生物 |
002611 | 東方精工 | 1 | 13.41 | 7.71 | 機(jī)械設(shè)備 |
688097 | 博眾精工 | 2 | 30.01 | 7.52 | 機(jī)械設(shè)備 |
300793 | 佳禾智能 | 1 | 20.50 | 6.99 | 電子 |
688469 | 芯聯(lián)集成 | 2 | 5.24 | 6.72 | 電子 |
300226 | 上海鋼聯(lián) | 6 | 26.92 | 6.49 | 計算機(jī) |
688008 | 瀾起科技 | 41 | 77.01 | 6.44 | 電子 |
300248 | 新開普 | 3 | 12.50 | 6.20 | 計算機(jī) |
002877 | 智能自控 | 1 | 9.27 | 6.06 | 機(jī)械設(shè)備 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 8.46 | 4.96 | 電子 |
688312 | 燕麥科技 | 2 | 30.84 | 4.72 | 機(jī)械設(shè)備 |
600178 | 東安動力 | 1 | 12.23 | 4.35 | 汽車 |
301608 | 博實(shí)結(jié) | 1 | 78.37 | 3.98 | 計算機(jī) |
300705 | 九典制藥 | 1 | 16.69 | 3.73 | 醫(yī)藥生物 |
688270 | 臻鐳科技 | 1 | 37.66 | 3.40 | 電子 |
688088 | 虹軟科技 | 9 | 54.06 | 3.37 | 計算機(jī) |
002867 | 周大生 | 2 | 12.65 | 3.10 | 紡織服飾 |
002230 | 科大訊飛 | 1 | 55.60 | 2.39 | 計算機(jī) |
688378 | 奧來德 | 3 | 24.53 | 2.21 | 電子 |
002416 | 愛施德 | 2 | 13.66 | 1.94 | 商貿(mào)零售 |
002967 | 廣電計量 | 1 | 19.19 | 1.86 | 社會服務(wù) |
688521 | 芯原股份 | 6 | 59.65 | 1.45 | 電子 |
600995 | 南網(wǎng)儲能 | 12 | 9.99 | 1.11 | 公用事業(yè) |
688653 | 康希通信 | 1 | 14.59 | 0.76 | 電子 |
300545 | 聯(lián)得裝備 | 2 | 33.01 | 0.67 | 電子 |
300498 | 溫氏股份 | 1 | 16.29 | 0.56 | 農(nóng)林牧漁 |
301439 | 泓淋電力 | 2 | 19.30 | 0.52 | 電力設(shè)備 |
002567 | 唐人神 | 1 | 4.93 | - | 農(nóng)林牧漁 |
002595 | 豪邁科技 | 2 | 49.23 | -0.61 | 機(jī)械設(shè)備 |
002743 | 富煌鋼構(gòu) | 1 | 5.92 | -1.17 | 建筑裝飾 |
300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 1 | 37.37 | -1.66 | 美容護(hù)理 |
600926 | 杭州銀行 | 4 | 14.41 | -1.97 | 銀行 |
002142 | 寧波銀行 | 5 | 24.73 | -2.02 | 銀行 |
002966 | 蘇州銀行 | 1 | 7.49 | -2.85 | 銀行 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 1 | 14.40 | -2.96 | 醫(yī)藥生物 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 37.22 | -3.07 | 機(jī)械設(shè)備 |
600166 | 福田汽車 | 1 | 2.36 | -3.67 | 汽車 |
600299 | 安迪蘇 | 4 | 11.00 | -3.68 | 基礎(chǔ)化工 |
603998 | 方盛制藥 | 1 | 9.10 | -3.91 | 醫(yī)藥生物 |
002780 | 三夫戶外 | 4 | 10.77 | -4.69 | 紡織服飾 |
002372 | 偉星新材 | 2 | 11.60 | -5.00 | 建筑材料 |
300979 | 華利集團(tuán) | 6 | 66.24 | -5.36 | 紡織服飾 |
603408 | 建霖家居 | 1 | 12.56 | -5.56 | 輕工制造 |
000999 | 華潤三九 | 2 | 41.61 | -7.08 | 醫(yī)藥生物 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)、調(diào)研、海外機(jī)構(gòu)、外資、走訪