國際金融報
夏悅超
2025-02-13 23:20
截至2月13日收盤,短劇游戲概念上漲2.98%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內,36股上漲,華誼兄弟20%漲停,歡瑞世紀、浙文互聯、浙文影業(yè)等漲停,華策影視、唐德影視、中國電影等漲幅居前,分別上漲11.89%、9.62%、9.54%。跌幅居前的有巖山科技、中文在線、創(chuàng)維數字等,分別下跌3.98%、2.56%、2.50%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
短劇游戲 | 2.98 | 人形機器人 | -3.30 |
豬肉 | 2.66 | AI手機 | -3.04 |
小紅書概念 | 2.52 | MCU芯片 | -2.98 |
智譜AI | 2.15 | 星閃概念 | -2.87 |
養(yǎng)雞 | 1.85 | AI眼鏡 | -2.87 |
Sora概念(文生視頻) | 1.64 | 國家大基金持股 | -2.84 |
白酒概念 | 1.56 | 智能音箱 | -2.67 |
快手概念 | 1.52 | 同花順果指數 | -2.64 |
云游戲 | 1.33 | 銅纜高速連接 | -2.59 |
特色小鎮(zhèn) | 1.22 | 智能座艙 | -2.50 |
資金面上看,今日短劇游戲概念板塊獲主力資金凈流入8.77億元,其中,32股獲主力資金凈流入,8股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是華策影視,今日主力資金凈流入3.18億元,凈流入資金居前的還有華誼兄弟、萬達電影、中國電影等,主力資金分別凈流入2.94億元、2.62億元、2.14億元。
資金流入比率方面,天威視訊、歡瑞世紀、浙文影業(yè)等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為29.73%、27.38%、27.09%。(數據寶)
短劇游戲概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300133 | 華策影視 | 11.89 | 25.01 | 31819.56 | 8.72 |
300027 | 華誼兄弟 | 19.86 | 27.41 | 29394.11 | 13.25 |
002739 | 萬達電影 | 9.99 | 7.27 | 26152.80 | 13.53 |
600977 | 中國電影 | 9.54 | 5.07 | 21394.33 | 18.61 |
601599 | 浙文影業(yè) | 10.05 | 10.96 | 14767.49 | 27.09 |
300058 | 藍色光標 | 3.13 | 21.92 | 13798.60 | 2.38 |
600986 | 浙文互聯 | 10.05 | 12.02 | 13587.46 | 9.48 |
002878 | 元隆雅圖 | 3.33 | 23.54 | 11137.48 | 9.74 |
000892 | 歡瑞世紀 | 10.08 | 12.88 | 9515.16 | 27.38 |
002238 | 天威視訊 | 9.98 | 3.95 | 8369.73 | 29.73 |
300494 | 盛天網絡 | 2.41 | 22.82 | 8079.40 | 6.13 |
002995 | 天地在線 | 2.01 | 26.84 | 7785.92 | 10.89 |
300571 | 平治信息 | 2.65 | 27.63 | 5521.81 | 5.00 |
603103 | 橫店影視 | 10.01 | 4.38 | 5423.07 | 12.58 |
001330 | 博納影業(yè) | 10.05 | 8.36 | 4268.81 | 8.27 |
601929 | 吉視傳媒 | 1.38 | 9.87 | 3080.99 | 4.08 |
002115 | 三維通信 | 2.24 | 27.05 | 2146.41 | 1.28 |
000558 | 萊茵體育 | 2.20 | 8.64 | 1941.32 | 4.72 |
601921 | 浙版?zhèn)髅?/td> | 0.12 | 2.81 | 1667.92 | 3.19 |
002127 | 南極電商 | -1.00 | 3.03 | 1501.13 | 4.98 |
002712 | 思美傳媒 | 2.77 | 13.16 | 1400.40 | 3.10 |
300528 | 幸福藍海 | 8.78 | 13.10 | 1377.58 | 2.81 |
603721 | 中廣天擇 | 0.94 | 8.95 | 1252.54 | 3.65 |
300413 | 芒果超媒 | 1.67 | 1.51 | 1065.02 | 2.31 |
002343 | 慈文傳媒 | 2.39 | 8.54 | 1021.98 | 3.67 |
300291 | 百納千成 | 5.95 | 10.61 | 975.26 | 1.71 |
300781 | 因賽集團 | 1.56 | 18.11 | 881.07 | 0.86 |
600640 | 國脈文化 | 0.30 | 1.54 | 747.23 | 4.51 |
300987 | 川網傳媒 | 1.18 | 6.21 | 693.91 | 3.96 |
600637 | 東方明珠 | 0.25 | 1.05 | 399.42 | 1.39 |
603868 | 飛科電器 | 0.06 | 0.42 | 288.32 | 4.31 |
603598 | 引力傳媒 | 0.35 | 21.13 | 244.35 | 0.19 |
002605 | 姚記科技 | -2.21 | 4.23 | -144.61 | -0.34 |
002291 | 遙望科技 | 0.69 | 15.33 | -359.87 | -0.36 |
002181 | 粵傳媒 | 2.86 | 13.10 | -497.33 | -0.50 |
300364 | 中文在線 | -2.56 | 10.81 | -849.47 | -0.43 |
603533 | 掌閱科技 | -0.91 | 5.43 | -1405.91 | -2.58 |
301262 | 海看股份 | -0.90 | 4.54 | -1439.51 | -9.37 |
300770 | 新媒股份 | -1.52 | 1.76 | -1544.68 | -9.17 |
300426 | 唐德影視 | 9.62 | 10.87 | -1618.85 | -3.23 |
300182 | 捷成股份 | 0.14 | 14.89 | -2877.62 | -1.24 |
002429 | 兆馳股份 | -1.43 | 1.80 | -3212.33 | -7.18 |
002624 | 完美世界 | -0.35 | 2.28 | -4302.93 | -9.01 |
300280 | 紫天科技 | -1.32 | 14.98 | -4630.84 | -9.72 |
000810 | 創(chuàng)維數字 | -2.50 | 4.98 | -5643.76 | -7.01 |
002354 | 天娛數科 | -1.46 | 30.76 | -8243.10 | -2.02 |
002400 | 省廣集團 | -0.31 | 21.02 | -11760.78 | -3.31 |
300418 | 昆侖萬維 | -2.28 | 5.37 | -16309.53 | -5.93 |
000156 | 華數傳媒 | 1.18 | 11.99 | -17441.15 | -8.94 |
002195 | 巖山科技 | -3.98 | 12.22 | -61733.28 | -17.76 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。