兩融余額持續(xù)回升,最新市場兩融余額18462.48億元,連續(xù)5個交易日增加,期間杠桿資金大幅加倉哪些股票?
證券時報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至2月11日,滬深北兩融余額為18462.48億元,較上一交易日增加63.34億元,其中融資余額18353.41億元,較上一日增加61.50億元。分市場來看,滬市兩融余額為9465.34億元,較上一日增加27.50億元,深市兩融余額8955.81億元,較上一日增加33.59億元。北交所兩融余額41.33億元,較上一日增加2.25億元。值得注意的是,這已經(jīng)是兩融余額連續(xù)5個交易日持續(xù)增加,其間兩融余額合計(jì)增加722.98億元。
分行業(yè)看,兩融余額連續(xù)增加的態(tài)勢下,申萬所屬的31個行業(yè)中,融資余額增加的共有29個行業(yè),計(jì)算機(jī)行業(yè)融資余額增加最多,其間融資余額增加137.23億元,融資余額增加居前的行業(yè)還有電子、電力設(shè)備等;融資余額減少的行業(yè)有房地產(chǎn)、綜合等。以幅度進(jìn)行統(tǒng)計(jì),計(jì)算機(jī)行業(yè)融資余額增幅最高,達(dá)10.56%,其次是家用電器、通信,增幅分別為8.41%、8.38%。
融資余額行業(yè)變動
行業(yè) | 最新融資 余額(億元) | 融資余額 增加額(億元) | 增幅(%) |
---|---|---|---|
計(jì)算機(jī) | 1436.38 | 137.23 | 10.56 |
電子 | 2155.31 | 132.00 | 6.52 |
電力設(shè)備 | 1283.99 | 64.17 | 5.26 |
機(jī)械設(shè)備 | 893.85 | 60.28 | 7.23 |
通信 | 630.91 | 48.79 | 8.38 |
汽車 | 834.74 | 44.06 | 5.57 |
傳媒 | 441.84 | 32.34 | 7.90 |
銀行 | 573.45 | 24.50 | 4.46 |
醫(yī)藥生物 | 1241.67 | 21.15 | 1.73 |
基礎(chǔ)化工 | 744.46 | 19.79 | 2.73 |
家用電器 | 253.93 | 19.70 | 8.41 |
有色金屬 | 757.15 | 18.30 | 2.48 |
國防軍工 | 634.89 | 15.16 | 2.45 |
非銀金融 | 1656.07 | 13.32 | 0.81 |
交通運(yùn)輸 | 351.47 | 12.87 | 3.80 |
公用事業(yè) | 439.28 | 10.25 | 2.39 |
建筑裝飾 | 344.00 | 9.64 | 2.88 |
食品飲料 | 531.63 | 8.81 | 1.68 |
輕工制造 | 119.57 | 3.82 | 3.30 |
煤炭 | 175.30 | 3.66 | 2.13 |
環(huán)保 | 140.77 | 3.63 | 2.65 |
商貿(mào)零售 | 226.14 | 3.41 | 1.53 |
社會服務(wù) | 89.30 | 3.19 | 3.71 |
農(nóng)林牧漁 | 249.77 | 3.13 | 1.27 |
石油石化 | 266.25 | 2.31 | 0.88 |
紡織服飾 | 63.85 | 1.40 | 2.24 |
建筑材料 | 118.30 | 1.31 | 1.12 |
美容護(hù)理 | 58.64 | 0.94 | 1.63 |
鋼鐵 | 158.29 | 0.57 | 0.36 |
綜合 | 29.32 | -0.10 | -0.34 |
房地產(chǎn) | 318.06 | -1.49 | -0.47 |
90股融資余額增幅超50%
個股方面,兩融余額連升期間,68.38%的標(biāo)的股融資余額出現(xiàn)增長,90股被融資客大幅加倉,融資余額增幅超50%。林泰新材期間融資余額增幅最大,最新融資余額為614.88萬元,其間增長363.34%;其次是三維股份,最新融資余額167.23萬元,增幅為210.75%,融資余額增幅居前的還有華陽變速、廣脈科技等。
統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),融資余額增幅超50%的個股中,所屬計(jì)算機(jī)行業(yè)的個股最多,共有19只股上榜;其次是電子、機(jī)械設(shè)備行業(yè),分別有15只、13只個股上榜。從市場表現(xiàn)來看,融資余額大幅增加的個股中,其間股價平均上漲26.72%,表現(xiàn)強(qiáng)于大盤。并行科技其間累計(jì)上漲191.35%,表現(xiàn)最好;漲幅居前的還有廣脈科技、光線傳媒等。
融資余額增幅排名
代碼 | 簡稱 | 2月11日 融資余額(萬元) | 累計(jì)增幅(%) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
920106 | 林泰新材 | 614.88 | 363.34 | 6.33 | 汽車 |
831834 | 三維股份 | 167.23 | 210.75 | 11.72 | 基礎(chǔ)化工 |
839946 | 華陽變速 | 638.42 | 183.53 | 62.60 | 汽車 |
838924 | 廣脈科技 | 2374.92 | 182.33 | 115.20 | 通信 |
688158 | 優(yōu)刻得 | 97713.14 | 171.08 | 101.74 | 計(jì)算機(jī) |
830896 | 旺成科技 | 1314.87 | 170.25 | 14.24 | 汽車 |
831175 | 派諾科技 | 1599.86 | 158.65 | 25.10 | 電力設(shè)備 |
831906 | 舜宇精工 | 1440.74 | 158.18 | 56.95 | 汽車 |
688620 | 安凱微 | 39832.10 | 157.85 | 49.40 | 電子 |
300047 | 天源迪科 | 26268.10 | 157.68 | 12.45 | 計(jì)算機(jī) |
688272 | 富吉瑞 | 3377.85 | 156.49 | 35.60 | 國防軍工 |
688411 | 海博思創(chuàng) | 31084.44 | 139.13 | -6.58 | 電力設(shè)備 |
430564 | 天潤科技 | 412.29 | 129.53 | 42.50 | 計(jì)算機(jī) |
603119 | 浙江榮泰 | 46798.36 | 127.47 | 14.91 | 汽車 |
603596 | 伯特利 | 30812.41 | 123.61 | 25.77 | 汽車 |
688653 | 康希通信 | 19794.84 | 120.28 | 27.23 | 電子 |
601728 | 中國電信 | 86543.52 | 119.45 | 10.48 | 通信 |
832876 | 慧為智能 | 1242.62 | 117.02 | 57.01 | 電子 |
001380 | 華緯科技 | 9439.62 | 102.28 | -6.20 | 汽車 |
872925 | 錦好醫(yī)療 | 279.53 | 101.84 | 7.07 | 醫(yī)藥生物 |
184股獲融資凈買入超億元
從絕對金額統(tǒng)計(jì),兩融余額連升期間,融資余額合計(jì)增加708.04億元,其中,融資余額增加億元以上的有184只,融資余額增加最多的是中芯國際,其間融資余額累計(jì)增加10.81億元,增幅為14.70%;浪潮信息、瑞芯微等融資余額分別增加9.83億元、8.83億元,位居第二、第三。
融資凈買入居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(億元) | 其間增加 (億元) | 增幅(%) | 其間漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688981 | 中芯國際 | 84.32 | 10.81 | 14.70 | 7.37 |
000977 | 浪潮信息 | 48.34 | 9.83 | 25.53 | 21.10 |
603893 | 瑞芯微 | 18.80 | 8.83 | 88.58 | 12.80 |
300638 | 廣和通 | 20.64 | 8.43 | 69.05 | 21.51 |
002600 | 領(lǐng)益智造 | 18.89 | 6.94 | 58.15 | 15.04 |
300476 | 勝宏科技 | 20.33 | 6.81 | 50.37 | 2.01 |
603019 | 中科曙光 | 67.22 | 6.27 | 10.29 | 11.90 |
688158 | 優(yōu)刻得 | 9.77 | 6.17 | 171.08 | 101.74 |
300502 | 新易盛 | 28.13 | 5.98 | 27.02 | -8.13 |
300750 | 寧德時代 | 67.38 | 5.84 | 9.49 | -2.02 |
300251 | 光線傳媒 | 12.58 | 5.30 | 72.77 | 110.91 |
300339 | 潤和軟件 | 34.00 | 5.27 | 18.33 | 22.58 |
002050 | 三花智控 | 24.83 | 5.26 | 26.91 | 10.89 |
600580 | 臥龍電驅(qū) | 22.32 | 5.23 | 30.64 | 31.51 |
600104 | 上汽集團(tuán) | 28.46 | 5.12 | 21.94 | 10.78 |
300274 | 陽光電源 | 40.41 | 5.01 | 14.16 | -1.79 |
600418 | 江淮汽車 | 79.50 | 4.99 | 6.70 | 5.36 |
002261 | 拓維信息 | 13.50 | 4.95 | 57.96 | 61.08 |
000625 | 長安汽車 | 39.52 | 4.88 | 14.09 | 9.00 |
688256 | 寒武紀(jì) | 48.20 | 4.75 | 10.92 | 16.75 |
融資融券
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金、加倉、連升、連降
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。