股票型及混合型基金中,昨日實現(xiàn)正回報的占40.39%,200只基金回報超5%,107只基金凈值回撤超5%。
上證指數(shù)昨日下跌0.65%,報收3229.49點,深證成指上漲0.08%,創(chuàng)業(yè)板指下跌0.04%,科創(chuàng)50指數(shù)上漲2.90%。盤面上,申萬一級行業(yè)中,漲幅居前的有計算機、傳媒、電子等,分別上漲6.27%、3.48%、1.23%。跌幅居前的有綜合、煤炭、建筑材料等,分別下跌2.31%、2.20%、2.11%。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,股票型及混合型基金中,2月5日算術平均凈值增長率-0.08%,凈值增長率為正的占40.39%,其中,凈值增長率超5%的有200只,科技30凈值增長率為8.29%,回報率居首,緊隨其后的是嘉實中證軟件服務ETF、招商優(yōu)勢企業(yè)混合A、萬家中證軟件服務ETF等,凈值增長率分別為8.28%、8.15%、8.14%。
統(tǒng)計顯示,凈值增長率超5%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計,有18只基金屬于國泰基金,華夏基金、易方達基金等分別有16只、14只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長率居首的科技30屬于指數(shù)股票型,凈值增長率超5%的基金中,有156只基金屬于指數(shù)股票型,26只基金屬于偏股型,8只基金屬于靈活配置型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超5%的有107只,回撤幅度最大的是宏利轉型機遇股票A,基金凈值下滑10.07%,回撤幅度居前的還有宏利轉型機遇股票C、財通匠心優(yōu)選一年持有期混合C、財通智慧成長混合C等,回撤幅度分別為10.07%、10.01%、10.01%。(數(shù)據(jù)寶)
2月5日股票型及混合型基金凈值增長率排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 2月5日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
513160 | 科技30 | 1.0345 | 8.29 | 指數(shù)股票型 | 銀華基金 |
159852 | 嘉實中證軟件服務ETF | 0.8200 | 8.28 | 指數(shù)股票型 | 嘉實基金 |
217021 | 招商優(yōu)勢企業(yè)混合A | 5.3311 | 8.15 | 偏股型 | 招商基金 |
560360 | 萬家中證軟件服務ETF | 1.4196 | 8.14 | 指數(shù)股票型 | 萬家基金 |
017821 | 招商優(yōu)勢企業(yè)混合C | 5.2503 | 8.13 | 偏股型 | 招商基金 |
562930 | 易方達中證軟件服務ETF | 0.8312 | 8.13 | 指數(shù)股票型 | 易方達基金 |
021535 | 天弘中證軟件服務指數(shù)發(fā)起A | 1.4466 | 7.95 | 指數(shù)股票型 | 天弘基金 |
021536 | 天弘中證軟件服務指數(shù)發(fā)起C | 1.4450 | 7.94 | 指數(shù)股票型 | 天弘基金 |
012619 | 嘉實中證軟件服務ETF聯(lián)接A | 0.7508 | 7.89 | 指數(shù)股票型 | 嘉實基金 |
021861 | 嘉實中證軟件服務ETF聯(lián)接I | 0.7455 | 7.89 | 指數(shù)股票型 | 嘉實基金 |
012620 | 嘉實中證軟件服務ETF聯(lián)接C | 0.7448 | 7.88 | 指數(shù)股票型 | 嘉實基金 |
016073 | 創(chuàng)金合信軟件產業(yè)股票發(fā)起A | 1.1619 | 7.72 | 標準股票型 | 創(chuàng)金合信基金 |
019503 | 博時中證軟件服務指數(shù)發(fā)起式A | 1.1193 | 7.72 | 指數(shù)股票型 | 博時基金 |
019504 | 博時中證軟件服務指數(shù)發(fā)起式C | 1.1139 | 7.72 | 指數(shù)股票型 | 博時基金 |
016074 | 創(chuàng)金合信軟件產業(yè)股票發(fā)起C | 1.1393 | 7.65 | 標準股票型 | 創(chuàng)金合信基金 |
159590 | 匯添富中證全指軟件ETF | 1.0778 | 7.61 | 指數(shù)股票型 | 匯添富基金 |
515230 | 國泰中證全指軟件ETF | 0.8401 | 7.59 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
562570 | 華夏中證信息技術應用創(chuàng)新產業(yè)ETF | 1.2572 | 7.59 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
560850 | 匯添富中證信息技術應用創(chuàng)新產業(yè)ETF | 1.2820 | 7.58 | 指數(shù)股票型 | 匯添富基金 |
159899 | 招商中證全指軟件ETF | 0.8303 | 7.57 | 指數(shù)股票型 | 招商基金 |
562030 | 華寶中證信息技術應用創(chuàng)新產業(yè)ETF | 0.9632 | 7.52 | 指數(shù)股票型 | 華寶基金 |
001068 | 國新國證新銳 | 1.3610 | 7.42 | 靈活配置型 | 國新國證基金 |
019061 | 易方達中證軟件服務ETF聯(lián)接發(fā)起式A | 1.0096 | 7.40 | 指數(shù)股票型 | 易方達基金 |
019062 | 易方達中證軟件服務ETF聯(lián)接發(fā)起式C | 1.0057 | 7.40 | 指數(shù)股票型 | 易方達基金 |
021614 | 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A | 1.5075 | 7.34 | 指數(shù)股票型 | 華泰證券資管 |
018182 | 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 0.6961 | 7.34 | 指數(shù)股票型 | 萬家基金 |
018183 | 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 0.6936 | 7.34 | 指數(shù)股票型 | 萬家基金 |
021615 | 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C | 1.5060 | 7.33 | 指數(shù)股票型 | 華泰證券資管 |
022385 | 華夏中證信息技術應用創(chuàng)新產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 0.9877 | 7.20 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
022384 | 華夏中證信息技術應用創(chuàng)新產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 0.9882 | 7.19 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
2月5日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 2月5日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
000828 | 宏利轉型機遇股票A | 2.4100 | -10.07 | 標準股票型 | 宏利基金 |
012800 | 宏利轉型機遇股票C | 2.3850 | -10.07 | 標準股票型 | 宏利基金 |
014916 | 財通匠心優(yōu)選一年持有期混合C | 0.8074 | -10.01 | 偏股型 | 財通基金 |
009063 | 財通智慧成長混合C | 1.2250 | -10.01 | 偏股型 | 財通基金 |
009062 | 財通智慧成長混合A | 1.2733 | -10.00 | 偏股型 | 財通基金 |
014915 | 財通匠心優(yōu)選一年持有期混合A | 0.8259 | -9.99 | 偏股型 | 財通基金 |
001480 | 財通成長優(yōu)選混合A | 2.0120 | -9.74 | 股債平衡型 | 財通基金 |
021528 | 財通成長優(yōu)選混合C | 1.1610 | -9.72 | 股債平衡型 | 財通基金 |
162201 | 宏利成長混合 | 1.9101 | -9.64 | 偏股型 | 宏利基金 |
017491 | 財通景氣甄選一年持有期混合C | 1.3088 | -9.52 | 偏股型 | 財通基金 |
017490 | 財通景氣甄選一年持有期混合A | 1.3250 | -9.50 | 偏股型 | 財通基金 |
501046 | 財通福鑫定開混合發(fā)起 | 2.3802 | -9.29 | 靈活配置型 | 財通基金 |
016371 | 信澳業(yè)績驅動混合C | 0.7175 | -9.06 | 偏股型 | 信達澳亞基金 |
016370 | 信澳業(yè)績驅動混合A | 0.7283 | -9.04 | 偏股型 | 信達澳亞基金 |
004320 | 前海開源滬港深樂享生活 | 1.5119 | -8.67 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
021523 | 財通價值動量混合C | 1.1150 | -8.61 | 股債平衡型 | 財通基金 |
720001 | 財通價值動量混合A | 4.2690 | -8.59 | 股債平衡型 | 財通基金 |
610006 | 信澳產業(yè)升級混合 | 1.5200 | -8.38 | 偏股型 | 信達澳亞基金 |
014808 | 宏利景氣智選18個月持有混合C | 1.1192 | -8.29 | 偏股型 | 宏利基金 |
012383 | 宏利新興景氣龍頭混合C | 0.6647 | -8.27 | 偏股型 | 宏利基金 |
014807 | 宏利景氣智選18個月持有混合A | 1.1293 | -8.25 | 偏股型 | 宏利基金 |
012382 | 宏利新興景氣龍頭混合A | 0.6780 | -8.24 | 偏股型 | 宏利基金 |
008671 | 銀華科技創(chuàng)新混合 | 0.9667 | -8.13 | 偏股型 | 銀華基金 |
015271 | 財通多策略升級混合(LOF)C | 1.2130 | -8.11 | 靈活配置型 | 財通基金 |
501015 | 財通多策略升級混合(LOF)A | 1.2270 | -8.02 | 靈活配置型 | 財通基金 |
016234 | 財通景氣行業(yè)混合C | 0.7337 | -8.00 | 偏股型 | 財通基金 |
010418 | 財通景氣行業(yè)混合A | 0.7407 | -8.00 | 偏股型 | 財通基金 |
006888 | 諾德新生活C | 1.0466 | -7.96 | 偏股型 | 諾德基金 |
002112 | 德邦鑫星價值C | 1.5257 | -7.96 | 靈活配置型 | 德邦基金 |
001412 | 德邦鑫星價值A | 1.5861 | -7.96 | 靈活配置型 | 德邦基金 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
基金動態(tài)
基金凈值、基金回報率、凈值增長率、基金收益、基金業(yè)績