1791家公司公布了全年業(yè)績預(yù)告,業(yè)績預(yù)增公司有427家,占比23.84%。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至1月23日,已經(jīng)有1791家公司公布了2024年度業(yè)績預(yù)告。業(yè)績預(yù)告類型顯示,預(yù)增公司427家、預(yù)盈155家,合計報喜公司比例為32.50%;業(yè)績預(yù)虧、預(yù)降公司分別有624家、330家。
業(yè)績預(yù)喜公司中,以預(yù)計凈利潤增幅中值統(tǒng)計,共有305家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%之間的有249家。具體到個股看,正丹股份預(yù)計凈利潤增幅最高。公司預(yù)計全年實現(xiàn)凈利潤增幅中值為12051.78%;華北制藥、國機(jī)汽車預(yù)計全年凈利潤同比增幅中值分別為2456.08%、1848.00%,增幅位列第二、第三。
分行業(yè)看,業(yè)績增幅預(yù)計翻倍股主要集中在電子、基礎(chǔ)化工、機(jī)械設(shè)備等行業(yè),分別有42只、33只、29只個股上榜;所屬板塊來看,業(yè)績預(yù)計翻倍股中,主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、北交所分別有192只、71只、32只、10只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,業(yè)績預(yù)計翻倍股今年以來平均上漲3.92%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。個股來看,今年以來漲幅最大的是震??萍?,累計上漲69.82%;福萊新材、瑞芯微今年以來分別上漲52.18%、39.65%緊隨其后。股價下跌個股中,西昌電力跌幅最大,累計下跌18.18%,跌幅較大的還有巨一科技、科興制藥,累計跌幅分別為17.14%、17.02%。(數(shù)據(jù)寶)
全年業(yè)績預(yù)計暴增股名單
代碼 | 簡稱 | 業(yè)績預(yù)告 日期 | 預(yù)計凈利 潤增幅 中值(%) | 最新收盤 價(元) | 今年以來 漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300641 | 正丹股份 | 2025.01.13 | 12051.78 | 27.68 | 11.43 | 基礎(chǔ)化工 |
600812 | 華北制藥 | 2025.01.17 | 2456.08 | 5.37 | 3.87 | 醫(yī)藥生物 |
600335 | 國機(jī)汽車 | 2025.01.21 | 1848.00 | 6.27 | 0.64 | 汽車 |
300673 | 佩蒂股份 | 2025.01.22 | 1840.14 | 18.30 | 3.21 | 農(nóng)林牧漁 |
001309 | 德明利 | 2025.01.18 | 1380.09 | 95.14 | 9.11 | 電子 |
002945 | 華林證券 | 2025.01.23 | 1130.83 | 14.87 | -3.00 | 非銀金融 |
002259 | ST升達(dá) | 2025.01.23 | 1122.62 | 2.21 | -7.14 | 公用事業(yè) |
605333 | 滬光股份 | 2025.01.22 | 1110.79 | 35.93 | 10.11 | 汽車 |
600746 | 江蘇索普 | 2025.01.23 | 1013.44 | 6.92 | -1.28 | 基礎(chǔ)化工 |
301012 | 揚電科技 | 2025.01.22 | 986.32 | 26.12 | 4.69 | 電力設(shè)備 |
833171 | 國航遠(yuǎn)洋 | 2025.01.21 | 948.27 | 5.85 | -3.31 | 交通運輸 |
300604 | 長川科技 | 2025.01.22 | 896.47 | 46.18 | 4.65 | 電子 |
002489 | 浙江永強(qiáng) | 2025.01.23 | 882.89 | 3.35 | 3.40 | 輕工制造 |
300170 | 漢得信息 | 2025.01.21 | 848.61 | 13.85 | 11.69 | 計算機(jī) |
002457 | 青龍管業(yè) | 2025.01.23 | 824.75 | 11.81 | 1.81 | 建筑材料 |
000953 | 河化股份 | 2025.01.21 | 809.39 | 5.25 | -6.08 | 醫(yī)藥生物 |
002787 | 華源控股 | 2025.01.17 | 789.57 | 8.65 | 9.77 | 輕工制造 |
300115 | 長盈精密 | 2025.01.21 | 786.79 | 19.11 | 17.67 | 電子 |
600171 | 上海貝嶺 | 2025.01.22 | 747.63 | 38.03 | -4.16 | 電子 |
600267 | 海正藥業(yè) | 2025.01.23 | 743.98 | 8.29 | -0.12 | 醫(yī)藥生物 |
002534 | 西子潔能 | 2025.01.10 | 724.50 | 12.60 | 13.41 | 電力設(shè)備 |
002483 | 潤邦股份 | 2025.01.22 | 721.71 | 6.26 | 20.15 | 機(jī)械設(shè)備 |
000949 | 新鄉(xiāng)化纖 | 2025.01.22 | 688.00 | 4.15 | 3.49 | 基礎(chǔ)化工 |
688485 | 九州一軌 | 2025.01.18 | 682.96 | 9.52 | 10.31 | 機(jī)械設(shè)備 |
300886 | 華業(yè)香料 | 2025.01.18 | 682.90 | 19.35 | 2.98 | 美容護(hù)理 |
600685 | 中船防務(wù) | 2025.01.22 | 680.15 | 23.16 | -2.28 | 國防軍工 |
002670 | 國盛金控 | 2025.01.18 | 666.97 | 14.28 | 9.09 | 非銀金融 |
600149 | 廊坊發(fā)展 | 2025.01.22 | 663.43 | 4.14 | 1.47 | 公用事業(yè) |
002497 | 雅化集團(tuán) | 2025.01.21 | 658.43 | 13.25 | 13.25 | 基礎(chǔ)化工 |
600711 | ST盛屯 | 2025.01.23 | 655.59 | 5.30 | 7.72 | 有色金屬 |
300035 | 中科電氣 | 2025.01.16 | 635.00 | 15.01 | 0.40 | 電力設(shè)備 |
603890 | 春秋電子 | 2025.01.22 | 591.68 | 12.60 | 7.23 | 電子 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 2025.01.22 | 576.43 | 136.21 | 27.54 | 電子 |
600460 | 士蘭微 | 2025.01.23 | 575.05 | 25.26 | -2.92 | 電子 |
688506 | 百利天恒 | 2025.01.21 | 561.24 | 196.52 | 2.50 | 醫(yī)藥生物 |
301025 | 讀客文化 | 2025.01.22 | 556.97 | 9.14 | -4.09 | 傳媒 |
002901 | 大博醫(yī)療 | 2025.01.11 | 527.42 | 36.24 | 17.51 | 醫(yī)藥生物 |
002714 | 牧原股份 | 2025.01.09 | 510.48 | 36.52 | -4.99 | 農(nóng)林牧漁 |
301021 | 英諾激光 | 2025.01.22 | 500.07 | 25.44 | -1.74 | 機(jī)械設(shè)備 |
300100 | 雙林股份 | 2025.01.14 | 495.94 | 37.39 | 35.27 | 汽車 |
603236 | 移遠(yuǎn)通信 | 2025.01.23 | 495.33 | 87.80 | 28.29 | 通信 |
603501 | 韋爾股份 | 2025.01.22 | 485.88 | 108.27 | 3.70 | 電子 |
300953 | 震??萍?/td> | 2025.01.20 | 484.54 | 118.26 | 69.82 | 電力設(shè)備 |
300790 | 宇瞳光學(xué) | 2025.01.15 | 483.38 | 20.12 | 5.40 | 計算機(jī) |
600433 | 冠豪高新 | 2025.01.21 | 481.97 | 3.18 | 0.32 | 輕工制造 |
688662 | 富信科技 | 2025.01.14 | 467.78 | 36.80 | 7.23 | 電子 |
603577 | 匯金通 | 2025.01.21 | 467.38 | 8.60 | 7.63 | 電力設(shè)備 |
002886 | 沃特股份 | 2025.01.22 | 463.93 | 17.24 | 3.73 | 基礎(chǔ)化工 |
300761 | 立華股份 | 2025.01.17 | 446.36 | 18.57 | -4.57 | 農(nóng)林牧漁 |
300381 | 溢多利 | 2025.01.18 | 425.59 | 7.12 | 1.42 | 醫(yī)藥生物 |
300010 | 豆神教育 | 2025.01.23 | 422.24 | 6.25 | 0.64 | 社會服務(wù) |
002762 | 金發(fā)拉比 | 2025.01.22 | 419.22 | 5.15 | -11.21 | 紡織服飾 |
001211 | 雙槍科技 | 2025.01.23 | 361.23 | 22.65 | 16.75 | 輕工制造 |
002370 | 亞太藥業(yè) | 2025.01.17 | 361.01 | 3.32 | 8.85 | 醫(yī)藥生物 |
600714 | 金瑞礦業(yè) | 2025.01.22 | 355.67 | 10.52 | 8.23 | 基礎(chǔ)化工 |
002546 | 新聯(lián)電子 | 2025.01.21 | 353.91 | 4.73 | 9.24 | 電力設(shè)備 |
002440 | 閏土股份 | 2025.01.21 | 347.88 | 6.86 | 2.24 | 基礎(chǔ)化工 |
002639 | 雪人股份 | 2025.01.18 | 344.11 | 6.72 | -1.90 | 機(jī)械設(shè)備 |
603893 | 瑞芯微 | 2025.01.21 | 337.41 | 153.43 | 39.65 | 電子 |
601127 | 賽力斯 | 2025.01.22 | 334.72 | 131.90 | -1.12 | 汽車 |
002606 | 大連電瓷 | 2025.01.22 | 329.83 | 9.70 | 5.21 | 電力設(shè)備 |
002661 | 克明食品 | 2025.01.23 | 328.48 | 9.96 | -0.99 | 食品飲料 |
300502 | 新易盛 | 2025.01.20 | 324.92 | 141.50 | 22.43 | 通信 |
603329 | 上海雅仕 | 2025.01.23 | 321.87 | 12.51 | -2.95 | 交通運輸 |
300517 | 海波重科 | 2025.01.20 | 321.66 | 8.50 | 1.07 | 建筑裝飾 |
002942 | 新農(nóng)股份 | 2025.01.15 | 320.70 | 15.06 | 6.66 | 基礎(chǔ)化工 |
300836 | 佰奧智能 | 2025.01.15 | 305.82 | 46.46 | 10.33 | 機(jī)械設(shè)備 |
002888 | 惠威科技 | 2025.01.22 | 304.30 | 18.27 | -0.81 | 電子 |
300292 | 吳通控股 | 2025.01.13 | 303.88 | 5.20 | 7.22 | 通信 |
002811 | 鄭中設(shè)計 | 2025.01.23 | 301.19 | 10.99 | 28.24 | 建筑裝飾 |
301117 | 佳緣科技 | 2025.01.20 | 284.29 | 32.80 | 7.08 | 計算機(jī) |
300505 | 川金諾 | 2025.01.15 | 283.15 | 15.00 | 4.17 | 基礎(chǔ)化工 |
301183 | 東田微 | 2025.01.20 | 279.23 | 57.61 | 7.08 | 電子 |
300986 | 志特新材 | 2025.01.20 | 276.61 | 12.26 | 0.99 | 建筑裝飾 |
300973 | 立高食品 | 2025.01.20 | 276.58 | 39.74 | 1.82 | 食品飲料 |
688608 | 恒玄科技 | 2025.01.23 | 272.09 | 373.00 | 14.64 | 電子 |
600080 | 金花股份 | 2025.01.18 | 271.37 | 7.11 | -8.96 | 醫(yī)藥生物 |
605296 | 神農(nóng)集團(tuán) | 2025.01.23 | 269.46 | 26.00 | -6.14 | 農(nóng)林牧漁 |
300412 | 迦南科技 | 2025.01.21 | 266.43 | 5.01 | 8.44 | 機(jī)械設(shè)備 |
001339 | 智微智能 | 2025.01.21 | 265.73 | 37.25 | 1.80 | 計算機(jī) |
003001 | 中巖大地 | 2025.01.22 | 264.92 | 40.81 | -11.28 | 建筑裝飾 |
688208 | 道通科技 | 2025.01.06 | 262.66 | 38.56 | -1.53 | 計算機(jī) |
002767 | 先鋒電子 | 2025.01.16 | 260.86 | 17.23 | 29.65 | 機(jī)械設(shè)備 |
603160 | 匯頂科技 | 2025.01.23 | 260.49 | 79.78 | -0.94 | 電子 |
001226 | 拓山重工 | 2025.01.23 | 259.78 | 29.73 | 8.70 | 機(jī)械設(shè)備 |
300976 | 達(dá)瑞電子 | 2025.01.20 | 256.42 | 71.22 | 3.97 | 電子 |
300498 | 溫氏股份 | 2025.01.04 | 244.77 | 15.85 | -4.00 | 農(nóng)林牧漁 |
000525 | ST紅太陽 | 2025.01.21 | 242.64 | 5.99 | 0.34 | 基礎(chǔ)化工 |
002836 | 新宏澤 | 2025.01.21 | 238.99 | 7.72 | 4.89 | 輕工制造 |
301121 | 紫建電子 | 2025.01.22 | 238.59 | 50.86 | -4.15 | 電力設(shè)備 |
688313 | 仕佳光子 | 2025.01.18 | 236.71 | 19.61 | 19.65 | 通信 |
600726 | 華電能源 | 2025.01.23 | 236.29 | 2.19 | -4.37 | 公用事業(yè) |
300151 | 昌紅科技 | 2025.01.19 | 231.70 | 16.55 | -2.65 | 機(jī)械設(shè)備 |
838971 | 天馬新材 | 2025.01.22 | 230.58 | 28.35 | 12.14 | 基礎(chǔ)化工 |
301327 | 華寶新能 | 2025.01.23 | 229.52 | 79.16 | 3.19 | 電力設(shè)備 |
603727 | 博邁科 | 2025.01.21 | 229.18 | 11.55 | 0.61 | 石油石化 |
002245 | 蔚藍(lán)鋰芯 | 2025.01.23 | 226.67 | 12.05 | 12.72 | 電力設(shè)備 |
002755 | 奧賽康 | 2025.01.23 | 216.14 | 13.99 | 10.07 | 醫(yī)藥生物 |
600721 | 百花醫(yī)藥 | 2025.01.21 | 216.11 | 6.60 | 0.15 | 醫(yī)藥生物 |
300102 | 乾照光電 | 2025.01.21 | 213.22 | 11.00 | 6.18 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
財報解析
業(yè)績預(yù)告、業(yè)績暴增、預(yù)增、預(yù)虧、預(yù)降、業(yè)績大增