兩市全天特大單凈流入367.36億元,其中46股特大單凈流入超2億元,三花智控特大單凈流入8.20億元,特大單凈流入資金居首。
滬指今日收盤上漲2.54%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流入367.36億元,共計(jì)2497股特大單凈流入,1876股特大單凈流出。
從申萬一級行業(yè)來看,今日有26個行業(yè)特大單資金凈流入,電子特大單凈流入規(guī)模居首,凈流入資金78.78億元,該行業(yè)指數(shù)今日上漲4.69%,其次是計(jì)算機(jī),今日上漲6.14%,凈流入資金為55.57億元,凈流入資金居前的還有機(jī)械設(shè)備、汽車等行業(yè)。
特大單資金凈流出的行業(yè)共有5個,凈流出資金最多的是銀行,特大單凈流出資金8.64億元,其次是基礎(chǔ)化工,特大單凈流出資金1.10億元,凈流出資金居前的還有有色金屬、石油石化等行業(yè)。
具體到個股來看,46股特大單凈流入超2億元,三花智控特大單凈流入8.20億元,凈流入資金規(guī)模居首;藍(lán)思科技特大單凈流入資金7.98億元,位列第二;凈流入資金居前的還有同花順、兆易創(chuàng)新、臥龍電驅(qū)等。特大單凈流出股中,正丹股份特大單凈流出資金4.13億元,凈流出資金最多;工商銀行、三豐智能特大單凈流出資金分別為3.27億元、2.37億元,凈流出資金規(guī)模位列第二、第三。
股價表現(xiàn)方面,特大單資金凈流入超2億元個股今日平均上漲10.29%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。具體看,上述個股今日全線上漲,股價以漲停收盤的有首都在線、漢威科技等。
所屬行業(yè)來看,上述特大單凈流入資金居前個股中,計(jì)算機(jī)、機(jī)械設(shè)備、電子行業(yè)最為集中,上榜個股分別有9只、9只、8只。(數(shù)據(jù)寶)
特大單凈流入資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002050 | 三花智控 | 28.60 | 10.00 | 8.20 | 家用電器 |
300433 | 藍(lán)思科技 | 26.60 | 19.02 | 7.98 | 電子 |
300033 | 同花順 | 290.00 | 14.68 | 7.68 | 計(jì)算機(jī) |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 129.64 | 10.00 | 7.51 | 電子 |
600580 | 臥龍電驅(qū) | 18.87 | 10.03 | 7.43 | 電力設(shè)備 |
002131 | 利歐股份 | 3.67 | 9.88 | 7.29 | 機(jī)械設(shè)備 |
688981 | 中芯國際 | 98.77 | 3.95 | 7.18 | 電子 |
601127 | 賽力斯 | 138.71 | 5.08 | 6.72 | 汽車 |
300085 | 銀之杰 | 41.71 | 19.99 | 6.70 | 計(jì)算機(jī) |
000063 | 中興通訊 | 41.50 | 6.41 | 6.04 | 通信 |
002031 | 巨輪智能 | 6.07 | 9.96 | 5.35 | 機(jī)械設(shè)備 |
300059 | 東方財(cái)富 | 23.86 | 7.87 | 5.24 | 非銀金融 |
000158 | 常山北明 | 20.01 | 10.01 | 5.18 | 計(jì)算機(jī) |
002583 | 海能達(dá) | 13.92 | 10.04 | 4.94 | 通信 |
000977 | 浪潮信息 | 50.45 | 8.19 | 4.77 | 計(jì)算機(jī) |
300007 | 漢威科技 | 26.62 | 20.02 | 4.03 | 機(jī)械設(shè)備 |
300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | 9.71 | 20.02 | 3.98 | 傳媒 |
600030 | 中信證券 | 27.70 | 4.49 | 3.79 | 非銀金融 |
600418 | 江淮汽車 | 37.70 | 9.66 | 3.67 | 汽車 |
002611 | 東方精工 | 11.44 | 10.00 | 3.61 | 機(jī)械設(shè)備 |
特大單凈流出資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300641 | 正丹股份 | 26.65 | 4.10 | -4.13 | 基礎(chǔ)化工 |
601398 | 工商銀行 | 6.61 | 0.15 | -3.27 | 銀行 |
300276 | 三豐智能 | 11.52 | 7.06 | -2.37 | 機(jī)械設(shè)備 |
300561 | 匯金科技 | 63.60 | 3.92 | -2.06 | 計(jì)算機(jī) |
600926 | 杭州銀行 | 14.31 | 0.92 | -1.83 | 銀行 |
000737 | 北方銅業(yè) | 9.74 | 2.63 | -1.68 | 有色金屬 |
600584 | 長電科技 | 40.60 | 4.37 | -1.61 | 電子 |
600202 | 哈空調(diào) | 5.89 | 10.09 | -1.21 | 機(jī)械設(shè)備 |
601816 | 京滬高鐵 | 5.76 | 1.23 | -1.18 | 交通運(yùn)輸 |
603893 | 瑞芯微 | 125.16 | 3.44 | -1.13 | 電子 |
600900 | 長江電力 | 28.84 | 0.10 | -1.06 | 公用事業(yè) |
600919 | 江蘇銀行 | 9.42 | -0.63 | -0.90 | 銀行 |
002497 | 雅化集團(tuán) | 12.90 | 0.39 | -0.90 | 基礎(chǔ)化工 |
300953 | 震??萍?/td> | 104.22 | 8.02 | -0.78 | 電力設(shè)備 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 5.05 | 0.40 | -0.72 | 銀行 |
002184 | 海得控制 | 16.42 | -2.09 | -0.71 | 機(jī)械設(shè)備 |
601838 | 成都銀行 | 16.91 | 1.38 | -0.70 | 銀行 |
301413 | 安培龍 | 80.31 | 3.00 | -0.66 | 機(jī)械設(shè)備 |
601328 | 交通銀行 | 7.36 | 1.24 | -0.65 | 銀行 |
000568 | 瀘州老窖 | 120.48 | 3.60 | -0.65 | 食品飲料 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
資金流向、主力、資金、連續(xù)流入、主力動向、特大單