創(chuàng)業(yè)板股最新融資余額為3325.21億元,環(huán)比減少55.05億元,10只股融資余額環(huán)比增長超10%,融資余額環(huán)比降幅超10%的有12只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,1月3日創(chuàng)業(yè)板指下跌2.16%,創(chuàng)業(yè)板股兩融余額合計3333.25億元,較上一交易日減少55.39億元,已連續(xù)3個交易日減少。其中,融資余額合計3325.21億元,環(huán)比上一日減少55.05億元;為連續(xù)3個交易日減少。融券余額8.04億元,環(huán)比減少3435.39萬元。
具體來看,融資余額增長的創(chuàng)業(yè)板股有266只,其中,10股融資余額增幅超過10%。增幅最大的是戎美股份,該股最新融資余額6012.58萬元,環(huán)比上一交易日增幅為39.60%;股價表現(xiàn)上,該股當(dāng)日下跌6.45%,表現(xiàn)弱于創(chuàng)業(yè)板指;融資余額增幅較多的還有康力源、思泰克等,分別增長28.12%、22.99%。
融資余額增幅10%以上的個股中,從市場表現(xiàn)來看,當(dāng)日平均下跌0.47%,上漲的有3只,漲停的有思泰克,漲幅居前的有華燦光電、星華新材,漲幅分別為12.62%、3.38%。跌幅居前的有矩陣股份、線上線下、戎美股份,跌幅分別為12.05%、7.38%、6.45%。
資金流向方面,融資余額環(huán)比增幅居前個股中,1月3日主力資金凈流入的有7只,凈流入資金居前的有思泰克、星華新材、華燦光電等,凈流入資金分別為1.41億元、1975.27萬元、1315.16萬元,主力資金凈流出的有3只,凈流出資金較多的有線上線下、戎美股份、矩陣股份等,凈流出資金分別為4097.09萬元、1271.23萬元、229.06萬元。
融資余額增幅居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環(huán)比增減 (%) | 收盤價(元) | 當(dāng)日漲跌 幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301088 | 戎美股份 | 6012.58 | 39.60 | 14.37 | -6.45 | 紡織服飾 |
301287 | 康力源 | 3546.57 | 28.12 | 27.30 | -3.77 | 輕工制造 |
301568 | 思泰克 | 14886.69 | 22.99 | 40.32 | 20.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
300959 | 線上線下 | 13018.29 | 22.57 | 49.08 | -7.38 | 通信 |
301077 | 星華新材 | 8982.99 | 17.38 | 27.49 | 3.38 | 基礎(chǔ)化工 |
301365 | 矩陣股份 | 3616.04 | 15.55 | 13.80 | -12.05 | 建筑裝飾 |
301439 | 泓淋電力 | 8181.41 | 12.75 | 14.06 | -3.63 | 電力設(shè)備 |
301371 | 敷爾佳 | 19825.07 | 12.56 | 35.60 | -4.53 | 美容護(hù)理 |
301208 | 中亦科技 | 11314.16 | 11.30 | 38.40 | -2.86 | 計算機(jī) |
300323 | 華燦光電 | 44442.08 | 11.16 | 10.26 | 12.62 | 電子 |
301363 | 美好醫(yī)療 | 3145.99 | 8.46 | 33.10 | 4.28 | 醫(yī)藥生物 |
300947 | 德必集團(tuán) | 9149.25 | 7.98 | 17.75 | -6.78 | 商貿(mào)零售 |
301336 | 趣睡科技 | 5041.96 | 7.85 | 59.30 | 7.92 | 輕工制造 |
300972 | 萬辰集團(tuán) | 33575.28 | 7.84 | 78.13 | -1.59 | 食品飲料 |
300945 | 曼卡龍 | 10618.56 | 6.95 | 12.07 | -4.28 | 紡織服飾 |
301418 | 協(xié)昌科技 | 6112.69 | 6.78 | 31.10 | -4.07 | 機(jī)械設(shè)備 |
301053 | 遠(yuǎn)信工業(yè) | 3150.94 | 6.69 | 18.24 | -4.90 | 機(jī)械設(shè)備 |
300938 | 信測標(biāo)準(zhǔn) | 14599.99 | 6.66 | 25.54 | -1.96 | 社會服務(wù) |
301199 | 邁赫股份 | 9504.20 | 6.53 | 26.90 | -6.60 | 機(jī)械設(shè)備 |
301626 | 蘇州天脈 | 12595.78 | 6.46 | 84.72 | -8.66 | 電子 |
融資余額環(huán)比下降的個股有655只,其中,降幅超過10%的有12只。奕東電子融資余額降幅居首,最新融資余額8345.91萬元,環(huán)比下降22.67%;融資余額降幅較大的個股還有威士頓、蘇文電能等,融資余額分別下降了14.94%、14.89%。(數(shù)據(jù)寶)
融資余額降幅居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環(huán)比增減 (%) | 收盤價(元) | 當(dāng)日漲跌 幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301123 | 奕東電子 | 8345.91 | -22.67 | 21.65 | 7.23 | 電子 |
301315 | 威士頓 | 16489.48 | -14.94 | 59.70 | -7.94 | 計算機(jī) |
300982 | 蘇文電能 | 11451.31 | -14.89 | 16.92 | -8.54 | 建筑裝飾 |
301076 | 新瀚新材 | 13445.14 | -12.73 | 27.96 | -9.57 | 基礎(chǔ)化工 |
301288 | 清研環(huán)境 | 2785.76 | -12.40 | 14.11 | -6.31 | 環(huán)保 |
301001 | 凱淳股份 | 7751.20 | -12.15 | 31.10 | -14.44 | 商貿(mào)零售 |
300333 | 兆日科技 | 35272.40 | -12.07 | 14.98 | -13.46 | 計算機(jī) |
300245 | 天璣科技 | 21913.45 | -11.95 | 13.06 | -13.57 | 計算機(jī) |
300949 | 奧雅股份 | 5748.52 | -11.61 | 40.27 | -18.97 | 建筑裝飾 |
301329 | 信音電子 | 7803.23 | -10.38 | 19.22 | -9.34 | 電子 |
301018 | 申菱環(huán)境 | 21835.87 | -10.09 | 35.62 | -6.56 | 機(jī)械設(shè)備 |
301067 | 顯盈科技 | 8677.82 | -10.06 | 33.66 | 3.73 | 電子 |
300377 | 贏時勝 | 135312.92 | -9.30 | 24.46 | -8.32 | 計算機(jī) |
301000 | 肇民科技 | 13423.65 | -9.29 | 23.00 | -10.09 | 汽車 |
301182 | 凱旺科技 | 6619.98 | -9.28 | 30.89 | -9.15 | 計算機(jī) |
301019 | 寧波色母 | 5025.56 | -9.10 | 17.00 | 3.85 | 基礎(chǔ)化工 |
301108 | 潔雅股份 | 3378.29 | -9.09 | 23.73 | -4.89 | 美容護(hù)理 |
300499 | 高瀾股份 | 42101.15 | -9.01 | 18.21 | -10.65 | 機(jī)械設(shè)備 |
300870 | 歐陸通 | 28373.62 | -8.90 | 97.99 | -9.18 | 電力設(shè)備 |
300067 | 安諾其 | 27878.17 | -8.78 | 5.34 | -13.17 | 基礎(chǔ)化工 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
融資融券、兩融、杠桿資金、融資客、加倉、減倉、資金、主力資金