科創(chuàng)板融資余額較前一交易日減少23.67億元,融券余額減少2142.40萬元。174股融資余額環(huán)比增加,77股融券余額環(huán)比增加。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至1月3日,科創(chuàng)板兩融余額合計1433.72億元,較上一交易日減少23.89億元。連續(xù)3個交易日減少。其中,融資余額合計1429.34億元,較上一交易日減少23.67億元;融券余額合計4.38億元,較上一交易日減少2142.40萬元。
融資余額方面,截至1月3日,融資余額最高的科創(chuàng)板股是中芯國際,最新融資余額79.01億元,其次是寒武紀、瀾起科技,融資余額分別為40.59億元、40.18億元。環(huán)比變動來看,174只科創(chuàng)板個股融資余額環(huán)比增加,環(huán)比下降的有405只。融資余額增幅較大的是奕瑞科技、科興制藥、南亞新材,環(huán)比上個交易日增加8.31%、6.64%、6.03%;降幅居前的有恒玄科技、中科星圖、奧來德,環(huán)比下降14.62%、12.97%、12.64%。
融券余額來看,融券余額最高的科創(chuàng)板股是中芯國際,最新融券余額0.21億元,其次是中控技術(shù)、海光信息,融券余額分別為0.14億元、0.14億元。環(huán)比變動來看,77只科創(chuàng)板個股融券余額環(huán)比增加,環(huán)比下降的有184只。融券余額增幅較大的是振華風光、希荻微、華虹公司,環(huán)比上個交易日增加252.24%、125.08%、84.47%;降幅居前的有歐科億、諾禾致源、天宜上佳,環(huán)比下降100.00%、95.25%、93.98%。(數(shù)據(jù)寶)
科創(chuàng)板融資余額增幅排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環(huán)比增減 (%) | 最新融券余額 (萬元) | 融券余額 環(huán)比增減 (%) | 當日漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688301 | 奕瑞科技 | 22402.02 | 8.31 | 368.40 | 1.53 | -2.01 |
688136 | 科興制藥 | 5030.22 | 6.64 | 0.00 | 0.97 | |
688519 | 南亞新材 | 4377.98 | 6.03 | 0.00 | -3.96 | |
688004 | 博匯科技 | 7436.46 | 5.68 | 0.00 | -3.07 | |
688466 | 金科環(huán)境 | 2166.34 | 5.25 | 0.00 | -0.75 | |
688512 | 慧智微 | 12091.22 | 4.73 | 0.00 | -2.99 | |
688188 | 柏楚電子 | 15433.25 | 4.32 | 781.73 | 1.95 | 3.61 |
688334 | 西高院 | 10529.77 | 4.20 | 0.00 | -0.69 | |
688766 | 普冉股份 | 45876.23 | 3.82 | 61.85 | 12.25 | -2.01 |
688690 | 納微科技 | 36557.52 | 3.79 | 63.09 | 0.58 | 0.58 |
688368 | 晶豐明源 | 13464.11 | 3.55 | 24.17 | -8.73 | -8.73 |
688480 | 賽恩斯 | 5392.27 | 3.46 | 0.00 | -3.44 | |
688500 | 慧辰股份 | 11786.91 | 3.35 | 0.00 | 0.32 | |
688510 | 航亞科技 | 15593.15 | 3.32 | 0.31 | -5.64 | -5.64 |
688678 | 福立旺 | 14711.87 | 3.30 | 0.00 | -6.04 | |
688314 | 康拓醫(yī)療 | 6139.14 | 3.23 | 0.00 | -0.04 | |
688443 | 智翔金泰 | 2280.26 | 3.23 | 41.81 | 11.11 | 3.57 |
688023 | 安恒信息 | 31821.83 | 3.13 | 5.09 | -4.85 | -1.22 |
688479 | 友車科技 | 4014.64 | 3.10 | 0.00 | -4.04 | |
688646 | 逸飛激光 | 8450.14 | 2.98 | 0.00 | 4.72 | |
688326 | 經(jīng)緯恒潤 | 9172.60 | 2.97 | 48.14 | -24.21 | -8.26 |
688325 | 賽微微電 | 13066.99 | 2.86 | 0.00 | -5.41 | |
688205 | 德科立 | 17031.24 | 2.77 | 0.00 | -3.63 | |
688522 | 納睿雷達 | 40296.39 | 2.77 | 108.16 | -6.48 | -6.48 |
688302 | 海創(chuàng)藥業(yè) | 4768.20 | 2.76 | 0.00 | -3.69 | |
688681 | 科匯股份 | 6059.32 | 2.71 | 0.00 | -2.25 | |
688468 | 科美診斷 | 13557.28 | 2.64 | 0.00 | -3.44 | |
688515 | 裕太微 | 23403.56 | 2.62 | 37.56 | -48.02 | -6.01 |
688789 | 宏華數(shù)科 | 13807.38 | 2.50 | 121.39 | -5.91 | -1.27 |
688717 | 艾羅能源 | 14111.84 | 2.48 | 0.00 | -3.73 | |
688129 | 東來技術(shù) | 4557.29 | 2.33 | 0.00 | -4.37 | |
688449 | 聯(lián)蕓科技 | 19423.02 | 2.30 | 0.00 | 1.82 | |
688535 | 華海誠科 | 23631.79 | 2.28 | 17.31 | -0.48 | -0.48 |
688127 | 藍特光學 | 17316.18 | 2.24 | 106.29 | 9.01 | -2.12 |
688630 | 芯碁微裝 | 19737.69 | 2.22 | 91.48 | -2.94 | -2.94 |
688420 | 美騰科技 | 4207.68 | 2.21 | 0.00 | -2.10 | |
688084 | 晶品特裝 | 3287.44 | 2.15 | 29.94 | -4.42 | -9.29 |
688087 | 英科再生 | 13721.88 | 2.06 | 0.00 | -1.67 | |
688181 | 八億時空 | 27986.58 | 2.03 | 288.69 | -4.37 | -4.37 |
688478 | 晶升股份 | 13326.84 | 2.02 | 0.00 | -5.28 | |
688669 | 聚石化學 | 6396.82 | 1.98 | 0.00 | -3.09 | |
688603 | 天承科技 | 23859.39 | 1.97 | 73.31 | -3.10 | -3.10 |
688595 | 芯海科技 | 18294.55 | 1.94 | 0.00 | 0.22 | |
688638 | 譽辰智能 | 1517.86 | 1.92 | 0.00 | -2.95 | |
688290 | 景業(yè)智能 | 15179.14 | 1.90 | 0.00 | -9.43 | |
688670 | 金迪克 | 3788.28 | 1.90 | 0.00 | -2.60 | |
688085 | 三友醫(yī)療 | 3259.59 | 1.85 | 7.25 | -4.74 | -4.74 |
688329 | 艾隆科技 | 6586.20 | 1.84 | 0.00 | -4.45 | |
688676 | 金盤科技 | 76227.33 | 1.83 | 262.17 | -6.67 | -4.52 |
688189 | 南新制藥 | 6850.68 | 1.81 | 0.00 | -2.79 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券、科創(chuàng)零距離
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金、科創(chuàng)零距離、科創(chuàng)板、融資余額增加、融資余額減少、融券余額增加、融券余額減少