券商中國
許孝如
2024-12-25 20:01
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至12月24日收盤,滬指報(bào)收3393.53點(diǎn),漲跌幅1.26%;深成指報(bào)收10671.43點(diǎn),漲跌幅1.27%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)收2213.55點(diǎn),漲跌幅1.17%。從平均每筆成交數(shù)據(jù)來看,有2076只個股平均每筆成交量環(huán)比增加,其中,76只個股平均每筆成交量增幅超50%;2452只個股每筆成交量環(huán)比下降。其中吉華集團(tuán)、云維股份、通業(yè)科技等個股環(huán)比增幅較大。從單只個股成交筆數(shù)來看,日豐股份、濰柴重機(jī)、粵傳媒等三只個股環(huán)比增幅居前,說明這些個股近期表現(xiàn)活躍。結(jié)合每筆成交量和成交筆數(shù)來看,有16只個股每筆成交量和成交筆數(shù)環(huán)比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數(shù)據(jù)寶)
點(diǎn)擊查看近一周每筆成交明細(xì)數(shù)據(jù)
12月24日每筆成交環(huán)比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|
603980 | 吉華集團(tuán) | 10.00 | 4037 | 331.72 |
600725 | 云維股份 | 9.98 | 2611 | 328.35 |
300960 | 通業(yè)科技 | 20.00 | 1229 | 267.60 |
001266 | 宏英智能 | 9.99 | 1411 | 235.93 |
603767 | 中馬傳動 | 10.02 | 1449 | 206.09 |
000755 | 山西高速 | 10.02 | 2624 | 201.64 |
300718 | 長盛軸承 | 20.00 | 1715 | 197.42 |
603289 | 泰瑞機(jī)器 | 5.91 | 1514 | 182.01 |
603819 | 神力股份 | 10.01 | 1043 | 168.08 |
002599 | 盛通股份 | 9.99 | 2373 | 165.55 |
12月24日成交筆數(shù)環(huán)比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數(shù) | 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|
002953 | 日豐股份 | -2.30 | 87728 | 1612.10 |
000880 | 濰柴重機(jī) | 6.32 | 81703 | 1192.97 |
002181 | 粵傳媒 | -10.00 | 25529 | 1028.60 |
000525 | ST紅太陽 | -4.95 | 8427 | 930.20 |
002429 | 兆馳股份 | 2.25 | 221832 | 543.48 |
300010 | 豆神教育 | 2.36 | 126708 | 499.26 |
002449 | 國星光電 | -5.24 | 165498 | 357.67 |
600892 | 大晟文化 | -7.10 | 47652 | 309.14 |
603721 | 中廣天擇 | -7.99 | 35233 | 308.31 |
603310 | 巍華新材 | 7.93 | 14251 | 277.21 |
12月24日每筆成交和筆數(shù)環(huán)比均超50%個股
證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環(huán)比 (%) | 筆數(shù) | 筆數(shù) 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
泰瑞機(jī)器 | 5.91 | 1514 | 182.01 | 15017 | 81.28 |
*ST九有 | -4.82 | 16476 | 140.63 | 323 | 87.79 |
中洲控股 | 3.94 | 1675 | 114.95 | 33760 | 106.12 |
勝藍(lán)股份 | 20.01 | 857 | 110.13 | 41752 | 82.71 |
歐晶科技 | 10.02 | 636 | 87.22 | 16957 | 144.48 |
ST紅太陽 | -4.95 | 7614 | 84.53 | 8427 | 930.20 |
榮晟環(huán)保 | 7.62 | 962 | 81.29 | 16669 | 117.47 |
西典新能 | 2.63 | 692 | 79.40 | 8392 | 51.02 |
益佰制藥 | 7.89 | 2702 | 78.71 | 29387 | 166.72 |
東港股份 | 7.51 | 1348 | 75.59 | 46608 | 105.67 |
華新水泥 | 2.56 | 1132 | 73.32 | 20814 | 74.85 |
同德化工 | 3.21 | 1661 | 68.63 | 13302 | 77.95 |
粵傳媒 | -10.00 | 1799 | 66.36 | 25529 | 1028.60 |
上海港灣 | 10.02 | 682 | 60.67 | 14278 | 78.92 |
億嘉和 | 10.01 | 717 | 56.50 | 35597 | 62.00 |
湘油泵 | -8.95 | 1276 | 51.01 | 16527 | 79.54 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
每筆成交