證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
吳永芳
2024-12-25 10:20
截至12月24日收盤(pán),銅纜高速連接概念上漲5.47%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),30股上漲,勝藍(lán)股份、顯盈科技等20%漲停,華脈科技、得潤(rùn)電子、寶勝股份等漲停,神宇股份、兆龍互連、創(chuàng)益通等漲幅居前,分別上漲14.86%、13.30%、8.77%。跌幅居前的有露笑科技、太辰光、裕太微等,分別下跌4.46%、2.18%、0.38%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
銅纜高速連接 | 5.47 | 數(shù)字水印 | -1.29 |
PEEK材料 | 4.56 | 中船系 | -1.15 |
高壓快充 | 2.85 | 橫琴新區(qū) | -0.97 |
人形機(jī)器人 | 2.60 | 足球概念 | -0.96 |
拼多多概念 | 2.53 | 國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng) | -0.88 |
生物質(zhì)能發(fā)電 | 2.49 | DRG/DIP | -0.68 |
高鐵 | 2.33 | 摘帽 | -0.62 |
超級(jí)電容 | 2.33 | 腦機(jī)接口 | -0.60 |
2024三季報(bào)預(yù)增 | 2.14 | MLOps概念 | -0.53 |
抽水蓄能 | 2.13 | 租售同權(quán) | -0.50 |
資金面上看,今日銅纜高速連接概念板塊獲主力資金凈流入4.42億元,其中,22股獲主力資金凈流入,6股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是勝藍(lán)股份,今日主力資金凈流入3.10億元,凈流入資金居前的還有寶勝股份、得潤(rùn)電子、神宇股份等,主力資金分別凈流入2.33億元、1.46億元、1.36億元。
資金流入比率方面,得潤(rùn)電子、寶勝股份、華脈科技等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為34.15%、27.37%、25.38%。(數(shù)據(jù)寶)
銅纜高速連接概念資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300843 | 勝藍(lán)股份 | 20.01 | 22.99 | 31013.97 | 24.99 |
600973 | 寶勝股份 | 10.00 | 11.46 | 23344.92 | 27.37 |
002055 | 得潤(rùn)電子 | 10.01 | 8.24 | 14552.51 | 34.15 |
300563 | 神宇股份 | 14.86 | 32.95 | 13631.85 | 5.47 |
002475 | 立訊精密 | 2.32 | 0.82 | 11204.07 | 4.59 |
301067 | 顯盈科技 | 20.00 | 36.23 | 10825.45 | 17.05 |
603042 | 華脈科技 | 10.04 | 15.53 | 9130.33 | 25.38 |
300913 | 兆龍互連 | 13.30 | 14.52 | 5640.26 | 3.04 |
605277 | 新亞電子 | 5.48 | 13.15 | 4786.27 | 7.43 |
688668 | 鼎通科技 | 6.09 | 9.94 | 3681.24 | 6.41 |
688629 | 華豐科技 | 2.45 | 9.71 | 2978.76 | 5.23 |
300991 | 創(chuàng)益通 | 8.77 | 24.98 | 2785.43 | 5.53 |
300548 | 博創(chuàng)科技 | 2.28 | 22.86 | 1928.55 | 1.08 |
300252 | 金信諾 | 7.12 | 18.58 | 1880.13 | 1.83 |
601869 | 長(zhǎng)飛光纖 | 2.69 | 3.01 | 1426.40 | 3.83 |
002897 | 意華股份 | 4.73 | 11.62 | 1373.76 | 1.51 |
301328 | 維峰電子 | 8.75 | 25.57 | 1248.01 | 3.25 |
301517 | 陜西華達(dá) | 3.92 | 6.08 | 1113.93 | 7.80 |
301182 | 凱旺科技 | 5.69 | 24.18 | 1013.84 | 2.84 |
300814 | 中富電路 | 3.91 | 4.60 | 842.66 | 3.11 |
601137 | 博威合金 | 0.65 | 2.74 | 582.74 | 1.47 |
688515 | 裕太微 | -0.38 | 5.04 | 377.23 | 1.54 |
300863 | 卡倍億 | 4.70 | 8.90 | -231.77 | -0.45 |
002902 | 銘普光磁 | 0.04 | 8.51 | -498.32 | -1.42 |
002130 | 沃爾核材 | 4.25 | 14.72 | -576.54 | -0.12 |
688800 | 瑞可達(dá) | 3.67 | 8.36 | -585.22 | -0.80 |
600255 | 鑫科材料 | 4.04 | 40.68 | -1217.46 | -0.43 |
002792 | 通宇通訊 | 0.20 | 4.25 | -1222.23 | -6.11 |
000818 | 航錦科技 | 1.55 | 6.40 | -6571.87 | -7.39 |
300570 | 太辰光 | -2.18 | 7.57 | -8776.82 | -8.96 |
600577 | 精達(dá)股份 | 2.68 | 13.00 | -10329.23 | -4.84 |
002617 | 露笑科技 | -4.46 | 34.26 | -71131.73 | -11.98 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤(pán)
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門(mén)概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。