證券時報
2024-12-19 21:10
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至12月19日收盤,滬指報收3370.03點,漲跌幅-0.36%;深成指報收10649.03點,漲跌幅0.61%;創(chuàng)業(yè)板指報收2213.54點,漲跌幅0.52%。從平均每筆成交數(shù)據(jù)來看,有2281只個股平均每筆成交量環(huán)比增加,其中,56只個股平均每筆成交量增幅超50%;2244只個股每筆成交量環(huán)比下降。其中鵬欣資源、宏英智能、康盛股份等個股環(huán)比增幅較大。從單只個股成交筆數(shù)來看,國風新材、寧波能源、大唐電信等三只個股環(huán)比增幅居前,說明這些個股近期表現(xiàn)活躍。結(jié)合每筆成交量和成交筆數(shù)來看,有16只個股每筆成交量和成交筆數(shù)環(huán)比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數(shù)據(jù)寶)
12月19日每筆成交環(huán)比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|
600490 | 鵬欣資源 | 9.87 | 5118 | 196.16 |
001266 | 宏英智能 | 10.01 | 904 | 180.79 |
002418 | 康盛股份 | 10.07 | 4076 | 160.70 |
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 9.99 | 1075 | 154.74 |
002058 | 威爾泰 | 10.02 | 2010 | 149.66 |
002515 | 金字火腿 | 10.04 | 3634 | 140.60 |
000663 | 永安林業(yè) | 10.03 | 2405 | 134.11 |
002628 | 成都路橋 | 10.00 | 2530 | 126.18 |
601086 | 國芳集團 | 10.06 | 2023 | 124.76 |
600665 | 天地源 | 1.69 | 2196 | 116.54 |
12月19日成交筆數(shù)環(huán)比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數(shù) | 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|
000859 | 國風新材 | -9.97 | 132299 | 3355.18 |
600982 | 寧波能源 | 2.50 | 123243 | 3108.62 |
600198 | 大唐電信 | 1.16 | 264184 | 2767.20 |
603557 | ST起步 | 1.53 | 4199 | 2042.35 |
002836 | 新宏澤 | 5.17 | 33541 | 1664.39 |
603003 | *ST龍宇 | -3.10 | 6030 | 1565.75 |
600255 | 鑫科材料 | 9.95 | 101815 | 1211.54 |
605228 | 神通科技 | 0.60 | 26440 | 785.17 |
000586 | 匯源通信 | 10.02 | 37608 | 709.64 |
603536 | 惠發(fā)食品 | -5.22 | 63528 | 641.20 |
12月19日每筆成交和筆數(shù)環(huán)比均超50%個股
證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環(huán)比 (%) | 筆數(shù) | 筆數(shù) 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
金字火腿 | 10.04 | 3634 | 140.60 | 20390 | 58.55 |
成都路橋 | 10.00 | 2530 | 126.18 | 27911 | 52.83 |
天地源 | 1.69 | 2196 | 116.54 | 38226 | 93.48 |
長飛光纖 | 9.99 | 587 | 102.53 | 29203 | 168.98 |
利通電子 | 10.02 | 916 | 89.01 | 22912 | 63.70 |
茂碩電源 | 5.51 | 1175 | 85.93 | 36908 | 153.94 |
潤建股份 | 10.00 | 855 | 85.83 | 31848 | 85.63 |
中巖大地 | 5.05 | 679 | 75.36 | 12020 | 69.87 |
珍寶島 | 3.99 | 911 | 72.49 | 20185 | 164.62 |
科泰電源 | 20.00 | 1844 | 66.99 | 51633 | 56.74 |
川潤股份 | 9.97 | 1255 | 62.76 | 79125 | 185.66 |
好萊客 | 4.18 | 761 | 62.42 | 6522 | 120.93 |
山東威達 | 9.98 | 1878 | 59.51 | 16796 | 92.88 |
寶信軟件 | 5.95 | 773 | 56.02 | 51077 | 187.14 |
嘉應制藥 | -10.04 | 2052 | 54.96 | 23128 | 77.10 |
凱淳股份 | 20.01 | 931 | 53.31 | 13772 | 81.62 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
每筆成交