證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
康殷
2024-12-19 15:26
截至12月18日,市場(chǎng)最新融資余額為18697.26億元,較上個(gè)交易日環(huán)比增加13.15億元,分行業(yè)統(tǒng)計(jì),申萬所屬一級(jí)行業(yè)有19個(gè)行業(yè)融資余額增加,電子行業(yè)融資余額增加最多,較上一日增加13.10億元;融資余額增加居前的行業(yè)還有汽車、傳媒、非銀金融等,融資余額分別增加4.79億元、3.85億元、3.17億元;融資余額減少的行業(yè)有12個(gè),銀行、計(jì)算機(jī)、商貿(mào)零售等行業(yè)融資余額減少較多,分別減少4.78億元、2.88億元、2.40億元。
以幅度進(jìn)行統(tǒng)計(jì),社會(huì)服務(wù)行業(yè)融資余額增幅最高,最新融資余額為95.99億元,環(huán)比增長(zhǎng)2.19%,其次是綜合、傳媒、農(nóng)林牧漁行業(yè),環(huán)比增幅分別為1.51%、0.81%、0.71%;融資余額環(huán)比降幅居前的行業(yè)有商貿(mào)零售、銀行、公用事業(yè)等,最新融資余額分別有241.46億元、574.20億元、444.67億元,分別下降0.99%、0.83%、0.39%。(數(shù)據(jù)寶)
12月18日各行業(yè)融資余額環(huán)比變動(dòng)
代碼 | 最新融資 余額(億元) | 較上一日增減(億元) | 環(huán)比增幅(%) |
---|---|---|---|
電子 | 2100.92 | 13.10 | 0.63 |
汽車 | 829.43 | 4.79 | 0.58 |
傳媒 | 477.41 | 3.85 | 0.81 |
非銀金融 | 1792.00 | 3.17 | 0.18 |
通信 | 579.82 | 2.42 | 0.42 |
醫(yī)藥生物 | 1289.68 | 2.19 | 0.17 |
社會(huì)服務(wù) | 95.99 | 2.05 | 2.19 |
農(nóng)林牧漁 | 261.49 | 1.83 | 0.71 |
有色金屬 | 782.55 | 1.67 | 0.21 |
基礎(chǔ)化工 | 757.91 | 1.40 | 0.18 |
機(jī)械設(shè)備 | 879.74 | 1.17 | 0.13 |
房地產(chǎn) | 340.26 | 1.11 | 0.33 |
鋼鐵 | 164.52 | 0.95 | 0.58 |
建筑裝飾 | 371.75 | 0.55 | 0.15 |
綜合 | 30.99 | 0.46 | 1.51 |
輕工制造 | 126.80 | 0.25 | 0.20 |
紡織服飾 | 69.33 | 0.16 | 0.24 |
美容護(hù)理 | 62.10 | 0.13 | 0.21 |
食品飲料 | 551.29 | 0.07 | 0.01 |
建筑材料 | 125.46 | -0.04 | -0.03 |
環(huán)保 | 137.63 | -0.08 | -0.06 |
家用電器 | 248.22 | -0.13 | -0.05 |
煤炭 | 178.07 | -0.24 | -0.14 |
交通運(yùn)輸 | 355.96 | -0.37 | -0.10 |
石油石化 | 269.96 | -0.53 | -0.20 |
國(guó)防軍工 | 668.91 | -0.99 | -0.15 |
電力設(shè)備 | 1279.64 | -1.64 | -0.13 |
公用事業(yè) | 444.67 | -1.76 | -0.39 |
商貿(mào)零售 | 241.46 | -2.40 | -0.99 |
計(jì)算機(jī) | 1435.64 | -2.88 | -0.20 |
銀行 | 574.20 | -4.78 | -0.83 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金