證券時報網(wǎng)
康殷
2024-12-19 15:28
相較于大盤股,小市值品種具備更高的股性以及活躍度,也更容易成為行情中的核心。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至12月18日收盤,兩市共1331只個股流通市值低于30億元,其中683只個股流通市值不足20億元??偸兄捣矫?,兩市共1983只個股總市值低于50億元,其中902只個股總市值不足30億元。
具體來看,目前兩市流通市值最小的前3只股票分別為*ST美訊4.02億元、拓山重工4.67億元、霍普股份4.82億元。總市值最小的前3只股票分別為*ST美訊4.54億元、*ST博信5.15億元、*ST大藥6.72億元。(數(shù)據(jù)寶)
流通市值低于20億元部分個股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 流通市值 (億元) | 總市值 (億元) | 市盈率 (倍) | 申萬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600898 | *ST美訊 | 4.02 | 4.54 | - | 電子 |
001226 | 拓山重工 | 4.67 | 18.67 | 91.32 | 機械設(shè)備 |
301024 | 霍普股份 | 4.82 | 17.28 | - | 建筑裝飾 |
301105 | 鴻銘股份 | 4.99 | 15.17 | 290.36 | 機械設(shè)備 |
301234 | 五洲醫(yī)療 | 5.04 | 18.60 | 40.64 | 醫(yī)藥生物 |
600083 | *ST博信 | 5.11 | 5.15 | - | 綜合 |
001259 | 利仁科技 | 5.16 | 17.30 | 128.49 | 家用電器 |
001234 | 泰慕士 | 5.16 | 19.41 | 22.39 | 紡織服飾 |
301113 | 雅藝科技 | 5.20 | 19.70 | 264.23 | 輕工制造 |
301588 | 美新科技 | 5.21 | 26.06 | 47.12 | 輕工制造 |
301287 | 康力源 | 5.26 | 20.61 | 36.09 | 輕工制造 |
001260 | 坤泰股份 | 5.27 | 19.09 | 34.87 | 汽車 |
301037 | 保立佳 | 5.49 | 15.36 | - | 基礎(chǔ)化工 |
001336 | 楚環(huán)科技 | 5.53 | 15.55 | 53.99 | 環(huán)保 |
301107 | 瑜欣電子 | 5.64 | 19.74 | 32.32 | 機械設(shè)備 |
300965 | *ST恒宇 | 5.79 | 21.16 | 82.47 | 國防軍工 |
001331 | 勝通能源 | 5.91 | 23.63 | 73.28 | 公用事業(yè) |
001255 | 博菲電氣 | 5.92 | 23.68 | 143.18 | 基礎(chǔ)化工 |
301212 | 聯(lián)盛化學(xué) | 6.03 | 24.14 | 133.87 | 基礎(chǔ)化工 |
603280 | 南方路機 | 6.07 | 23.54 | 20.95 | 機械設(shè)備 |
301227 | 森鷹窗業(yè) | 6.15 | 17.27 | - | 輕工制造 |
301309 | 萬得凱 | 6.21 | 24.83 | 16.09 | 機械設(shè)備 |
301446 | 福事特 | 6.22 | 24.88 | 36.31 | 機械設(shè)備 |
603307 | 揚州金泉 | 6.25 | 24.94 | 17.14 | 紡織服飾 |
301279 | 金道科技 | 6.26 | 21.79 | 50.14 | 機械設(shè)備 |
301314 | 科瑞思 | 6.31 | 21.45 | 120.02 | 通信 |
301359 | 東南電子 | 6.32 | 20.69 | 46.49 | 電子 |
001366 | 播恩集團 | 6.35 | 18.33 | - | 農(nóng)林牧漁 |
001368 | 通達創(chuàng)智 | 6.37 | 23.00 | 20.56 | 輕工制造 |
301273 | 瑞晨環(huán)保 | 6.39 | 13.21 | - | 機械設(shè)備 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
超級復(fù)盤
低市值、小市值