投資者可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數(shù)信息。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,584家公司公布了截至12月10日最新股東戶數(shù),相比之前各期,有76股股東戶數(shù)連續(xù)減少3期以上,股東戶數(shù)最多已連降27期。也就是說籌碼呈持續(xù)集中趨勢。
股東戶數(shù)連續(xù)下降個股中,連降時間較長的有中信金屬、ST中泰等,其中,中信金屬最新股東戶數(shù)為85050戶,已連續(xù)減少27期,累計降幅為31.61%,ST中泰股東戶數(shù)連降20期,最新戶數(shù)為89050戶,累計降幅21.09%,股東戶數(shù)連降期數(shù)較多的還有*ST新寧、廣東建工、ST亞聯(lián)等。從最新一期的股東戶數(shù)下降幅度看,降幅較大的有華利集團、第一創(chuàng)業(yè)、華西能源等,最新股東戶數(shù)分別下降8.25%、8.02%、6.78%。
市場表現(xiàn)方面,股東戶數(shù)連降股中,籌碼集中以來股價上漲的有31只,下跌的有45只,累計漲幅較高的有*ST新寧、ST德豪、ST高鴻等,分別上漲57.83%、39.01%、35.09%。相對滬指來說,其間股價跑贏大盤的有26只,占比34.21%,超額收益率較高的有ST德豪、*ST新寧、凱恩股份等,股東戶數(shù)連降以來相對滬指收益率分別為35.89%、34.58%、28.86%。
所屬行業(yè)來看,股東戶數(shù)連降股中,電子、基礎(chǔ)化工、非銀金融等行業(yè)最為集中,分別有11只、10只、7只個股上榜。板塊分布上,股東戶數(shù)連降股中,主板有46只,創(chuàng)業(yè)板有30只。
從機構(gòu)動向看,股東戶數(shù)連降股中,近一個月獲機構(gòu)調(diào)研的有11只,機構(gòu)調(diào)研次數(shù)較為頻繁的有深天馬A、德固特、華利集團等,其間分別獲機構(gòu)調(diào)研5次、4次、3次;機構(gòu)調(diào)研家數(shù)看,機構(gòu)較為扎堆的是華利集團、雅化集團、中穎電子,分別有54家、44家、15家機構(gòu)參與調(diào)研。(數(shù)據(jù)寶)
股東戶數(shù)連續(xù)下降股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 連續(xù)下降期數(shù) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 相對滬指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300979 | 華利集團 | 8900 | -8.25 | 3 | 11.53 | 13.56 |
002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | 352727 | -8.02 | 3 | -2.47 | -0.44 |
002630 | 華西能源 | 68983 | -6.78 | 5 | 9.03 | 5.33 |
000543 | 皖能電力 | 43578 | -6.43 | 3 | 9.74 | 11.77 |
300489 | 光智科技 | 30000 | -6.25 | 4 | -38.76 | -41.88 |
301361 | 眾智科技 | 10120 | -6.11 | 4 | 12.58 | 9.46 |
300674 | 宇信科技 | 77723 | -4.91 | 4 | -16.67 | -19.79 |
000750 | 國海證券 | 254467 | -4.61 | 4 | -9.20 | -12.32 |
002239 | 奧特佳 | 142800 | -4.35 | 3 | 21.43 | 23.46 |
000050 | 深天馬A | 78703 | -3.93 | 3 | -1.67 | 0.36 |
000021 | 深科技 | 207755 | -3.85 | 4 | -17.70 | -20.82 |
002148 | 北緯科技 | 42500 | -3.85 | 3 | 26.83 | 28.86 |
002666 | 德聯(lián)集團 | 32485 | -3.67 | 3 | -4.29 | -2.26 |
600449 | 寧夏建材 | 26742 | -3.23 | 4 | 0.27 | -2.85 |
002497 | 雅化集團 | 125000 | -3.10 | 4 | 17.81 | 14.69 |
600603 | ST廣物 | 15731 | -2.95 | 3 | -5.35 | -3.32 |
300951 | 博碩科技 | 14300 | -2.79 | 4 | 0.29 | -2.83 |
001277 | 速達(dá)股份 | 11128 | -2.74 | 4 | -2.86 | -5.98 |
300956 | 英力股份 | 20698 | -2.61 | 4 | -14.08 | -17.20 |
002683 | 廣東宏大 | 26674 | -2.42 | 3 | -4.90 | -2.87 |
300137 | ST先河 | 24640 | -2.35 | 3 | 9.85 | 11.88 |
300950 | 德固特 | 14075 | -2.34 | 4 | -11.58 | -14.71 |
300808 | 久量股份 | 7617 | -2.32 | 5 | 23.05 | 19.35 |
002316 | ST亞聯(lián) | 25272 | -2.31 | 8 | 33.33 | 9.75 |
300121 | 陽谷華泰 | 34735 | -2.20 | 3 | -26.94 | -24.91 |
000628 | 高新發(fā)展 | 80680 | -2.13 | 3 | -13.40 | -11.37 |
000686 | 東北證券 | 89858 | -2.09 | 4 | -3.16 | -6.28 |
301258 | 富士萊 | 10840 | -2.04 | 4 | -2.11 | -5.24 |
002363 | 隆基機械 | 34018 | -2.04 | 3 | 0.29 | 2.32 |
300212 | 易華錄 | 72967 | -1.93 | 4 | -14.80 | -17.92 |
300327 | 中穎電子 | 53000 | -1.85 | 3 | -6.58 | -4.55 |
300261 | 雅本化學(xué) | 65669 | -1.81 | 4 | -14.37 | -17.49 |
002049 | 紫光國微 | 224135 | -1.77 | 3 | -7.20 | -5.17 |
301297 | 富樂德 | 47235 | -1.77 | 4 | -30.18 | -33.30 |
002923 | 潤都股份 | 12281 | -1.77 | 3 | 0.48 | 2.51 |
000970 | 中科三環(huán) | 108898 | -1.68 | 3 | -7.26 | -5.23 |
300013 | *ST新寧 | 16602 | -1.68 | 9 | 57.83 | 34.58 |
002500 | 山西證券 | 127061 | -1.58 | 3 | -7.61 | -5.58 |
000851 | ST高鴻 | 63000 | -1.56 | 8 | 35.09 | 11.51 |
600862 | 中航高科 | 66664 | -1.48 | 3 | -13.66 | -11.63 |
300585 | 奧聯(lián)電子 | 19954 | -1.39 | 8 | 31.45 | 7.86 |
300301 | *ST長方 | 22006 | -1.32 | 3 | 1.12 | 3.15 |
300896 | 愛美客 | 60082 | -1.29 | 3 | -13.05 | -11.02 |
002124 | ST天邦 | 76129 | -1.21 | 4 | 1.75 | -1.37 |
002271 | 東方雨虹 | 198180 | -1.19 | 5 | -4.12 | -7.82 |
301056 | 森赫股份 | 11222 | -1.09 | 4 | 4.42 | 1.29 |
000563 | 陜國投A | 122072 | -1.06 | 3 | -14.16 | -12.13 |
000027 | 深圳能源 | 124063 | -1.04 | 4 | -0.90 | -4.02 |
000728 | 國元證券 | 102520 | -1.01 | 6 | 0.59 | -1.84 |
300999 | 金龍魚 | 126687 | -0.98 | 3 | -7.48 | -5.45 |
000603 | 盛達(dá)資源 | 33245 | -0.95 | 3 | -8.70 | -6.67 |
300770 | 新媒股份 | 20881 | -0.91 | 3 | 2.41 | 4.44 |
000151 | 中成股份 | 31867 | -0.91 | 5 | 30.26 | 26.56 |
301090 | 華潤材料 | 26749 | -0.90 | 4 | -0.66 | -3.78 |
000768 | 中航西飛 | 152363 | -0.86 | 3 | -15.16 | -13.13 |
300337 | 銀邦股份 | 75515 | -0.85 | 4 | -35.17 | -38.29 |
300847 | 中船漢光 | 25855 | -0.85 | 5 | -4.28 | -7.98 |
002514 | 寶馨科技 | 91425 | -0.84 | 4 | -11.71 | -14.83 |
600488 | 津藥藥業(yè) | 41880 | -0.66 | 3 | 2.72 | 4.75 |
601061 | 中信金屬 | 85050 | -0.60 | 27 | -3.14 | -14.18 |
000828 | 東莞控股 | 30983 | -0.59 | 4 | 0.93 | -2.19 |
002060 | 廣東建工 | 81408 | -0.54 | 9 | 21.77 | -1.48 |
300699 | 光威復(fù)材 | 58292 | -0.51 | 3 | -13.62 | -11.59 |
600261 | 陽光照明 | 38210 | -0.44 | 4 | 10.29 | 7.17 |
002748 | ST世龍 | 9999 | -0.41 | 7 | 26.53 | 25.16 |
300535 | 達(dá)威股份 | 10066 | -0.36 | 5 | -9.23 | -12.93 |
000713 | 豐樂種業(yè) | 66059 | -0.35 | 3 | 0.37 | 2.40 |
002012 | 凱恩股份 | 25495 | -0.29 | 7 | 30.23 | 28.86 |
002005 | ST德豪 | 34095 | -0.17 | 4 | 39.01 | 35.89 |
002092 | ST中泰 | 89050 | -0.13 | 20 | -8.52 | -15.18 |
300927 | 江天化學(xué) | 9570 | -0.11 | 4 | -16.29 | -19.41 |
000736 | 中交地產(chǎn) | 54706 | -0.11 | 3 | -17.63 | -15.60 |
000758 | 中色股份 | 108545 | -0.10 | 3 | -7.47 | -5.44 |
300595 | 歐普康視 | 66693 | -0.05 | 4 | -0.48 | -3.60 |
300516 | 久之洋 | 15113 | -0.03 | 6 | -5.10 | -7.53 |
002823 | 凱中精密 | 36747 | -0.01 | 4 | -13.00 | -16.12 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
股東風(fēng)向
股東風(fēng)向、主力資金 股東戶數(shù)、籌碼集中、籌碼變動、