證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
e公司
2024-12-18 19:19
根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近10日(12月5日至12月18日),海外機(jī)構(gòu)對56家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,匯川技術(shù)最受關(guān)注,被115家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近10日共有369家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)321家,占比最多;基金公司調(diào)研251家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對56家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,匯川技術(shù)參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到115家,最受關(guān)注;其次是偉星股份,參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有15家。
從股價(jià)表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲3.92%。其中,股價(jià)上漲的有海天瑞聲、利亞德等,表現(xiàn)最好的是海天瑞聲,累計(jì)漲幅為39.23%。股價(jià)下跌的有22只,跌幅最大的是國芯科技,累計(jì)跌幅為11.79%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(jià) (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
688787 | 海天瑞聲 | 4 | 115.00 | 39.23 | 計(jì)算機(jī) |
300296 | 利亞德 | 1 | 7.80 | 36.60 | 電子 |
688343 | 云天勵(lì)飛 | 1 | 51.70 | 28.64 | 計(jì)算機(jī) |
688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 1 | 44.12 | 23.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
688165 | 埃夫特 | 2 | 31.50 | 21.06 | 機(jī)械設(shè)備 |
002351 | 漫步者 | 1 | 18.96 | 19.55 | 電子 |
688686 | 奧普特 | 2 | 78.25 | 15.84 | 機(jī)械設(shè)備 |
300870 | 歐陸通 | 2 | 94.48 | 12.61 | 電力設(shè)備 |
002916 | 深南電路 | 1 | 110.17 | 12.42 | 電子 |
688380 | 中微半導(dǎo) | 2 | 30.98 | 10.41 | 電子 |
600853 | 龍建股份 | 1 | 4.31 | 10.23 | 建筑裝飾 |
002867 | 周大生 | 1 | 14.23 | 8.54 | 紡織服飾 |
002003 | 偉星股份 | 15 | 13.40 | 8.33 | 紡織服飾 |
688290 | 景業(yè)智能 | 1 | 39.79 | 7.83 | 機(jī)械設(shè)備 |
600298 | 安琪酵母 | 3 | 37.06 | 7.33 | 食品飲料 |
300494 | 盛天網(wǎng)絡(luò) | 2 | 13.39 | 6.61 | 傳媒 |
601825 | 滬農(nóng)商行 | 8 | 8.47 | 6.41 | 銀行 |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 15.59 | 6.27 | 基礎(chǔ)化工 |
688382 | 益方生物 | 6 | 12.56 | 6.08 | 醫(yī)藥生物 |
688213 | 思特威 | 1 | 75.15 | 5.41 | 電子 |
688538 | 和輝光電 | 1 | 2.56 | 4.92 | 電子 |
002415 | ??低?/td> | 3 | 31.00 | 4.48 | 計(jì)算機(jī) |
002311 | 海大集團(tuán) | 2 | 48.41 | 4.02 | 農(nóng)林牧漁 |
002127 | 南極電商 | 1 | 4.83 | 3.87 | 商貿(mào)零售 |
300979 | 華利集團(tuán) | 1 | 76.01 | 3.67 | 紡織服飾 |
300298 | 三諾生物 | 2 | 27.90 | 2.39 | 醫(yī)藥生物 |
002507 | 涪陵榨菜 | 3 | 14.86 | 2.13 | 食品飲料 |
688093 | 世華科技 | 1 | 19.45 | 1.73 | 電子 |
003816 | 中國廣核 | 2 | 4.13 | 1.72 | 公用事業(yè) |
002594 | 比亞迪 | 2 | 284.65 | 1.67 | 汽車 |
600664 | 哈藥股份 | 1 | 3.97 | 1.53 | 醫(yī)藥生物 |
000598 | 興蓉環(huán)境 | 3 | 7.21 | 1.41 | 環(huán)保 |
002966 | 蘇州銀行 | 1 | 7.94 | 0.89 | 銀行 |
000898 | 鞍鋼股份 | 1 | 2.57 | - | 鋼鐵 |
301373 | 凌瑋科技 | 1 | 26.86 | -1.25 | 基礎(chǔ)化工 |
600143 | 金發(fā)科技 | 2 | 8.62 | -1.71 | 基礎(chǔ)化工 |
301193 | 家聯(lián)科技 | 2 | 17.09 | -1.78 | 輕工制造 |
688536 | 思瑞浦 | 1 | 101.91 | -1.92 | 電子 |
603677 | 奇精機(jī)械 | 1 | 13.79 | -2.20 | 家用電器 |
000338 | 濰柴動(dòng)力 | 1 | 13.26 | -2.36 | 汽車 |
002158 | 漢鐘精機(jī) | 1 | 19.25 | -2.43 | 機(jī)械設(shè)備 |
600378 | 昊華科技 | 1 | 29.58 | -2.54 | 基礎(chǔ)化工 |
000877 | 天山股份 | 8 | 6.28 | -2.94 | 建筑材料 |
301039 | 中集車輛 | 7 | 9.58 | -3.33 | 汽車 |
002920 | 德賽西威 | 8 | 115.48 | -3.47 | 計(jì)算機(jī) |
300075 | 數(shù)字政通 | 1 | 18.30 | -3.63 | 計(jì)算機(jī) |
000928 | 中鋼國際 | 1 | 6.62 | -4.20 | 建筑裝飾 |
300124 | 匯川技術(shù) | 115 | 59.31 | -4.71 | 機(jī)械設(shè)備 |
688711 | 宏微科技 | 1 | 19.18 | -4.81 | 電子 |
301548 | 崇德科技 | 1 | 44.47 | -6.95 | 機(jī)械設(shè)備 |
300705 | 九典制藥 | 1 | 23.70 | -7.53 | 醫(yī)藥生物 |
300664 | 鵬鷂環(huán)保 | 1 | 5.52 | -7.54 | 環(huán)保 |
000911 | 廣農(nóng)糖業(yè) | 1 | 7.91 | -8.02 | 農(nóng)林牧漁 |
301051 | 信濠光電 | 10 | 28.54 | -10.81 | 電子 |
300168 | 萬達(dá)信息 | 1 | 8.60 | -11.52 | 計(jì)算機(jī) |
688262 | 國芯科技 | 2 | 30.52 | -11.79 | 電子 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)、調(diào)研、海外機(jī)構(gòu)、外資、走訪