證券時報網(wǎng)
陳澄
2024-12-02 21:41
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,今日有18個行業(yè)主力資金凈流入,13個行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為汽車,漲跌幅3.09%,整體換手率3.60%,成交量較前一個交易日變動27.59%,主力資金凈流量33.13億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為計算機(jī),漲跌幅1.22%,整體換手率6.23%,成交量較前一個交易日變動-5.38%,主力資金凈流量-62.13億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
汽車 | 75.38 | 27.59 | 3.60 | 3.09 | 33.13 |
基礎(chǔ)化工 | 75.09 | 16.81 | 2.84 | 1.86 | 12.73 |
通信 | 50.07 | 5.81 | 4.31 | 2.33 | 9.52 |
建筑裝飾 | 53.91 | 7.43 | 1.95 | 2.00 | 6.69 |
社會服務(wù) | 24.14 | 36.12 | 5.63 | 2.40 | 4.85 |
房地產(chǎn) | 63.02 | 21.66 | 2.88 | 2.47 | 4.64 |
農(nóng)林牧漁 | 32.50 | 24.04 | 3.63 | 1.79 | 4.32 |
鋼鐵 | 31.35 | 75.73 | 1.59 | 2.92 | 4.31 |
醫(yī)藥生物 | 69.41 | 18.42 | 2.57 | 1.56 | 2.57 |
電力設(shè)備 | 81.08 | 10.50 | 3.34 | 1.17 | 1.65 |
綜合 | 9.02 | -15.58 | 4.54 | 4.91 | 1.64 |
煤炭 | 25.42 | 46.07 | 1.95 | 0.85 | 1.38 |
交通運(yùn)輸 | 64.59 | 29.64 | 1.55 | 1.48 | 1.09 |
紡織服飾 | 29.98 | -0.23 | 4.36 | 1.90 | 1.03 |
美容護(hù)理 | 5.06 | -0.52 | 4.60 | 2.72 | 0.88 |
家用電器 | 31.34 | 4.23 | 4.12 | 1.08 | 0.74 |
國防軍工 | 22.00 | 12.35 | 2.06 | 1.27 | 0.73 |
輕工制造 | 32.47 | 9.76 | 3.97 | 2.05 | 0.32 |
商貿(mào)零售 | 67.41 | -1.91 | 5.51 | 3.40 | -1.51 |
石油石化 | 16.88 | 17.00 | 0.46 | 0.81 | -1.65 |
建筑材料 | 17.88 | 24.68 | 2.72 | 1.51 | -1.76 |
食品飲料 | 29.02 | 10.85 | 3.19 | 0.74 | -2.20 |
環(huán)保 | 21.83 | 2.56 | 2.54 | 1.42 | -2.77 |
有色金屬 | 48.87 | 14.50 | 2.26 | 0.91 | -3.64 |
機(jī)械設(shè)備 | 105.21 | 6.99 | 3.95 | 2.46 | -3.83 |
公用事業(yè) | 41.94 | 23.36 | 1.09 | 1.44 | -4.18 |
銀行 | 39.47 | 5.29 | 0.30 | -0.34 | -7.90 |
傳媒 | 92.35 | 4.46 | 6.49 | 2.14 | -11.59 |
非銀金融 | 86.83 | -14.69 | 2.02 | 1.36 | -11.87 |
電子 | 113.09 | 0.39 | 4.20 | 1.59 | -14.08 |
計算機(jī) | 111.90 | -5.38 | 6.23 | 1.22 | -62.13 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金