國際金融報
程梓欣
2024-11-27 16:49
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,今日有14個行業(yè)主力資金凈流入,17個行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為非銀金融,漲跌幅2.06%,整體換手率1.43%,成交量較前一個交易日變動24.00%,主力資金凈流量21.67億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為有色金屬,漲跌幅0.91%,整體換手率1.84%,成交量較前一個交易日變動7.68%,主力資金凈流量-16.98億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
非銀金融 | 60.93 | 24.00 | 1.43 | 2.06 | 21.67 |
電子 | 98.97 | 22.74 | 3.69 | 2.90 | 21.59 |
傳媒 | 96.10 | 13.06 | 6.76 | 3.96 | 20.12 |
計算機 | 95.45 | 10.81 | 5.32 | 3.28 | 19.38 |
國防軍工 | 21.37 | 43.75 | 2.00 | 3.40 | 13.67 |
商貿(mào)零售 | 47.66 | 2.59 | 3.89 | 2.49 | 8.17 |
機械設備 | 90.30 | -0.94 | 3.39 | 2.04 | 5.37 |
食品飲料 | 19.18 | 4.33 | 2.11 | 1.20 | 5.27 |
房地產(chǎn) | 43.01 | 7.57 | 1.97 | 1.40 | 4.25 |
家用電器 | 28.77 | 19.19 | 3.78 | 1.97 | 3.67 |
建筑裝飾 | 44.04 | 22.18 | 1.59 | 0.92 | 3.52 |
綜合 | 7.88 | 22.61 | 3.97 | 0.60 | 1.49 |
紡織服飾 | 20.22 | 0.75 | 2.94 | 1.94 | 0.81 |
電力設備 | 68.12 | -1.18 | 2.81 | 2.11 | 0.28 |
社會服務 | 18.74 | 3.12 | 4.36 | 1.82 | -0.43 |
建筑材料 | 13.22 | -8.47 | 2.01 | 1.69 | -0.55 |
美容護理 | 4.11 | 85.61 | 3.73 | 1.72 | -0.62 |
煤炭 | 17.38 | 31.97 | 1.34 | 1.11 | -0.69 |
銀行 | 35.74 | 4.39 | 0.27 | 1.04 | -1.13 |
鋼鐵 | 19.24 | 25.32 | 0.98 | 0.86 | -2.25 |
環(huán)保 | 17.48 | 12.32 | 2.03 | 1.00 | -2.60 |
石油石化 | 13.39 | -1.58 | 0.36 | 0.30 | -3.79 |
公用事業(yè) | 34.59 | 4.55 | 0.90 | 1.16 | -3.85 |
農(nóng)林牧漁 | 21.11 | 6.54 | 2.37 | 0.76 | -5.40 |
基礎化工 | 62.09 | 4.96 | 2.34 | 1.18 | -5.49 |
通信 | 50.42 | 27.69 | 4.34 | 2.05 | -6.28 |
輕工制造 | 30.24 | 18.99 | 3.73 | 2.36 | -6.85 |
交通運輸 | 48.58 | 3.55 | 1.17 | 0.89 | -8.86 |
醫(yī)藥生物 | 55.61 | 1.16 | 2.06 | 1.80 | -15.17 |
汽車 | 52.71 | 9.29 | 2.52 | 0.88 | -16.38 |
有色金屬 | 39.92 | 7.68 | 1.84 | 0.91 | -16.98 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金