數(shù)據(jù)寶
梁謙剛
2024-11-27 18:22
統(tǒng)計(jì)顯示,滬深300指數(shù)ETF今日合計(jì)成交額89.94億元,環(huán)比上一交易日增加30.47億元,環(huán)比增幅為51.25%。
具體來看,華泰柏瑞滬深300ETF(510300)今日成交額57.39億元,較上一交易日增加26.53億元,環(huán)比增幅為85.94%;嘉實(shí)滬深300ETF(159919)今日成交額10.50億元,較上一交易日增加3.13億元,環(huán)比增幅為42.42%;易方達(dá)滬深300ETF(510310)今日成交額11.20億元,較上一交易日增加1.19億元,環(huán)比增幅為11.89%。
按成交金額環(huán)比增加看,國壽安保滬深300ETF(510380)、富國滬深300ETF(159300)等今日成交額較上一交易日分別增加2897.65%、148.81%,增幅居前。
從市場表現(xiàn)看,截至收盤,滬深300指數(shù)(000300)上漲1.74%,跟蹤滬深300指數(shù)的相關(guān)ETF今日平均上漲1.65%,其中,漲幅居前的有華安滬深300增強(qiáng)策略ETF(561000)、添富滬深300ETF(515310)等,今日分別上漲2.37%、1.79%。(數(shù)據(jù)寶)
滬深300指數(shù)ETF11月27日成交額變動(dòng)
基金代碼 | 基金簡稱 | 今日漲跌幅 | 今日成交額 | 較上一交易日 增加 | 環(huán)比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 1.63% | 57.39億元 | 26.53億元 | 85.94% |
159919 | 嘉實(shí)滬深300ETF | 1.67% | 10.50億元 | 3.13億元 | 42.42% |
510310 | 易方達(dá)滬深300ETF | 1.70% | 11.20億元 | 1.19億元 | 11.89% |
159300 | 富國滬深300ETF | 1.71% | 8663.89萬元 | 5181.72萬元 | 148.81% |
561990 | 招商滬深300增強(qiáng)策略ETF | 1.44% | 4164.25萬元 | 2280.34萬元 | 121.04% |
515390 | 華安滬深300ETF | 1.66% | 3164.94萬元 | 1759.93萬元 | 125.26% |
159330 | 滬深300ETF基金 | 1.48% | 2554.67萬元 | 1236.71萬元 | 93.83% |
159673 | 鵬華滬深300ETF | 1.76% | 3192.69萬元 | 1061.09萬元 | 49.78% |
563520 | 滬深300ETF永贏 | 1.57% | 1752.71萬元 | 769.74萬元 | 78.31% |
561300 | 國泰滬深300增強(qiáng)策略ETF | 1.75% | 4248.55萬元 | 586.15萬元 | 16.00% |
515310 | 添富滬深300ETF | 1.79% | 1862.45萬元 | 504.55萬元 | 37.16% |
515130 | 博時(shí)滬深300ETF | 1.66% | 1383.43萬元 | 448.72萬元 | 48.01% |
561930 | 招商滬深300ETF | 1.66% | 2283.89萬元 | 206.37萬元 | 9.93% |
510390 | 平安滬深300ETF | 1.75% | 384.68萬元 | 200.42萬元 | 108.77% |
510370 | 300指數(shù)ETF | 1.18% | 228.34萬元 | 112.63萬元 | 97.34% |
510380 | 國壽安保滬深300ETF | 1.73% | 66.67萬元 | 64.45萬元 | 2897.65% |
515350 | 民生加銀滬深300ETF | 1.50% | 583.55萬元 | 13.13萬元 | 2.30% |
561000 | 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF | 2.37% | 1251.98萬元 | -22.86萬元 | -1.79% |
515660 | 國聯(lián)安滬深300ETF | 1.34% | 125.79萬元 | -36.50萬元 | -22.49% |
515360 | 方正富邦滬深300ETF | 1.58% | 45.74萬元 | -74.01萬元 | -61.80% |
515330 | 天弘滬深300ETF | 1.76% | 2145.87萬元 | -244.06萬元 | -10.21% |
159925 | 南方滬深300ETF | 1.63% | 7564.82萬元 | -497.46萬元 | -6.17% |
515380 | 泰康300 | 1.65% | 8662.39萬元 | -1316.56萬元 | -13.19% |
510350 | 工銀滬深300ETF | 1.68% | 1507.21萬元 | -1490.82萬元 | -49.73% |
510360 | 廣發(fā)滬深300ETF | 1.54% | 7790.27萬元 | -5813.90萬元 | -42.74% |
510330 | 華夏滬深300ETF | 1.69% | 4.48億元 | -8631.79萬元 | -16.16% |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
ETF、寬基ETF