20只個股今日獲機(jī)構(gòu)買入型評級,貝達(dá)藥業(yè)、源杰科技最新評級被調(diào)高,4股機(jī)構(gòu)首次關(guān)注。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日機(jī)構(gòu)研報共發(fā)布22條買入型評級記錄,共涉及20只個股。鼎捷數(shù)智、寶豐能源等關(guān)注度最高,均有2次機(jī)構(gòu)買入型評級記錄。
從機(jī)構(gòu)評級變動看,今日機(jī)構(gòu)買入型評級記錄中,有4條評級記錄為機(jī)構(gòu)首次關(guān)注,涉及競業(yè)達(dá)、明陽智能等4只個股。今日機(jī)構(gòu)評級調(diào)高的共有2條記錄,涉及貝達(dá)藥業(yè)、源杰科技等2只個股。
市場表現(xiàn)方面,機(jī)構(gòu)買入型評級個股今日平均下跌1.74%,表現(xiàn)弱于滬指。股價上漲的有5只,漲幅居前的有源杰科技、寶豐能源、上海電影等,今日漲幅分別為2.98%、2.95%、2.41%。跌幅較大的個股有鼎捷數(shù)智、競業(yè)達(dá)、上汽集團(tuán)等,跌幅分別為10.56%、9.99%、5.79%。
行業(yè)來看,汽車行業(yè)最受青睞,保隆科技、賽輪輪胎等4只個股上榜機(jī)構(gòu)買入評級榜。醫(yī)藥生物、計算機(jī)等行業(yè)也較受機(jī)構(gòu)關(guān)注,分別有3只、3只個股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
機(jī)構(gòu)今日買入型評級記錄
代碼 | 簡稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 最新評級 | 上次評級 | 預(yù)測 目標(biāo)價(元) | 最新收盤 價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
301101 | 明月鏡片 | 國投證券 | 買入-A | 買入-A | 41.75 | 31.27 |
003005 | 競業(yè)達(dá) | 國金證券 | 買入 | 未評級 | 38.38 | 31.34 |
601615 | 明陽智能 | 海通證券 | 優(yōu)于大市 | 未評級 | 18.56 | 12.52 |
300378 | 鼎捷數(shù)智 | 長城證券 | 買入 | 買入 | 27.35 | |
300378 | 鼎捷數(shù)智 | 中信建投 | 買入 | 買入 | 27.35 | |
300558 | 貝達(dá)藥業(yè) | 西部證券 | 買入 | 增持 | 51.62 | |
600104 | 上汽集團(tuán) | 國聯(lián)證券 | 買入 | 買入 | 18.37 | |
600415 | 小商品城 | 長江證券 | 買入 | 買入 | 11.92 | |
600458 | 時代新材 | 甬興證券 | 買入 | 未評級 | 12.48 | |
600479 | 千金藥業(yè) | 招商證券 | 增持 | 增持 | 12.55 | |
600765 | 中航重機(jī) | 國金證券 | 買入 | 買入 | 19.81 | |
600989 | 寶豐能源 | 申萬宏源 | 買入 | 買入 | 16.38 | |
600989 | 寶豐能源 | 國信證券 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 | 16.38 | |
601058 | 賽輪輪胎 | 國海證券 | 買入 | 買入 | 14.20 | |
601595 | 上海電影 | 招商證券 | 強烈推薦 | 強烈推薦 | 29.29 | |
601985 | 中國核電 | 開源證券 | 買入 | 未評級 | 9.41 | |
603197 | 保隆科技 | 平安證券 | 推薦 | 推薦 | 38.50 | |
603979 | 金誠信 | 西部證券 | 買入 | 買入 | 38.95 | |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 西部證券 | 增持 | 增持 | 130.00 | |
688498 | 源杰科技 | 東北證券 | 買入 | 增持 | 143.86 | |
838171 | 邦德股份 | 開源證券 | 買入 | 買入 | 16.59 | |
838227 | 美登科技 | 開源證券 | 增持 | 增持 | 57.65 |
機(jī)構(gòu)評級
機(jī)構(gòu)、評級、上漲空間、預(yù)測、目標(biāo)價
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。