證券時報網(wǎng)
康殷
2024-11-26 18:46
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,今日有6個行業(yè)主力資金凈流入,25個行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為食品飲料,漲跌幅0.83%,整體換手率2.02%,成交量較前一個交易日變動27.09%,主力資金凈流量9.55億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為計算機,漲跌幅-1.99%,整體換手率4.80%,成交量較前一個交易日變動-15.55%,主力資金凈流量-82.40億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
食品飲料 | 18.38 | 27.09 | 2.02 | 0.83 | 9.55 |
基礎(chǔ)化工 | 58.79 | -10.37 | 2.23 | -1.02 | 4.06 |
農(nóng)林牧漁 | 19.81 | 11.65 | 2.22 | 0.53 | 2.04 |
美容護理 | 2.21 | -22.29 | 2.01 | 0.14 | 0.43 |
建筑材料 | 14.44 | 1.00 | 2.20 | -0.32 | 0.09 |
銀行 | 34.24 | 0.22 | 0.26 | 0.92 | 0.08 |
輕工制造 | 25.41 | 8.75 | 3.13 | 0.47 | -0.74 |
煤炭 | 13.17 | -23.99 | 1.01 | -0.35 | -0.81 |
交通運輸 | 46.91 | -4.57 | 1.13 | 0.17 | -1.39 |
紡織服飾 | 20.07 | 19.22 | 2.92 | -0.14 | -1.83 |
鋼鐵 | 15.35 | -31.73 | 0.78 | -0.82 | -1.98 |
商貿(mào)零售 | 47.15 | -2.98 | 3.81 | -0.45 | -2.25 |
社會服務(wù) | 18.17 | -12.10 | 4.22 | -0.57 | -2.94 |
石油石化 | 13.60 | -32.12 | 0.37 | -0.56 | -3.28 |
醫(yī)藥生物 | 54.97 | 10.40 | 2.04 | 0.09 | -3.76 |
環(huán)保 | 15.56 | -16.91 | 1.81 | -1.50 | -4.89 |
通信 | 39.48 | -3.57 | 3.40 | 0.20 | -4.89 |
房地產(chǎn) | 39.99 | -16.17 | 1.83 | 0.22 | -5.22 |
公用事業(yè) | 33.08 | -22.10 | 0.86 | -0.83 | -8.07 |
綜合 | 6.43 | 22.40 | 3.24 | -1.62 | -9.91 |
建筑裝飾 | 36.04 | -22.33 | 1.30 | -0.84 | -10.54 |
非銀金融 | 49.13 | -18.14 | 1.15 | 0.10 | -12.79 |
國防軍工 | 14.87 | -25.31 | 1.39 | -0.81 | -14.05 |
家用電器 | 24.14 | -17.63 | 3.17 | -0.62 | -20.19 |
有色金屬 | 37.07 | -18.25 | 1.71 | -1.33 | -21.84 |
傳媒 | 84.99 | 0.21 | 5.98 | -0.89 | -25.82 |
汽車 | 48.23 | -18.12 | 2.31 | -1.89 | -29.04 |
電力設(shè)備 | 68.93 | -15.01 | 2.84 | -2.14 | -58.33 |
電子 | 80.63 | -15.97 | 3.01 | -0.78 | -60.29 |
機械設(shè)備 | 91.15 | 9.46 | 3.42 | -1.76 | -65.29 |
計算機 | 86.13 | -15.55 | 4.80 | -1.99 | -82.40 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金