97只股上午收盤漲停(附股)
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-26 11:46

截至上午收盤,上證指數(shù)報(bào)收3277.82點(diǎn),上漲0.43%;深證成指收于10427.67點(diǎn),上漲0.07%;創(chuàng)業(yè)板指下跌0.16%;科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.24%。

不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個(gè)股有2648只,占比49.50%,下跌個(gè)股有2538只,平盤個(gè)股163只。其中,收盤股價(jià)漲停的有97只,跌停股有29只。

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,漲停個(gè)股中,主板有88只,北交所1只,創(chuàng)業(yè)板8只。以所屬行業(yè)來看,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有輕工制造、醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)行業(yè),上榜個(gè)股分別有11只、10只、8只。

漲停股中,*ST工智、ST美谷等10只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,南京化纖已連收7個(gè)漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從上午收盤漲停板封單量來看,二六三最受資金追捧,上午收盤漲停板封單有32133.12萬股,其次是巖山科技、湖南白銀等,漲停板封單分別有18777.68萬股、18022.83萬股。以封單金額計(jì)算,二六三、南京化纖、湖南黃金等漲停板封單資金最多,分別有23.62億元、20.46億元、15.92億元。(數(shù)據(jù)寶)

兩市漲停股一覽

代碼簡稱收盤價(jià)
(元)
換手率
(%)
漲停板封單
(萬股)
封單資金
(萬元)
行業(yè)
002467二六三 7.35 0.66 32133.12 236178.40通信
600889南京化纖 13.65 1.11 14989.52 204606.92基礎(chǔ)化工
002155湖南黃金 22.26 0.37 7154.05 159249.22有色金屬
002716湖南白銀 3.92 4.96 18022.83 70649.49有色金屬
002195巖山科技 3.74 5.64 18777.68 70228.51計(jì)算機(jī)
002175東方智造 4.96 0.47 11367.15 56381.06機(jī)械設(shè)備
002103廣博股份 11.66 0.57 4717.02 55000.41輕工制造
002292奧飛娛樂 9.23 14.78 5468.81 50477.13傳媒
002131利歐股份 3.28 10.02 15011.24 49236.85機(jī)械設(shè)備
002862實(shí)豐文化 36.06 0.13 1228.62 44303.86輕工制造
002400省廣集團(tuán) 8.78 13.52 4764.84 41835.29傳媒
002348高樂股份 4.46 1.20 8273.03 36897.71輕工制造
603906龍?bào)纯萍?/td> 12.22 0.78 2885.13 35256.27電力設(shè)備
600327大東方 6.00 15.04 5787.25 34723.50商貿(mào)零售
002115三維通信 6.77 6.27 4663.57 31572.37通信
002054德美化工 7.61 1.12 3645.63 27743.25基礎(chǔ)化工
600410華勝天成 8.37 34.91 3128.43 26184.94計(jì)算機(jī)
000753漳州發(fā)展 3.96 1.42 6486.62 25687.03綜合
000727冠捷科技 3.12 4.25 8017.24 25013.79電子
002362漢王科技 23.44 4.93 1032.62 24204.50計(jì)算機(jī)
002681奮達(dá)科技 6.39 14.10 3721.87 23782.78電子
600776東方通信 12.88 2.14 1801.80 23207.17通信
600787中儲股份 7.05 7.73 3236.21 22815.28交通運(yùn)輸
600250南京商旅 11.57 0.46 1916.51 22174.02商貿(mào)零售
300711廣哈通信 23.41 7.30 929.91 21769.15通信
603803瑞斯康達(dá) 8.87 0.83 2228.82 19769.67通信
300942易瑞生物 10.55 4.89 1837.34 19383.94醫(yī)藥生物
002076星光股份 2.56 1.54 7544.61 19314.20家用電器
002512達(dá)華智能 4.90 3.59 3758.78 18418.05計(jì)算機(jī)
301419阿萊德 34.96 14.42 507.84 17753.98通信
001229魅視科技 47.43 14.84 367.92 17450.31計(jì)算機(jī)
002640跨境通 4.21 8.02 4072.87 17146.78商貿(mào)零售
301011華立科技 30.68 11.93 557.76 17112.18輕工制造
002741光華科技 23.46 40.66 708.89 16630.56電子
002820桂發(fā)祥 11.94 8.18 1361.70 16258.72食品飲料
003029吉大正元 26.71 2.47 601.18 16057.47計(jì)算機(jī)
300640德藝文創(chuàng) 7.56 26.03 2118.99 16019.55輕工制造
603712七一二 18.91 2.37 834.08 15772.45國防軍工
000712錦龍股份 14.82 12.73 1034.40 15329.81非銀金融
002580圣陽股份 10.03 23.10 1519.75 15243.09電力設(shè)備
002878元隆雅圖 15.96 16.38 939.38 14992.50傳媒
002181粵 傳 媒 5.49 4.40 2700.27 14824.48傳媒
002533金杯電工 10.70 8.07 1361.08 14563.54電力設(shè)備
300703創(chuàng)源股份 13.19 13.87 1046.51 13803.43輕工制造
000906浙商中拓 7.36 5.31 1810.74 13327.05交通運(yùn)輸
002306中科云網(wǎng) 4.05 6.37 3271.73 13250.51社會服務(wù)
002582好想你 6.93 7.72 1841.66 12762.68食品飲料
600249兩面針 5.87 4.58 2145.59 12594.62美容護(hù)理
002718友邦吊頂 15.50 9.65 810.01 12555.09建筑材料
001300三柏碩 14.77 30.62 848.56 12533.23輕工制造
300723一品紅 20.34 5.92 609.61 12399.37醫(yī)藥生物
600615豐華股份 14.75 1.33 832.27 12275.98有色金屬
000409云鼎科技 10.44 7.43 1172.17 12237.46計(jì)算機(jī)
002734利民股份 9.06 6.41 1342.15 12159.90基礎(chǔ)化工
002173創(chuàng)新醫(yī)療 9.22 11.06 1248.70 11512.99醫(yī)藥生物
002349精華制藥 8.55 3.80 1239.86 10600.80醫(yī)藥生物
000615ST美谷 3.40 0.20 3079.76 10471.18美容護(hù)理
603489八方股份 24.56 3.72 416.65 10232.84電力設(shè)備
002122匯洲智能 3.21 7.35 3084.68 9901.83機(jī)械設(shè)備
605088冠盛股份 26.51 3.66 366.60 9718.67汽車
600960渤海汽車 4.42 5.01 2043.83 9033.73汽車
600527江南高纖 2.18 2.88 4118.46 8978.23紡織服飾
300822貝仕達(dá)克 27.34 12.20 314.63 8602.01電子
603716塞力醫(yī)療 9.93 29.62 828.16 8223.64醫(yī)藥生物
605179一鳴食品 11.12 1.80 680.49 7567.05食品飲料
600936廣西廣電 3.40 0.95 2216.04 7534.54傳媒
605199葫蘆娃 14.20 3.51 513.86 7296.81醫(yī)藥生物
603660蘇州科達(dá) 8.35 15.74 840.33 7016.76計(jì)算機(jī)
603103橫店影視 14.95 1.65 460.48 6884.20傳媒
002796世嘉科技 13.02 11.69 516.70 6727.37通信
002575群興玩具 7.18 8.94 914.56 6566.54輕工制造
600107美爾雅 5.40 4.64 1160.51 6266.75紡織服飾
002556輝隆股份 7.39 9.30 842.37 6225.12農(nóng)林牧漁
603015弘訊科技 14.14 21.66 404.60 5721.04機(jī)械設(shè)備
002321華英農(nóng)業(yè) 2.63 3.91 2149.90 5654.24農(nóng)林牧漁
001279強(qiáng)邦新材 51.32 16.75 108.34 5560.13輕工制造
600628新世界 8.27 7.99 640.44 5296.44商貿(mào)零售
000838財(cái)信發(fā)展 3.10 3.81 1696.21 5258.25房地產(chǎn)
600725云維股份 3.62 2.57 1434.30 5192.16煤炭
603607京華激光 19.11 13.59 238.47 4557.20輕工制造
000953河化股份 6.15 12.91 680.22 4183.35醫(yī)藥生物
002069獐子島 3.95 2.81 1038.20 4100.90農(nóng)林牧漁
603056德邦股份 14.65 2.52 262.29 3842.55交通運(yùn)輸
600080金花股份 7.76 4.44 355.27 2756.90醫(yī)藥生物
831855浙江大農(nóng) 20.80 32.01 114.03 2371.90機(jī)械設(shè)備
603036如通股份 16.67 10.35 111.96 1866.37機(jī)械設(shè)備
000908*ST景峰 5.52 4.98 302.49 1669.74醫(yī)藥生物
600076康欣新材 2.46 6.20 638.28 1570.17輕工制造
002822ST中裝 4.02 4.17 378.10 1519.97建筑裝飾
000584*ST工智 3.48 1.68 370.69 1290.00機(jī)械設(shè)備
002336*ST人樂 4.57 0.18 223.11 1019.61商貿(mào)零售
600234*ST科新 5.04 1.24 158.82 800.45建筑裝飾
002052*ST同洲 5.05 2.24 141.12 712.63家用電器
002586*ST圍海 2.12 0.31 332.29 704.45建筑裝飾
002750*ST龍津 2.61 2.23 166.26 433.94醫(yī)藥生物
000622*ST恒立 2.40 2.03 77.63 186.31綜合
000995皇臺酒業(yè) 14.80 13.77--食品飲料
超級復(fù)盤
復(fù)盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時(shí)了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場
暫無評論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換