188只創(chuàng)業(yè)板股公布截至11月20日最新股東戶數(shù),環(huán)比上期,股東戶數(shù)下降的有96只,降幅超過一成的有14只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,188只創(chuàng)業(yè)板股公布了11月20日股東戶數(shù),與上期(11月10日)比,股東戶數(shù)下降的有96只,其中股東戶數(shù)降幅超一成的有14只。股東戶數(shù)環(huán)比增長的有52只。
股東戶數(shù)降幅最多的是天益醫(yī)療,截至11月20日最新股東戶數(shù)為3186戶,較11月10日下降27.21%,籌碼集中以來該股累計下跌0.29%,累計換手率為59.82%,其間主力資金凈流出1713.49萬元。
其次是億田智能,截至11月20日最新股東戶數(shù)為7020戶,較11月10日下降20.71%,籌碼集中以來該股累計上漲9.78%,累計換手率為31.86%。
ST先河最新股東戶數(shù)26804戶,環(huán)比下降20.37%,籌碼集中以來股價上漲10.61%,累計換手率為52.60%。
進一步統(tǒng)計,有20只創(chuàng)業(yè)板股籌碼呈連續(xù)集中的態(tài)勢,相比之前各期,股東戶數(shù)連續(xù)減少3期以上,股東戶數(shù)最多已連降8期。
久祺股份最新股東戶數(shù)為10336戶,連續(xù)減少8期,累計降幅為8.56%;津膜科技最新股東戶數(shù)為18234戶,連續(xù)減少7期,累計降幅為9.74%;*ST新寧最新股東戶數(shù)為17304戶,連續(xù)減少7期,累計降幅為12.41%。股東戶數(shù)連降期間,從累計降幅看,大宏立、民爆光電、達威股份等股東戶數(shù)降幅最多,累計降幅分別為38.19%、27.69%、27.35%。
市場表現(xiàn)方面,最新一期籌碼集中股11月11日以來平均下跌6.08%,漲幅居前的有德恩精工、百納千成、ST先河等,分別上漲16.04%、11.97%、10.61%。所屬行業(yè)來看,籌碼集中股中機械設(shè)備、電子、計算機等行業(yè)最為集中,分別有17只、12只、8只個股上榜。
資金面上,部分籌碼集中股獲杠桿資金青睞,截至11月25日,杠桿資金加倉的有24只,籌碼集中以來融資余額增幅居前的有森赫股份、智立方、中胤時尚等,分別增長56.66%、30.45%、19.87%。(數(shù)據(jù)寶)
創(chuàng)業(yè)板股東戶數(shù)降幅榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數(shù)(戶) | 較上期增減(%) | 籌碼集中以來漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
301097 | 天益醫(yī)療 | 3186 | -27.21 | -0.29 | 醫(yī)藥生物 |
300911 | 億田智能 | 7020 | -20.71 | 9.78 | 家用電器 |
300137 | ST先河 | 26804 | -20.37 | 10.61 | 環(huán)保 |
301577 | 美信科技 | 7932 | -16.82 | -7.15 | 通信 |
300859 | 西域旅游 | 12513 | -16.35 | -15.57 | 社會服務(wù) |
301297 | 富樂德 | 53131 | -15.66 | -16.08 | 電子 |
301112 | 信邦智能 | 11689 | -12.96 | -1.32 | 機械設(shè)備 |
300538 | 同益股份 | 20449 | -12.92 | -12.19 | 基礎(chǔ)化工 |
300066 | 三川智慧 | 40200 | -12.34 | -12.89 | 機械設(shè)備 |
300623 | 捷捷微電 | 111082 | -11.28 | -16.36 | 電子 |
301611 | 珂瑪科技 | 32196 | -10.71 | -17.05 | 電子 |
300114 | 中航電測 | 65769 | -10.56 | -23.00 | 國防軍工 |
300752 | 隆利科技 | 16162 | -10.20 | -1.69 | 電子 |
301007 | 德邁仕 | 18600 | -10.14 | 0.62 | 汽車 |
300667 | 必創(chuàng)科技 | 20373 | -9.76 | -10.64 | 機械設(shè)備 |
301013 | 利和興 | 21012 | -9.09 | -6.29 | 機械設(shè)備 |
300865 | 大宏立 | 12060 | -8.29 | -6.83 | 機械設(shè)備 |
300106 | 西部牧業(yè) | 23400 | -7.87 | -12.69 | 食品飲料 |
300674 | 宇信科技 | 83486 | -7.77 | -18.31 | 計算機 |
300956 | 英力股份 | 21271 | -7.42 | -5.69 | 電子 |
301312 | 智立方 | 11392 | -7.40 | -1.16 | 機械設(shè)備 |
300818 | 耐普礦機 | 6648 | -7.31 | -1.93 | 機械設(shè)備 |
300936 | 中英科技 | 13075 | -6.95 | -12.26 | 電子 |
300765 | 新諾威 | 19482 | -6.94 | -0.59 | 醫(yī)藥生物 |
300893 | 松原股份 | 5787 | -6.87 | -5.32 | 汽車 |
300337 | 銀邦股份 | 81215 | -6.85 | -29.91 | 有色金屬 |
300528 | 幸福藍海 | 20477 | -6.52 | 0.21 | 傳媒 |
300397 | 天和防務(wù) | 64711 | -6.42 | -11.22 | 國防軍工 |
300675 | 建科院 | 16092 | -6.31 | -7.79 | 建筑裝飾 |
300291 | 百納千成 | 33981 | -6.29 | 11.97 | 傳媒 |
300266 | 興源環(huán)境 | 48000 | -5.88 | -23.82 | 環(huán)保 |
300478 | 杭州高新 | 7821 | -5.77 | -9.37 | 基礎(chǔ)化工 |
301361 | 眾智科技 | 10848 | -5.57 | -7.22 | 電力設(shè)備 |
300421 | 力星股份 | 22468 | -5.50 | 6.04 | 機械設(shè)備 |
301362 | 民爆光電 | 7872 | -5.45 | 0.47 | 家用電器 |
300808 | 久量股份 | 8210 | -5.41 | -5.29 | 電子 |
300160 | 秀強股份 | 36454 | -5.30 | -6.92 | 家用電器 |
301181 | 標榜股份 | 7919 | -5.20 | -6.88 | 汽車 |
300425 | 中建環(huán)能 | 26895 | -5.05 | -11.76 | 環(huán)保 |
301345 | 濤濤車業(yè) | 8127 | -4.99 | -9.98 | 汽車 |
300467 | 迅游科技 | 22198 | -4.87 | 3.52 | 傳媒 |
300534 | 隴神戎發(fā) | 28795 | -4.70 | -9.82 | 醫(yī)藥生物 |
300918 | 南山智尚 | 9347 | -4.69 | -4.71 | 紡織服飾 |
301113 | 雅藝科技 | 5159 | -4.67 | 0.51 | 輕工制造 |
301367 | 怡和嘉業(yè) | 8083 | -4.64 | -8.15 | 醫(yī)藥生物 |
300627 | 華測導(dǎo)航 | 26117 | -4.48 | -10.49 | 通信 |
300371 | 匯中股份 | 9320 | -4.48 | -0.57 | 機械設(shè)備 |
300212 | 易華錄 | 76432 | -4.36 | -11.57 | 計算機 |
300747 | 銳科激光 | 42881 | -3.96 | -13.27 | 機械設(shè)備 |
300083 | 創(chuàng)世紀 | 79076 | -3.91 | -10.00 | 機械設(shè)備 |
300069 | 金利華電 | 7884 | -3.83 | -2.12 | 電力設(shè)備 |
301023 | 江南奕帆 | 6991 | -3.55 | -14.05 | 電力設(shè)備 |
300809 | 華辰裝備 | 20121 | -3.49 | 1.18 | 機械設(shè)備 |
300334 | 津膜科技 | 18234 | -3.30 | -1.02 | 環(huán)保 |
300644 | 南京聚隆 | 14436 | -3.21 | 5.09 | 基礎(chǔ)化工 |
301123 | 奕東電子 | 21257 | -3.08 | -1.71 | 電子 |
300096 | ST易聯(lián)眾 | 22059 | -2.48 | -3.61 | 計算機 |
300999 | 金龍魚 | 128709 | -2.43 | -11.24 | 農(nóng)林牧漁 |
300847 | 中船漢光 | 26420 | -2.39 | -11.42 | 計算機 |
300188 | 國投智能 | 50680 | -2.31 | -7.35 | 計算機 |
301278 | 快可電子 | 12392 | -2.12 | -8.65 | 電力設(shè)備 |
300950 | 德固特 | 14436 | -1.87 | -3.22 | 機械設(shè)備 |
300777 | 中簡科技 | 33688 | -1.84 | -11.35 | 國防軍工 |
300516 | 久之洋 | 15699 | -1.77 | -9.31 | 電子 |
301286 | 僑源股份 | 3681 | -1.74 | 9.18 | 基礎(chǔ)化工 |
300896 | 愛美客 | 61860 | -1.65 | -14.68 | 美容護理 |
300092 | 科新機電 | 20776 | -1.61 | -3.82 | 機械設(shè)備 |
301028 | 東亞機械 | 15613 | -1.58 | -7.34 | 機械設(shè)備 |
300699 | 光威復(fù)材 | 59538 | -1.49 | -13.75 | 國防軍工 |
300831 | 派瑞股份 | 37858 | -1.47 | -6.39 | 電子 |
300426 | 唐德影視 | 16276 | -1.41 | 6.36 | 傳媒 |
300951 | 博碩科技 | 14859 | -1.30 | -6.56 | 電子 |
300595 | 歐普康視 | 67237 | -1.29 | -8.96 | 醫(yī)藥生物 |
300854 | 中蘭環(huán)保 | 7922 | -1.17 | -3.23 | 環(huán)保 |
300500 | 啟迪設(shè)計 | 15347 | -1.12 | 0.08 | 建筑裝飾 |
300049 | 福瑞股份 | 23764 | -1.04 | -7.64 | 醫(yī)藥生物 |
300535 | 達威股份 | 10107 | -1.03 | 0.20 | 基礎(chǔ)化工 |
300013 | *ST新寧 | 17304 | -0.96 | 5.18 | 交通運輸 |
300901 | 中胤時尚 | 11300 | -0.88 | -4.74 | 紡織服飾 |
301090 | 華潤材料 | 27174 | -0.87 | -2.53 | 基礎(chǔ)化工 |
300780 | 德恩精工 | 22232 | -0.80 | 16.04 | 機械設(shè)備 |
301258 | 富士萊 | 11075 | -0.80 | -1.90 | 醫(yī)藥生物 |
300732 | 設(shè)研院 | 20558 | -0.72 | -5.23 | 建筑裝飾 |
301056 | 森赫股份 | 11613 | -0.67 | -5.20 | 機械設(shè)備 |
300615 | 欣天科技 | 14814 | -0.62 | -5.47 | 通信 |
301608 | 博實結(jié) | 14420 | -0.56 | -12.30 | 計算機 |
300192 | 科德教育 | 26455 | -0.54 | -10.73 | 社會服務(wù) |
300994 | 久祺股份 | 10336 | -0.47 | 0.61 | 汽車 |
300907 | 康平科技 | 8135 | -0.44 | 2.95 | 電力設(shè)備 |
301591 | 肯特股份 | 9765 | -0.44 | -5.77 | 基礎(chǔ)化工 |
301045 | 天祿科技 | 7649 | -0.39 | -10.87 | 電子 |
300523 | 辰安科技 | 12694 | -0.38 | -11.54 | 計算機 |
300609 | 匯納科技 | 16238 | -0.36 | -18.90 | 計算機 |
301509 | 金凱生科 | 11680 | -0.19 | -3.41 | 醫(yī)藥生物 |
300927 | 江天化學(xué) | 9587 | -0.19 | -8.89 | 基礎(chǔ)化工 |
300407 | 凱發(fā)電氣 | 24340 | -0.18 | -5.30 | 電力設(shè)備 |
注:剔除近兩個月上市次新股。本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
股東風(fēng)向
股東風(fēng)向、主力資金 股東戶數(shù)、籌碼集中、籌碼變動