134只A股籌碼大換手(11月25日)
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-25 17:08

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至(11月25日)收盤,滬指報3263.76點,跌3.43點,跌幅為0.11%;深成指報10420.52點,跌18.20點,跌幅為0.17%;創(chuàng)業(yè)板指報2175.18點,跌0.39點,跌幅為0.02%。個股方面,今日134只A股換手率超過20%,其中,柏星龍、瑞納智能等6只個股換手率達五成以上,半數(shù)籌碼易主。(數(shù)據(jù)寶)

11月25日兩市換手率居前個股一覽

證券代碼證券簡稱收盤價(元)換手率
(%)
漲跌幅
(%)
833075柏星龍 40.43 65.70 9.27
301129瑞納智能 31.85 59.24 9.30
833284靈鴿科技 26.57 58.59 29.99
301631C壹連 169.00 53.79 -18.35
836717瑞星股份 15.26 51.86 29.98
872351華光源海 16.00 51.52 -8.83
836961西磁科技 43.54 49.03 1.26
301082久盛電氣 17.27 47.39 -12.78
870726鴻智科技 26.13 47.32 7.75
002045國光電器 25.15 46.60 10.02
001229魅視科技 43.12 46.23 10.00
832651天罡股份 31.20 41.66 -4.32
873152天宏鋰電 26.96 39.99 14.72
301171易點天下 37.74 39.83 6.04
838262太湖雪 35.00 39.64 15.55
830779武漢藍電 51.53 39.46 8.37
600470六國化工 7.85 38.02 9.94
000973佛塑科技 9.10 37.06 -9.99
603955大千生態(tài) 29.83 36.82 -6.78
300840酷特智能 21.08 36.69 0.76
002402和而泰 19.65 36.60 -9.90
600206有研新材 25.72 35.91 10.01
301178天億馬 36.54 35.64 7.82
600405動力源 5.96 35.51 9.96
832662方盛股份 24.71 34.80 -7.31
603527眾源新材 13.56 34.51 9.98
300784利安科技 69.80 34.12 12.78
600506統(tǒng)一股份 17.25 33.96 0.82
002962五方光電 19.65 33.76 10.02
002877智能自控 9.76 33.04 10.03
832278鹿得醫(yī)療 11.06 32.95 11.38
002354天娛數(shù)科 5.89 32.15 7.09
300264佳創(chuàng)視訊 7.64 31.71 4.66
300844山水比德 37.05 31.29 10.30
300607拓斯達 30.84 31.21 2.80
600843上工申貝 16.01 31.05 10.03
837174宏裕包材 18.40 30.85 -4.22
002553南方精工 14.98 30.80 -9.21
000573粵宏遠A 3.89 30.60 9.89
002583海能達 20.31 29.86 -9.73
002866傳藝科技 23.21 29.76 10.00
600105永鼎股份 6.66 29.45 10.08
001300三柏碩 13.43 29.39 4.43
832175東方碳素 17.50 29.14 3.86
300299富春股份 6.58 28.96 -3.94
003005競業(yè)達 34.82 28.79 10.02
001339智微智能 41.28 28.68 9.99
301399英特科技 24.69 28.35 -5.04
430300辰光醫(yī)療 18.53 28.11 -5.46
872953國子軟件 45.00 27.92 8.96
300220金運激光 17.90 27.84 19.97
835670數(shù)字人 20.63 27.74 9.50
300229拓爾思 21.53 27.61 1.94
300780德恩精工 20.40 27.47 7.26
301398星源卓鎂 52.84 27.47 6.86
300694蠡湖股份 21.06 27.45 9.69
920060萬源通 41.52 27.36 -6.82
834475三友科技 27.22 27.27 -7.35
001255博菲電氣 30.55 27.18 -6.89
002403愛仕達 16.86 26.86 9.98
301578辰奕智能 62.62 26.80 11.80
300249依米康 11.81 26.76 3.69
837006晟楠科技 33.65 26.53 4.60
301289國纜檢測 51.07 26.51 -6.79
300310宜通世紀 9.83 26.42 -9.82
000801四川九洲 21.43 26.27 10.01
300043星輝娛樂 4.61 26.16 20.05
300058藍色光標 11.30 26.07 8.97
300448浩云科技 7.50 26.07 20.00
002272川潤股份 10.65 25.98 -9.97
301001凱淳股份 31.68 25.98 -8.17
301592六九一二 175.08 25.78 -2.92
603318水發(fā)燃氣 9.24 25.77 5.24
300377贏時勝 30.81 25.30 3.56
300904威力傳動 66.01 25.22 -2.57
300148天舟文化 4.80 25.01 10.09
002587奧拓電子 7.27 24.94 3.12
832145恒合股份 13.81 24.81 -8.18
872931無錫鼎邦 15.79 24.77 -1.37
600367紅星發(fā)展 15.05 24.65 3.65
688750C金天 26.46 24.40 0.15
002255海陸重工 6.58 24.17 -4.22
834407馳誠股份 28.00 24.14 -10.80
600327大東方 5.45 23.94 -10.07
301558三態(tài)股份 9.70 23.91 2.00
603270金帝股份 21.65 23.87 4.09
300222科大智能 13.56 23.81 -2.87
300459湯姆貓 6.46 23.80 3.86
002303美盈森 4.13 23.60 10.13
301357北方長龍 37.02 23.51 -5.63
837403康農(nóng)種業(yè) 21.12 23.32 5.65
002820桂發(fā)祥 10.85 23.18 10.04
000695濱海能源 16.91 23.11 10.02
871245威博液壓 26.65 23.02 -0.56
300409道氏技術(shù) 18.21 22.92 6.87
831768拾比佰 10.57 22.91 13.05
600800渤海化學 5.31 22.86 9.94
835305云創(chuàng)數(shù)據(jù) 30.35 22.72 10.16
002194武漢凡谷 13.90 22.71 -7.46
300582英飛特 14.52 22.47 12.56
002400省廣集團 7.98 22.44 3.37
600288大恒科技 10.53 22.38 -10.00
300561匯金科技 28.20 22.32 -3.69
301111粵萬年青 19.50 22.32 3.28
300785值得買 31.87 22.18 2.81
002657中科金財 21.35 22.02 -5.41
000969安泰科技 13.49 21.94 2.59
002245蔚藍鋰芯 11.98 21.79 -6.77
001259利仁科技 26.27 21.75 3.63
871478巨能股份 25.68 21.75 8.04
836395朗鴻科技 19.00 21.57 15.78
300173福能東方 8.15 21.54 5.84
831010凱添燃氣 13.33 21.51 11.74
834014特瑞斯 16.12 21.43 6.05
300127銀河磁體 33.61 21.21 3.93
300344立方數(shù)科 6.15 21.16 2.16
301487盟固利 28.28 21.14 19.98
002611東方精工 15.58 21.14 10.03
002127南極電商 4.11 21.08 -3.97
603843正平股份 3.51 20.91 10.03
002366融發(fā)核電 5.56 20.90 -6.71
300484藍海華騰 26.18 20.75 3.68
300081恒信東方 8.71 20.70 4.69
002759天際股份 11.89 20.58 3.39
835508殷圖網(wǎng)聯(lián) 42.34 20.53 30.00
002161遠望谷 6.86 20.42 -9.97
001314億道信息 47.12 20.40 3.93
300520科大國創(chuàng) 25.79 20.33 6.92
603366日出東方 15.66 20.16 9.97
835207眾誠科技 24.39 20.15 9.62
300010豆神教育 10.14 20.05 1.60
600979廣安愛眾 5.05 20.05 10.02
831627力王股份 33.20 20.00 10.78
001306夏廈精密 60.30 20.00 3.17
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
籌碼、籌碼變動、換手、換手率
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換