120只股上午收盤漲停(附股)
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-25 11:40

截至上午收盤,上證指數(shù)報收3255.39點(diǎn),下跌0.36%;深證成指收于10392.78點(diǎn),下跌0.44%;創(chuàng)業(yè)板指下跌0.55%;科創(chuàng)50指數(shù)下跌1.95%。

不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有2951只,占比55.17%,下跌個股有2262只,平盤個股136只。其中,收盤股價漲停的有120只,跌停股有16只。

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,漲停個股中,主板有109只,北交所1只,創(chuàng)業(yè)板10只。以所屬行業(yè)來看,上榜個股居前的行業(yè)有機(jī)械設(shè)備、汽車、輕工制造行業(yè),上榜個股分別有14只、10只、9只。

漲停股中,ST美谷、ST中嘉等8只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,粵桂股份已連收11個漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從上午收盤漲停板封單量來看,二六三最受資金追捧,上午收盤漲停板封單有22557.07萬股,其次是利歐股份、南京化纖等,漲停板封單分別有14491.57萬股、13193.71萬股。以封單金額計算,湖南黃金、南京化纖、二六三等漲停板封單資金最多,分別有19.30億元、16.37億元、15.07億元。(數(shù)據(jù)寶)

兩市漲停股一覽

代碼簡稱收盤價
(元)
換手率
(%)
漲停板封單
(萬股)
封單資金
(萬元)
行業(yè)
002155湖南黃金 20.24 0.86 9533.68 192961.78有色金屬
600889南京化纖 12.41 0.12 13193.71 163733.99基礎(chǔ)化工
002467二六三 6.68 1.11 22557.07 150681.25通信
002611東方精工 15.58 20.49 4478.94 69781.95機(jī)械設(shè)備
600206有研新材 25.72 24.91 2454.73 63135.66電子
300291百納千成 6.64 7.15 9398.04 62402.99傳媒
603015弘訊科技 12.85 0.87 4527.40 58177.09機(jī)械設(shè)備
002741光華科技 21.33 1.12 2474.84 52788.36電子
600775南京熊貓 12.17 3.82 3735.64 45462.73通信
002292奧飛娛樂 8.39 17.06 5323.39 44663.25傳媒
002175東方智造 4.51 0.50 9715.54 43817.09機(jī)械設(shè)備
600410華勝天成 7.61 1.88 5691.51 43312.37計算機(jī)
002131利歐股份 2.98 18.94 14491.57 43184.89機(jī)械設(shè)備
301487盟固利 28.28 14.03 1453.66 41109.37電力設(shè)備
000833粵桂股份 20.44 17.53 1822.46 37251.06綜合
002167東方鋯業(yè) 9.93 12.20 3578.83 35537.76有色金屬
002469三維化學(xué) 13.09 7.29 2379.67 31149.86建筑裝飾
000892歡瑞世紀(jì) 3.93 12.52 7627.73 29976.98傳媒
300206理邦儀器 13.98 4.40 2077.45 29042.70醫(yī)藥生物
300448浩云科技 7.50 19.90 3733.88 28004.13計算機(jī)
002117東港股份 10.38 0.64 2687.74 27898.69輕工制造
002103廣博股份 10.60 2.12 2592.98 27485.61輕工制造
002181粵 傳 媒 4.99 4.31 5485.90 27374.64傳媒
600250南京商旅 10.52 1.18 2565.51 26989.17商貿(mào)零售
002654萬潤科技 14.99 7.72 1716.51 25730.48電子
603366日出東方 15.66 16.52 1632.43 25563.79家用電器
300486東杰智能 9.19 16.38 2671.24 24548.67機(jī)械設(shè)備
002547春興精工 5.04 10.35 4838.44 24385.74汽車
300043星輝娛樂 4.61 25.51 5209.11 24013.98傳媒
301011華立科技 25.57 8.19 928.40 23739.17輕工制造
002862實(shí)豐文化 32.78 0.45 695.39 22795.05輕工制造
300530領(lǐng)湃科技 24.49 3.18 859.88 21058.40基礎(chǔ)化工
000716黑芝麻 6.29 16.01 3303.06 20776.25食品飲料
605168三人行 33.33 3.86 596.43 19878.94傳媒
603906龍蟠科技 11.11 1.68 1735.83 19285.07電力設(shè)備
002640跨境通 3.83 19.73 5029.56 19263.21商貿(mào)零售
002095生 意 寶 23.61 5.92 813.69 19211.33傳媒
002527新時達(dá) 9.47 11.61 2022.23 19150.52機(jī)械設(shè)備
601133柏誠股份 13.89 3.07 1362.29 18922.20建筑裝飾
002819東方中科 32.73 6.81 575.98 18851.83機(jī)械設(shè)備
600615豐華股份 13.41 0.89 1363.06 18278.63有色金屬
002348高樂股份 4.05 2.17 3739.95 15146.80輕工制造
600185格力地產(chǎn) 8.64 4.94 1740.47 15037.68房地產(chǎn)
002779中堅科技 64.64 9.84 229.13 14811.29機(jī)械設(shè)備
600105永鼎股份 6.66 28.74 2207.85 14704.26通信
002998優(yōu)彩資源 7.28 7.59 2014.71 14667.10基礎(chǔ)化工
603002宏昌電子 5.75 2.11 2392.85 13758.87電子
002798帝歐家居 4.50 5.23 2980.73 13413.29輕工制造
001229魅視科技 43.12 45.60 309.10 13328.56計算機(jī)
000615ST美谷 3.24 0.09 4038.84 13085.84美容護(hù)理
000880濰柴重機(jī) 13.02 15.17 1001.14 13034.85汽車
600228返利科技 8.46 6.17 1519.22 12852.61傳媒
002086東方海洋 3.36 6.53 3796.31 12755.60醫(yī)藥生物
002125湘潭電化 12.50 6.96 995.88 12448.50電力設(shè)備
000548湖南投資 6.39 5.99 1913.35 12226.33交通運(yùn)輸
603178圣龍股份 21.66 2.69 562.13 12175.74汽車
002580圣陽股份 9.12 5.64 1332.09 12148.68電力設(shè)備
002780三夫戶外 13.41 7.60 881.11 11815.70紡織服飾
600400紅豆股份 3.32 4.22 3448.52 11449.07紡織服飾
300220金運(yùn)激光 17.90 26.95 638.94 11436.95輕工制造
600960渤海汽車 4.02 2.48 2808.90 11291.79汽車
002667威領(lǐng)股份 11.85 4.69 944.83 11196.22機(jī)械設(shè)備
603683晶華新材 10.55 7.74 1044.40 11018.43基礎(chǔ)化工
002069獐子島 3.59 2.05 2956.16 10612.61農(nóng)林牧漁
002899英派斯 21.01 3.06 503.16 10571.39輕工制造
603520司太立 10.49 5.32 986.90 10352.58醫(yī)藥生物
002769普路通 7.79 1.97 1327.58 10341.83交通運(yùn)輸
002598山東章鼓 9.70 10.56 1051.46 10199.16機(jī)械設(shè)備
000710貝瑞基因 10.11 5.16 1001.53 10125.47醫(yī)藥生物
603122合富中國 7.70 10.91 1195.95 9208.82醫(yī)藥生物
002054德美化工 6.92 3.40 1308.15 9052.43基礎(chǔ)化工
603758秦安股份 9.08 1.93 968.88 8797.39汽車
002040南 京 港 7.38 5.81 1191.46 8792.98交通運(yùn)輸
603611諾力股份 20.68 5.91 416.54 8614.04機(jī)械設(shè)備
603716塞力醫(yī)療 9.03 4.89 949.92 8577.75醫(yī)藥生物
603359東珠生態(tài) 6.62 7.37 1256.44 8317.64建筑裝飾
002715登云股份 16.89 3.78 483.96 8174.08汽車
603121華培動力 9.42 3.71 852.91 8034.46汽車
603196日播時尚 18.21 2.40 437.77 7971.84紡織服飾
300822貝仕達(dá)克 22.78 13.05 343.59 7827.05電子
603026石大勝華 46.44 14.00 168.45 7822.82電力設(shè)備
603223恒通股份 9.25 3.77 800.14 7401.30石油石化
003041真愛美家 17.38 2.17 421.54 7326.42紡織服飾
835508殷圖網(wǎng)聯(lián) 42.34 19.52 171.68 7268.94電力設(shè)備
000953河化股份 5.59 3.95 1289.98 7210.99醫(yī)藥生物
603825華揚(yáng)聯(lián)眾 13.88 15.16 516.91 7174.71傳媒
002868綠康生化 17.52 2.25 409.24 7169.88農(nóng)林牧漁
002321華英農(nóng)業(yè) 2.39 3.26 2945.88 7040.65農(nóng)林牧漁
605128上海沿浦 36.91 3.59 188.78 6967.75汽車
600738麗尚國潮 5.30 6.43 1286.56 6818.77商貿(mào)零售
000695濱海能源 16.91 19.44 396.43 6703.60電力設(shè)備
600249兩面針 5.34 6.39 1211.18 6467.73美容護(hù)理
600449寧夏建材 15.03 8.05 413.49 6214.75建筑材料
600193創(chuàng)興資源 3.83 8.38 1609.93 6166.03建筑裝飾
000796凱撒旅業(yè) 4.92 4.88 1221.83 6011.39社會服務(wù)
605319無錫振華 22.28 3.49 268.77 5988.20汽車
603088寧波精達(dá) 8.73 6.60 633.70 5532.18機(jī)械設(shè)備
600333長春燃?xì)?/td> 6.84 14.30 771.30 5275.70公用事業(yè)
605100華豐股份 17.19 12.64 272.33 4681.34機(jī)械設(shè)備
002076星光股份 2.33 9.35 1719.95 4007.48家用電器
603527眾源新材 13.56 29.96 278.07 3770.63有色金屬
003005競業(yè)達(dá) 34.82 28.12 102.65 3574.27計算機(jī)
002397夢潔股份 3.01 7.05 1169.40 3519.91紡織服飾
600293三峽新材 3.27 7.60 1073.97 3511.88建筑材料
000803山高環(huán)能 6.13 17.68 543.74 3333.15公用事業(yè)
600819耀皮玻璃 5.92 3.79 486.08 2877.59建筑材料
600689上海三毛 10.70 6.78 234.14 2505.30綜合
600628新世界 7.52 1.98 330.24 2483.40商貿(mào)零售
002486嘉麟杰 2.45 5.92 923.76 2263.21紡織服飾
605080浙江自然 21.19 2.98 103.25 2187.87輕工制造
603976正川股份 17.79 2.49 120.04 2135.51醫(yī)藥生物
002336*ST人樂 4.35 0.41 425.19 1849.58商貿(mào)零售
002052*ST同洲 4.81 0.53 355.88 1711.78家用電器
000889ST中嘉 2.40 3.49 426.64 1023.93通信
002586*ST圍海 2.02 0.83 203.67 411.41建筑裝飾
603377ST東時 2.57 1.91 139.94 359.64社會服務(wù)
600302標(biāo)準(zhǔn)股份 5.71 5.57 58.65 334.89機(jī)械設(shè)備
002141*ST賢豐 1.49 2.05 23.81 35.48農(nóng)林牧漁
600375*ST漢馬 6.57 1.07--汽車
603066音飛儲存 12.68 13.27--交通運(yùn)輸
超級復(fù)盤
復(fù)盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機(jī)會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換