【盤中播報】55只個股突破半年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-25 10:40

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午10:29,上證綜指3280.66點,收于半年線之上,漲跌幅0.41%,A股總成交額為7282.85億元。到目前為止,今日有55只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有大連熱電、圣龍股份、西安旅游等,乖離率分別為6.36%、4.46%、3.95%;富安娜、旗濱集團(tuán)、魚躍醫(yī)療等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

11月25日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
600719大連熱電 7.84 7.72 7.50 7.98 6.36
603178圣龍股份 10.01 2.64 20.73 21.66 4.46
000610西安旅游 4.19 3.04 12.21 12.69 3.95
002032蘇泊爾 4.01 0.19 51.47 52.85 2.68
601566九牧王 3.55 0.30 7.98 8.17 2.44
605018長華集團(tuán) 3.33 0.45 8.18 8.37 2.38
600176中國巨石 3.34 0.70 10.58 10.82 2.26
301229紐泰格 2.32 1.60 21.55 22.02 2.20
603231索寶蛋白 2.20 1.53 16.42 16.76 2.09
600035楚天高速 2.14 0.88 4.20 4.29 2.03
605008長鴻高科 3.46 0.21 12.37 12.57 1.58
600987航民股份 2.45 0.45 7.01 7.12 1.52
600774漢商集團(tuán) 2.26 0.62 7.58 7.69 1.45
301588美新科技 1.41 1.95 21.29 21.59 1.42
603396金辰股份 1.58 0.80 29.85 30.25 1.34
600028中國石化 2.23 0.13 6.33 6.41 1.31
301520萬邦醫(yī)藥 1.78 1.32 40.70 41.22 1.28
001316潤貝航科 1.35 1.73 29.68 30.06 1.28
600968海油發(fā)展 1.71 0.16 4.11 4.16 1.09
002552寶鼎科技 1.33 0.39 12.06 12.19 1.08
300218安利股份 1.63 0.71 15.41 15.57 1.07
603199九華旅游 2.33 1.10 33.00 33.35 1.06
603279景津裝備 2.07 0.34 19.04 19.24 1.04
603043廣州酒家 1.88 0.30 15.53 15.69 1.01
001313粵海飼料 1.25 0.98 7.23 7.29 0.86
603056德邦股份 0.75 0.20 13.39 13.50 0.85
603590康辰藥業(yè) 1.25 0.26 24.05 24.24 0.81
601298青島港 1.38 0.12 8.77 8.84 0.78
605090九豐能源 1.62 0.40 27.44 27.64 0.72
605011杭州熱電 1.31 0.46 22.20 22.35 0.69
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級復(fù)盤
復(fù)盤、均線、120日均線、半年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換