309只股公布截至11月20日最新股東戶數(shù),相比上期股東戶數(shù)下降的有129只,降幅居前的是億田智能、京能熱力、第一創(chuàng)業(yè)等。
投資者除了在定期報(bào)告中獲得股東信息數(shù)據(jù)外,還可以在交易所互動(dòng)平臺(tái)上通過(guò)提問(wèn)方式了解部分公司更及時(shí)(每月10日、20日、月末)的股東戶數(shù)信息。以往3期分別有549家、709家、824家公司在互動(dòng)平臺(tái)透露了股東戶數(shù),截至發(fā)稿,共有309家公司公布了截至11月20日股東戶數(shù)。
上期籌碼集中股回測(cè):37%跑贏滬指
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶對(duì)上一期(11月10日)籌碼集中股監(jiān)測(cè)顯示,這些股11月1日以來(lái)平均下跌1.86%,走勢(shì)弱于同期滬指表現(xiàn)(下跌0.39%),其中,37%的籌碼集中股相對(duì)大盤(pán)獲超額收益。
上期股東戶數(shù)降逾一成個(gè)股中,和科達(dá)漲幅最高,11月1日以來(lái)累計(jì)上漲48.21%,漲幅居前的還有亞香股份、中胤時(shí)尚等。
9股最新股東戶數(shù)降逾一成
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,共有309只個(gè)股公布了11月20日股東戶數(shù),與上期(11月10日)相比,股東戶數(shù)下降的有129只。其中股東戶數(shù)降幅超一成的有9只。
股東戶數(shù)降幅最多的是億田智能,截至11月20日最新股東戶數(shù)為7020戶,較11月10日下降20.71%,籌碼集中以來(lái)該股累計(jì)上漲6.97%,累計(jì)換手率為28.68%,其間主力資金凈流入1468.85萬(wàn)元。
其次是京能熱力,截至11月20日最新股東戶數(shù)為19805戶,較11月10日下降14.01%,籌碼集中以來(lái)該股累計(jì)上漲3.86%,累計(jì)換手率為82.18%,其間主力資金凈流入2321.96萬(wàn)元。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,最新一期籌碼集中股11月11日以來(lái)平均下跌6.29%,漲幅居前的有雅化集團(tuán)、億田智能、僑源股份等,分別上漲9.27%、6.97%、6.52%。所屬行業(yè)來(lái)看,籌碼集中股中機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備、電子等行業(yè)最為集中,分別有20只、13只、10只個(gè)股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
最新籌碼集中股排行榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 籌碼集中以來(lái)漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300911 | 億田智能 | 7020 | -20.71 | 6.97 | 家用電器 |
002893 | 京能熱力 | 19805 | -14.01 | 3.86 | 公用事業(yè) |
002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | 399627 | -13.73 | -11.92 | 非銀金融 |
000631 | 順發(fā)恒業(yè) | 33254 | -13.45 | -1.57 | 房地產(chǎn) |
301112 | 信邦智能 | 11689 | -12.96 | -3.58 | 機(jī)械設(shè)備 |
300623 | 捷捷微電 | 111082 | -11.28 | -17.06 | 電子 |
301611 | 珂瑪科技 | 32196 | -10.71 | -17.69 | 電子 |
300114 | 中航電測(cè) | 65769 | -10.56 | -19.77 | 國(guó)防軍工 |
301007 | 德邁仕 | 18600 | -10.14 | -0.44 | 汽車(chē) |
002097 | 山河智能 | 100524 | -9.77 | -13.94 | 機(jī)械設(shè)備 |
300667 | 必創(chuàng)科技 | 20373 | -9.76 | -10.68 | 機(jī)械設(shè)備 |
600719 | 大連熱電 | 49400 | -9.52 | -7.73 | 公用事業(yè) |
301013 | 利和興 | 21012 | -9.09 | -7.27 | 機(jī)械設(shè)備 |
002357 | 富臨運(yùn)業(yè) | 19233 | -8.53 | 1.09 | 交通運(yùn)輸 |
000970 | 中科三環(huán) | 113399 | -7.69 | -6.75 | 有色金屬 |
300956 | 英力股份 | 21271 | -7.42 | -9.12 | 電子 |
301312 | 智立方 | 11392 | -7.40 | 0.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
300818 | 耐普礦機(jī) | 6648 | -7.31 | -3.35 | 機(jī)械設(shè)備 |
600603 | ST廣物 | 17155 | -6.97 | 6.50 | 房地產(chǎn) |
002961 | 瑞達(dá)期貨 | 17502 | -6.96 | -11.90 | 非銀金融 |
300936 | 中英科技 | 13075 | -6.95 | -11.45 | 電子 |
002395 | 雙象股份 | 17084 | -6.87 | -1.00 | 基礎(chǔ)化工 |
300893 | 松原股份 | 5787 | -6.87 | -6.94 | 汽車(chē) |
300337 | 銀邦股份 | 81215 | -6.85 | -26.99 | 有色金屬 |
001282 | 三聯(lián)鍛造 | 14413 | -6.69 | -3.27 | 汽車(chē) |
300397 | 天和防務(wù) | 64711 | -6.42 | -8.73 | 國(guó)防軍工 |
300675 | 建科院 | 16092 | -6.31 | -8.48 | 建筑裝飾 |
300291 | 百納千成 | 33981 | -6.29 | -2.64 | 傳媒 |
000736 | 中交地產(chǎn) | 56072 | -6.00 | -14.99 | 房地產(chǎn) |
301361 | 眾智科技 | 10848 | -5.57 | -10.83 | 電力設(shè)備 |
301362 | 民爆光電 | 7872 | -5.45 | -3.76 | 家用電器 |
300808 | 久量股份 | 8210 | -5.41 | -4.73 | 電子 |
301181 | 標(biāo)榜股份 | 7919 | -5.20 | -10.62 | 汽車(chē) |
000563 | 陜國(guó)投A | 127090 | -4.84 | -15.47 | 非銀金融 |
002523 | 天橋起重 | 45710 | -4.81 | -8.60 | 機(jī)械設(shè)備 |
301113 | 雅藝科技 | 5159 | -4.67 | -1.32 | 輕工制造 |
301367 | 怡和嘉業(yè) | 8083 | -4.64 | -9.25 | 醫(yī)藥生物 |
002363 | 隆基機(jī)械 | 35110 | -4.53 | -3.01 | 汽車(chē) |
300627 | 華測(cè)導(dǎo)航 | 26117 | -4.48 | -10.57 | 通信 |
300371 | 匯中股份 | 9320 | -4.48 | -2.78 | 機(jī)械設(shè)備 |
000686 | 東北證券 | 92712 | -4.37 | -12.03 | 非銀金融 |
002698 | 博實(shí)股份 | 36744 | -4.19 | -0.98 | 機(jī)械設(shè)備 |
002500 | 山西證券 | 129647 | -4.10 | -11.97 | 非銀金融 |
000922 | 佳電股份 | 24930 | -4.06 | -4.41 | 電力設(shè)備 |
002334 | 英威騰 | 69553 | -4.05 | -3.92 | 機(jī)械設(shè)備 |
603151 | 邦基科技 | 9629 | -4.00 | -0.45 | 農(nóng)林牧漁 |
300747 | 銳科激光 | 42881 | -3.96 | -12.75 | 機(jī)械設(shè)備 |
000955 | 欣龍控股 | 35387 | -3.96 | -12.83 | 紡織服飾 |
300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | 79076 | -3.91 | -10.88 | 機(jī)械設(shè)備 |
300069 | 金利華電 | 7884 | -3.83 | -5.99 | 電力設(shè)備 |
002125 | 湘潭電化 | 48012 | -3.75 | 1.52 | 電力設(shè)備 |
002687 | 喬治白 | 19505 | -3.59 | -4.43 | 紡織服飾 |
000848 | 承德露露 | 47432 | -3.57 | -5.07 | 食品飲料 |
301023 | 江南奕帆 | 6991 | -3.55 | -12.38 | 電力設(shè)備 |
002098 | 潯興股份 | 14047 | -3.38 | -0.35 | 紡織服飾 |
002546 | 新聯(lián)電子 | 45800 | -3.38 | -4.78 | 電力設(shè)備 |
300334 | 津膜科技 | 18234 | -3.30 | -3.94 | 環(huán)保 |
300644 | 南京聚隆 | 14436 | -3.21 | -0.09 | 基礎(chǔ)化工 |
001318 | 陽(yáng)光乳業(yè) | 20277 | -3.17 | -4.96 | 食品飲料 |
000929 | 蘭州黃河 | 22959 | -3.15 | -5.92 | 食品飲料 |
002039 | 黔源電力 | 16865 | -3.09 | -1.37 | 公用事業(yè) |
002939 | 長(zhǎng)城證券 | 81671 | -2.97 | -11.34 | 非銀金融 |
002090 | 金智科技 | 46230 | -2.90 | 4.09 | 電力設(shè)備 |
605567 | 春雪食品 | 14870 | -2.79 | -3.46 | 食品飲料 |
000758 | 中色股份 | 109987 | -2.76 | -8.01 | 有色金屬 |
000061 | 農(nóng)產(chǎn)品 | 39729 | -2.63 | 3.17 | 商貿(mào)零售 |
300999 | 金龍魚(yú) | 128709 | -2.43 | -11.21 | 農(nóng)林牧漁 |
300847 | 中船漢光 | 26420 | -2.39 | -11.87 | 計(jì)算機(jī) |
002333 | 羅普斯金 | 15107 | -2.33 | -3.19 | 建筑材料 |
300188 | 國(guó)投智能 | 50680 | -2.31 | -7.59 | 計(jì)算機(jī) |
600862 | 中航高科 | 69826 | -2.29 | -11.67 | 國(guó)防軍工 |
002497 | 雅化集團(tuán) | 131000 | -2.24 | 9.27 | 基礎(chǔ)化工 |
000735 | 羅牛山 | 94100 | -2.18 | -12.20 | 農(nóng)林牧漁 |
301278 | 快可電子 | 12392 | -2.12 | -11.03 | 電力設(shè)備 |
002695 | 煌上煌 | 38611 | -2.09 | -7.88 | 食品飲料 |
002204 | 大連重工 | 69933 | -2.01 | -4.16 | 機(jī)械設(shè)備 |
002205 | 國(guó)統(tǒng)股份 | 20117 | -1.95 | -1.32 | 建筑材料 |
300950 | 德固特 | 14436 | -1.87 | -6.84 | 機(jī)械設(shè)備 |
300777 | 中簡(jiǎn)科技 | 33688 | -1.84 | -11.09 | 國(guó)防軍工 |
300516 | 久之洋 | 15699 | -1.77 | -7.79 | 電子 |
301286 | 僑源股份 | 3681 | -1.74 | 6.52 | 基礎(chǔ)化工 |
002683 | 廣東宏大 | 27372 | -1.70 | -6.11 | 基礎(chǔ)化工 |
300896 | 愛(ài)美客 | 61860 | -1.65 | -13.68 | 美容護(hù)理 |
002598 | 山東章鼓 | 32258 | -1.64 | -2.22 | 機(jī)械設(shè)備 |
002767 | 先鋒電子 | 14897 | -1.62 | 2.16 | 機(jī)械設(shè)備 |
300092 | 科新機(jī)電 | 20776 | -1.61 | -3.66 | 機(jī)械設(shè)備 |
301028 | 東亞機(jī)械 | 15613 | -1.58 | -8.89 | 機(jī)械設(shè)備 |
601609 | 金田股份 | 47662 | -1.52 | -5.20 | 有色金屬 |
300699 | 光威復(fù)材 | 59538 | -1.49 | -12.39 | 國(guó)防軍工 |
300831 | 派瑞股份 | 37858 | -1.47 | -6.81 | 電子 |
300426 | 唐德影視 | 16276 | -1.41 | 2.42 | 傳媒 |
300951 | 博碩科技 | 14859 | -1.30 | -7.88 | 電子 |
000728 | 國(guó)元證券 | 103651 | -1.28 | -12.81 | 非銀金融 |
003035 | 南網(wǎng)能源 | 117014 | -1.16 | -7.80 | 公用事業(yè) |
002580 | 圣陽(yáng)股份 | 42545 | -1.09 | 0.24 | 電力設(shè)備 |
300049 | 福瑞股份 | 23764 | -1.04 | -8.64 | 醫(yī)藥生物 |
300535 | 達(dá)威股份 | 10107 | -1.03 | -4.05 | 基礎(chǔ)化工 |
300013 | *ST新寧 | 17304 | -0.96 | -3.37 | 交通運(yùn)輸 |
300901 | 中胤時(shí)尚 | 11300 | -0.88 | -5.79 | 紡織服飾 |
301090 | 華潤(rùn)材料 | 27174 | -0.87 | -3.29 | 基礎(chǔ)化工 |
002606 | 大連電瓷 | 34152 | -0.84 | -6.25 | 電力設(shè)備 |
600261 | 陽(yáng)光照明 | 38952 | -0.83 | -1.85 | 家用電器 |
000554 | 泰山石油 | 38627 | -0.82 | -7.81 | 石油石化 |
000768 | 中航西飛 | 156718 | -0.80 | -13.31 | 國(guó)防軍工 |
002923 | 潤(rùn)都股份 | 12538 | -0.80 | -7.04 | 醫(yī)藥生物 |
301258 | 富士萊 | 11075 | -0.80 | -4.42 | 醫(yī)藥生物 |
300732 | 設(shè)研院 | 20558 | -0.72 | -6.35 | 建筑裝飾 |
002265 | 建設(shè)工業(yè) | 28000 | -0.71 | -9.11 | 汽車(chē) |
301056 | 森赫股份 | 11613 | -0.67 | -8.07 | 機(jī)械設(shè)備 |
002956 | 西麥?zhǔn)称?/td> | 18175 | -0.67 | 0.43 | 食品飲料 |
300615 | 欣天科技 | 14814 | -0.62 | -7.53 | 通信 |
002271 | 東方雨虹 | 202258 | -0.60 | -12.40 | 建筑材料 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 207162 | -0.58 | -4.76 | 食品飲料 |
301608 | 博實(shí)結(jié) | 14420 | -0.56 | -13.52 | 計(jì)算機(jī) |
002567 | 唐人神 | 77389 | -0.50 | -8.83 | 農(nóng)林牧漁 |
002060 | 廣東建工 | 82276 | -0.48 | -6.05 | 公用事業(yè) |
300907 | 康平科技 | 8135 | -0.44 | 2.63 | 電力設(shè)備 |
002148 | 北緯科技 | 45700 | -0.44 | -2.44 | 通信 |
301045 | 天祿科技 | 7649 | -0.39 | -12.29 | 電子 |
300523 | 辰安科技 | 12694 | -0.38 | -8.82 | 計(jì)算機(jī) |
600742 | 一汽富維 | 35440 | -0.31 | 4.17 | 汽車(chē) |
000157 | 中聯(lián)重科 | 237293 | -0.21 | -6.86 | 機(jī)械設(shè)備 |
301509 | 金凱生科 | 11680 | -0.19 | -5.44 | 醫(yī)藥生物 |
300927 | 江天化學(xué) | 9587 | -0.19 | -11.16 | 基礎(chǔ)化工 |
300407 | 凱發(fā)電氣 | 24340 | -0.18 | -5.80 | 電力設(shè)備 |
002705 | 新寶股份 | 28727 | -0.13 | -6.99 | 家用電器 |
000159 | 國(guó)際實(shí)業(yè) | 33275 | -0.08 | -13.00 | 電力設(shè)備 |
002566 | 益盛藥業(yè) | 21396 | -0.06 | -2.05 | 醫(yī)藥生物 |
002600 | 領(lǐng)益智造 | 323201 | -0.04 | -3.94 | 電子 |
注:剔除近兩個(gè)月上市次新股。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
股東風(fēng)向
股東風(fēng)向、主力資金 股東戶數(shù)、籌碼集中、籌碼變動(dòng)