截至11月19日,市場(chǎng)融資余額合計(jì)1.83萬(wàn)億元,較前一交易日增加29.59億元,其中,滬市融資余額9436.41億元,較前一交易日增加17.10億元;深市融資余額8785.49億元,較前一交易日增加12.38億元;北交所融資余額36.06億元,較前一交易日增加1105.48萬(wàn)元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,具體到個(gè)股,11月19日共有1491只股獲融資凈買(mǎi)入,凈買(mǎi)入金額在千萬(wàn)元以上的有298只,其中19只融資凈買(mǎi)入額超億元。東方財(cái)富融資凈買(mǎi)入額居首,當(dāng)日凈買(mǎi)入4.81億元,其次是海能達(dá)、中國(guó)長(zhǎng)城,融資凈買(mǎi)入金額分別為3.90億元、3.82億元,融資凈買(mǎi)入金額居前的還有北方華創(chuàng)、賽力斯、中信證券等。
分行業(yè)統(tǒng)計(jì),獲融資客凈買(mǎi)入超億元個(gè)股中,計(jì)算機(jī)、通信、國(guó)防軍工等行業(yè)最為集中,分別有6只、2只、2只個(gè)股上榜。板塊分布上,大手筆凈買(mǎi)入個(gè)股中,主板有15只,創(chuàng)業(yè)板有3只,科創(chuàng)板有1只。
融資客大手筆凈買(mǎi)入個(gè)股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為4.46%,融資余額占比最高的是贏時(shí)勝,該股最新融資余額15.08億元,占流通市值的比例為8.06%,融資余額占比較高的還有東方財(cái)富、光啟技術(shù)、海能達(dá),占比分別為7.52%、7.41%、6.74%。(數(shù)據(jù)寶)
11月19日融資客凈買(mǎi)入金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 11月19日漲跌幅 (%) | 融資凈買(mǎi)入額 (萬(wàn)元) | 最新融資余額 (萬(wàn)元) | 占流通市值 比例 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300059 | 東方財(cái)富 | 4.41 | 48060.27 | 2708958.89 | 7.52 | 非銀金融 |
002583 | 海能達(dá) | 10.00 | 38975.45 | 188141.96 | 6.74 | 通信 |
000066 | 中國(guó)長(zhǎng)城 | 9.98 | 38240.17 | 216682.71 | 3.55 | 計(jì)算機(jī) |
002371 | 北方華創(chuàng) | 2.63 | 28629.70 | 329156.14 | 1.42 | 電子 |
601127 | 賽力斯 | 3.72 | 23487.41 | 749162.96 | 3.83 | 汽車(chē) |
600030 | 中信證券 | 2.05 | 21262.75 | 1612262.69 | 4.23 | 非銀金融 |
001696 | 宗申動(dòng)力 | 6.31 | 20784.87 | 118927.39 | 4.83 | 機(jī)械設(shè)備 |
300033 | 同花順 | 8.53 | 20120.35 | 492718.02 | 6.23 | 計(jì)算機(jī) |
601186 | 中國(guó)鐵建 | -6.04 | 18904.64 | 265372.33 | 2.39 | 建筑裝飾 |
600016 | 民生銀行 | 2.72 | 18370.94 | 484774.19 | 3.29 | 銀行 |
603019 | 中科曙光 | 8.19 | 17431.48 | 633243.60 | 5.62 | 計(jì)算機(jī) |
300377 | 贏時(shí)勝 | 16.99 | 16524.25 | 150843.54 | 8.06 | 計(jì)算機(jī) |
601668 | 中國(guó)建筑 | -2.87 | 13295.57 | 487869.31 | 1.94 | 建筑裝飾 |
601727 | 上海電氣 | 6.83 | 13025.63 | 205968.69 | 1.74 | 電力設(shè)備 |
688208 | 道通科技 | 9.60 | 13016.11 | 72612.36 | 4.66 | 計(jì)算機(jī) |
000158 | 常山北明 | 5.37 | 11666.37 | 158466.89 | 3.71 | 計(jì)算機(jī) |
002625 | 光啟技術(shù) | 2.77 | 11572.85 | 512191.71 | 7.41 | 國(guó)防軍工 |
601698 | 中國(guó)衛(wèi)通 | 3.06 | 10850.10 | 136916.02 | 1.46 | 國(guó)防軍工 |
000063 | 中興通訊 | 0.65 | 10742.22 | 798446.20 | 6.10 | 通信 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金、融資凈買(mǎi)入、融資客、凈買(mǎi)入、加倉(cāng)、融資余額