兩市全天特大單凈流出137.83億元,其中12股特大單凈流入超2億元,中國長城特大單凈流入16.75億元,特大單凈流入資金居首。
滬指今日收盤上漲0.67%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流出137.83億元,共計1817股特大單凈流入,2595股特大單凈流出。
從申萬一級行業(yè)來看,今日有7個行業(yè)特大單資金凈流入,電力設(shè)備特大單凈流入規(guī)模居首,凈流入資金12.93億元,該行業(yè)指數(shù)今日上漲3.14%,其次是有色金屬,今日上漲3.37%,凈流入資金為11.07億元,凈流入資金居前的還有機械設(shè)備、計算機等行業(yè)。
特大單資金凈流出的行業(yè)共有24個,凈流出資金最多的是汽車,特大單凈流出資金26.52億元,其次是建筑裝飾,特大單凈流出資金20.03億元,凈流出資金居前的還有非銀金融、交通運輸?shù)刃袠I(yè)。
具體到個股來看,12股特大單凈流入超2億元,中國長城特大單凈流入16.75億元,凈流入資金規(guī)模居首;海能達特大單凈流入資金13.63億元,位列第二;凈流入資金居前的還有拓斯達、天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)等。特大單凈流出股中,東方財富特大單凈流出資金14.64億元,凈流出資金最多;永泰能源、上汽集團特大單凈流出資金分別為8.36億元、8.15億元,凈流出資金規(guī)模位列第二、第三。
股價表現(xiàn)方面,特大單資金凈流入超2億元個股今日平均上漲12.24%,表現(xiàn)強于滬指。具體看,上述個股今日全線上漲,股價以漲停收盤的有科大智能、匯金科技等。
所屬行業(yè)來看,上述特大單凈流入資金居前個股中,計算機、通信、電力設(shè)備行業(yè)最為集中,上榜個股分別有2只、2只、2只。(數(shù)據(jù)寶)
特大單凈流入資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
000066 | 中國長城 | 19.39 | 9.98 | 16.75 | 計算機 |
002583 | 海能達 | 21.78 | 10.00 | 13.63 | 通信 |
300607 | 拓斯達 | 25.44 | 20.00 | 5.33 | 機械設(shè)備 |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 41.20 | 10.01 | 3.88 | 有色金屬 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 41.61 | 9.99 | 3.69 | 有色金屬 |
300561 | 匯金科技 | 27.58 | 20.02 | 3.18 | 計算機 |
002693 | 雙成藥業(yè) | 24.78 | 9.99 | 3.04 | 醫(yī)藥生物 |
601727 | 上海電氣 | 9.38 | 6.83 | 2.96 | 電力設(shè)備 |
300222 | 科大智能 | 10.54 | 20.05 | 2.74 | 電力設(shè)備 |
002194 | 武漢凡谷 | 14.65 | 9.98 | 2.48 | 通信 |
000801 | 四川九洲 | 14.64 | 9.99 | 2.30 | 家用電器 |
002045 | 國光電器 | 18.98 | 10.03 | 2.05 | 電子 |
002366 | 融發(fā)核電 | 4.99 | 9.91 | 1.91 | 電力設(shè)備 |
300750 | 寧德時代 | 268.72 | 2.21 | 1.80 | 電力設(shè)備 |
600650 | 錦江在線 | 16.27 | 10.01 | 1.77 | 交通運輸 |
002119 | 康強電子 | 14.94 | 10.01 | 1.75 | 電子 |
300803 | 指南針 | 94.97 | 7.19 | 1.73 | 計算機 |
300339 | 潤和軟件 | 63.65 | 4.81 | 1.72 | 計算機 |
002031 | 巨輪智能 | 4.14 | 8.38 | 1.69 | 機械設(shè)備 |
600206 | 有研新材 | 19.62 | -10.00 | 1.60 | 電子 |
特大單凈流出資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 東方財富 | 26.97 | 4.41 | -14.64 | 非銀金融 |
600157 | 永泰能源 | 1.68 | -1.75 | -8.36 | 煤炭 |
600104 | 上汽集團 | 16.52 | -9.97 | -8.15 | 汽車 |
600050 | 中國聯(lián)通 | 5.48 | -5.52 | -6.87 | 通信 |
600418 | 江淮汽車 | 39.60 | -4.23 | -5.88 | 汽車 |
601360 | 三六零 | 10.97 | -7.82 | -5.39 | 計算機 |
002387 | 維信諾 | 13.44 | -8.01 | -5.16 | 電子 |
688981 | 中芯國際 | 94.90 | 2.82 | -4.66 | 電子 |
600519 | 貴州茅臺 | 1541.92 | -1.10 | -4.61 | 食品飲料 |
002230 | 科大訊飛 | 47.76 | -1.22 | -4.61 | 計算機 |
300010 | 豆神教育 | 10.15 | -3.43 | -4.40 | 社會服務(wù) |
002402 | 和而泰 | 19.21 | -9.98 | -4.09 | 家用電器 |
600787 | 中儲股份 | 7.04 | 2.33 | -3.80 | 交通運輸 |
000625 | 長安汽車 | 14.89 | -1.52 | -3.68 | 汽車 |
601186 | 中國鐵建 | 9.64 | -6.04 | -3.45 | 建筑裝飾 |
000725 | 京東方A | 4.40 | -0.23 | -3.26 | 電子 |
600654 | 中安科 | 4.84 | -6.56 | -2.94 | 計算機 |
000063 | 中興通訊 | 32.50 | 0.65 | -2.84 | 通信 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 4.75 | -1.04 | -2.68 | 銀行 |
603366 | 日出東方 | 10.80 | 1.60 | -2.55 | 家用電器 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
主力資金
資金流向、主力、資金、連續(xù)流入、主力動向、特大單