券商中國
時謙
2024-11-19 15:19
根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計,近10日(11月6日至11月19日),海外機構(gòu)對79家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,匯川技術(shù)最受關(guān)注,被71家海外機構(gòu)密集調(diào)研。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近10日共有464家公司獲機構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)424家,占比最多;基金公司調(diào)研339家,位列其后;海外機構(gòu)共對79家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機構(gòu)調(diào)研榜單中,匯川技術(shù)參與調(diào)研的海外機構(gòu)達(dá)到71家,最受關(guān)注;其次是宏發(fā)股份,參與調(diào)研的海外機構(gòu)共有37家。
從股價表現(xiàn)看,獲海外機構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲3.19%。其中,股價上漲的有易點天下、天奈科技等,表現(xiàn)最好的是易點天下,累計漲幅為70.98%。股價下跌的有35只,跌幅最大的是益方生物,累計跌幅為13.39%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
301171 | 易點天下 | 3 | 32.52 | 70.98 | 傳媒 |
688116 | 天奈科技 | 4 | 43.88 | 45.44 | 電力設(shè)備 |
688721 | 龍圖光罩 | 1 | 66.62 | 27.67 | 電子 |
300870 | 歐陸通 | 2 | 75.61 | 27.53 | 電力設(shè)備 |
300409 | 道氏技術(shù) | 2 | 16.45 | 24.34 | 電力設(shè)備 |
300070 | 碧水源 | 1 | 6.01 | 15.13 | 環(huán)保 |
301356 | 天振股份 | 1 | 19.05 | 15.11 | 輕工制造 |
603683 | 晶華新材 | 1 | 10.15 | 13.03 | 基礎(chǔ)化工 |
002792 | 通宇通訊 | 1 | 15.23 | 11.99 | 通信 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 5 | 137.20 | 11.29 | 醫(yī)藥生物 |
600163 | 中閩能源 | 1 | 6.52 | 10.52 | 公用事業(yè) |
002812 | 恩捷股份 | 3 | 39.85 | 9.84 | 電力設(shè)備 |
688225 | 亞信安全 | 1 | 20.85 | 9.74 | 計算機 |
002315 | 焦點科技 | 4 | 34.69 | 9.61 | 商貿(mào)零售 |
002867 | 周大生 | 1 | 12.57 | 9.40 | 紡織服飾 |
301577 | 美信科技 | 1 | 62.98 | 9.30 | 通信 |
002899 | 英派斯 | 2 | 20.13 | 8.23 | 輕工制造 |
688147 | 微導(dǎo)納米 | 11 | 29.71 | 7.84 | 電力設(shè)備 |
002624 | 完美世界 | 8 | 11.95 | 7.46 | 傳媒 |
002497 | 雅化集團(tuán) | 17 | 11.75 | 7.21 | 基礎(chǔ)化工 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 1 | 85.76 | 6.53 | 電子 |
688097 | 博眾精工 | 2 | 26.81 | 6.14 | 機械設(shè)備 |
688139 | 海爾生物 | 1 | 34.53 | 5.53 | 醫(yī)藥生物 |
688082 | 盛美上海 | 7 | 114.65 | 5.09 | 電子 |
000625 | 長安汽車 | 5 | 14.89 | 4.20 | 汽車 |
603711 | 香飄飄 | 1 | 14.84 | 4.14 | 食品飲料 |
688371 | 菲沃泰 | 1 | 18.09 | 3.37 | 電子 |
688049 | 炬芯科技 | 1 | 34.93 | 2.95 | 電子 |
000050 | 深天馬A | 2 | 9.36 | 2.30 | 電子 |
300610 | 晨化股份 | 1 | 10.22 | 2.10 | 基礎(chǔ)化工 |
301489 | 思泉新材 | 1 | 66.99 | 1.87 | 電子 |
688261 | 東微半導(dǎo) | 13 | 49.49 | 1.10 | 電子 |
688515 | 裕太微 | 1 | 92.00 | 1.10 | 電子 |
300400 | 勁拓股份 | 1 | 18.30 | 0.99 | 機械設(shè)備 |
000538 | 云南白藥 | 1 | 59.24 | 0.95 | 醫(yī)藥生物 |
001286 | 陜西能源 | 2 | 9.77 | 0.72 | 公用事業(yè) |
000338 | 濰柴動力 | 3 | 13.87 | 0.58 | 汽車 |
301039 | 中集車輛 | 4 | 10.19 | 0.56 | 汽車 |
001338 | 永順泰 | 1 | 10.40 | 0.29 | 農(nóng)林牧漁 |
002706 | 良信股份 | 1 | 7.06 | 0.28 | 電力設(shè)備 |
603344 | 星德勝 | 3 | 22.34 | 0.18 | 電力設(shè)備 |
002353 | 杰瑞股份 | 2 | 36.47 | 0.16 | 機械設(shè)備 |
002138 | 順絡(luò)電子 | 2 | 31.79 | 0.16 | 電子 |
002835 | 同為股份 | 1 | 17.45 | -0.06 | 計算機 |
688575 | 亞輝龍 | 1 | 18.29 | -0.11 | 醫(yī)藥生物 |
688113 | 聯(lián)測科技 | 1 | 32.52 | -0.28 | 機械設(shè)備 |
688213 | 思特威 | 3 | 73.35 | -0.29 | 電子 |
300848 | 美瑞新材 | 2 | 19.69 | -0.46 | 基礎(chǔ)化工 |
688052 | 納芯微 | 11 | 122.10 | -0.88 | 電子 |
688008 | 瀾起科技 | 20 | 68.16 | -1.22 | 電子 |
688059 | 華銳精密 | 13 | 49.29 | -1.42 | 機械設(shè)備 |
688019 | 安集科技 | 9 | 160.12 | -1.75 | 電子 |
600885 | 宏發(fā)股份 | 37 | 31.67 | -1.83 | 電力設(shè)備 |
002158 | 漢鐘精機 | 2 | 19.03 | -1.86 | 機械設(shè)備 |
600871 | 石化油服 | 1 | 2.14 | -2.73 | 石油石化 |
002916 | 深南電路 | 5 | 104.33 | -2.80 | 電子 |
002032 | 蘇泊爾 | 3 | 52.25 | -3.06 | 家用電器 |
300272 | 開能健康 | 1 | 6.46 | -3.15 | 家用電器 |
300124 | 匯川技術(shù) | 71 | 58.88 | -3.16 | 機械設(shè)備 |
000776 | 廣發(fā)證券 | 1 | 16.78 | -3.45 | 非銀金融 |
002311 | 海大集團(tuán) | 12 | 46.38 | -3.88 | 農(nóng)林牧漁 |
688630 | 芯碁微裝 | 2 | 68.02 | -3.98 | 機械設(shè)備 |
688536 | 思瑞浦 | 2 | 105.90 | -4.05 | 電子 |
600745 | 聞泰科技 | 6 | 43.24 | -4.34 | 電子 |
300498 | 溫氏股份 | 3 | 17.96 | -4.58 | 農(nóng)林牧漁 |
000157 | 中聯(lián)重科 | 10 | 7.05 | -4.60 | 機械設(shè)備 |
000988 | 華工科技 | 17 | 37.52 | -4.65 | 機械設(shè)備 |
000725 | 京東方A | 1 | 4.40 | -4.76 | 電子 |
002202 | 金風(fēng)科技 | 1 | 10.62 | -4.84 | 電力設(shè)備 |
688110 | 東芯股份 | 5 | 22.76 | -5.60 | 電子 |
000713 | 豐樂種業(yè) | 1 | 7.14 | -5.80 | 農(nóng)林牧漁 |
300979 | 華利集團(tuán) | 5 | 65.10 | -6.63 | 紡織服飾 |
688531 | 日聯(lián)科技 | 2 | 54.70 | -8.53 | 機械設(shè)備 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 15 | 156.64 | -10.71 | 醫(yī)藥生物 |
688331 | 榮昌生物 | 7 | 32.34 | -11.13 | 醫(yī)藥生物 |
688183 | 生益電子 | 7 | 32.93 | -11.79 | 電子 |
600331 | 宏達(dá)股份 | 1 | 7.81 | -12.74 | 基礎(chǔ)化工 |
688382 | 益方生物 | 1 | 9.44 | -13.39 | 醫(yī)藥生物 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
機構(gòu)調(diào)研
機構(gòu)、調(diào)研、海外機構(gòu)、外資、走訪