證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
李小平
2024-11-18 20:01
統(tǒng)計(jì)顯示,中證2000指數(shù)ETF今日合計(jì)成交額7.59億元,環(huán)比上一交易日增加2.09億元,環(huán)比增幅為38.11%。
具體來看,中證2000(563300)今日成交額5.51億元,較上一交易日增加1.37億元,環(huán)比增幅為33.01%;南方中證2000ETF(159531)今日成交額1.32億元,較上一交易日增加5101.64萬元,環(huán)比增幅為62.75%;匯添富中證2000ETF(159536)今日成交額1802.73萬元,較上一交易日增加1101.83萬元,環(huán)比增幅為157.20%。
按成交金額環(huán)比增加看,海富通中證2000增強(qiáng)策略ETF(159553)、國泰中證2000ETF(561370)等今日成交額較上一交易日分別增加369.76%、177.71%,增幅居前。
從市場表現(xiàn)看,截至收盤,中證2000指數(shù)(932000)下跌2.95%,跟蹤中證2000指數(shù)的相關(guān)ETF今日平均下跌2.77%,其中,今日跌幅居前的有中證2000(563300)、博時(shí)中證2000ETF(159533),分別下跌3.28%、3.26%。(數(shù)據(jù)寶)
中證2000指數(shù)ETF11月18日成交額變動(dòng)
基金代碼 | 基金簡稱 | 今日漲跌幅 | 今日成交額 | 較上一交易日 增加 | 環(huán)比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
563300 | 中證2000 | -3.28% | 5.51億元 | 1.37億元 | 33.01% |
159531 | 南方中證2000ETF | -2.86% | 1.32億元 | 5101.64萬元 | 62.75% |
159536 | 匯添富中證2000ETF | -2.35% | 1802.73萬元 | 1101.83萬元 | 157.20% |
562660 | 華夏中證2000ETF | -2.53% | 1256.93萬元 | 750.18萬元 | 148.04% |
159532 | 易方達(dá)中證2000ETF | -2.85% | 1093.20萬元 | 616.25萬元 | 129.20% |
563200 | 富國中證2000ETF | -3.24% | 532.07萬元 | 302.20萬元 | 131.46% |
159535 | 嘉實(shí)中證2000ETF | -2.29% | 736.39萬元 | 278.45萬元 | 60.80% |
159556 | 平安中證2000增強(qiáng)策略ETF | -2.31% | 475.33萬元 | 227.37萬元 | 91.69% |
159555 | 2000增強(qiáng)ETF | -2.18% | 900.42萬元 | 214.45萬元 | 31.26% |
561370 | 國泰中證2000ETF | -2.29% | 156.02萬元 | 99.84萬元 | 177.71% |
159553 | 海富通中證2000增強(qiáng)策略ETF | -3.20% | 78.90萬元 | 62.10萬元 | 369.76% |
159552 | 招商中證2000增強(qiáng)策略ETF | -3.08% | 208.97萬元 | 59.07萬元 | 39.41% |
560220 | 廣發(fā)中證2000ETF | -3.01% | 262.52萬元 | 20.66萬元 | 8.54% |
159533 | 博時(shí)中證2000ETF | -3.26% | 68.89萬元 | -1564.19萬元 | -95.78% |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
ETF、寬基ETF