124只A股籌碼大換手(11月15日)
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-15 17:32

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至(11月15日)收盤(pán),滬指報(bào)3330.73點(diǎn),跌49.11點(diǎn),跌幅為1.45%;深成指報(bào)10748.97點(diǎn),跌288.81點(diǎn),跌幅為2.62%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2243.62點(diǎn),跌91.34點(diǎn),跌幅為3.91%。個(gè)股方面,今日124只A股換手率超過(guò)20%,其中,武漢藍(lán)電、靈鴿科技等4只個(gè)股換手率達(dá)五成以上,半數(shù)籌碼易主。(數(shù)據(jù)寶)

11月15日兩市換手率居前個(gè)股一覽

證券代碼證券簡(jiǎn)稱(chēng)收盤(pán)價(jià)(元)換手率
(%)
漲跌幅
(%)
830779武漢藍(lán)電 58.60 74.31 19.11
833284靈鴿科技 19.80 64.55 5.54
920111聚星科技 41.30 59.93 10.10
300010豆神教育 12.96 50.42 20.00
002402和而泰 19.40 49.84 3.25
301558三態(tài)股份 10.51 47.96 16.00
873679前進(jìn)科技 21.97 46.96 10.96
870436大地電氣 38.59 46.31 29.98
603918金橋信息 17.53 41.14 3.06
300386飛天誠(chéng)信 20.75 40.85 1.32
836699海達(dá)爾 58.00 40.67 21.93
300245天璣科技 16.08 38.45 5.93
300484藍(lán)海華騰 27.78 38.05 4.63
838227美登科技 58.12 37.59 29.99
301171易點(diǎn)天下 30.73 37.39 9.71
300607拓斯達(dá) 22.82 36.70 6.89
920066科拜爾 50.17 36.54 0.82
870976視聲智能 27.95 36.49 30.00
300785值得買(mǎi) 32.18 36.46 7.30
301396宏景科技 33.00 36.13 10.40
833075柏星龍 28.06 36.02 7.30
603211晉拓股份 17.65 35.54 3.76
300173福能東方 7.15 35.32 19.97
002995天地在線 23.95 34.95 5.46
300654世紀(jì)天鴻 13.20 34.13 0.38
688573信宇人 21.88 33.68 -11.20
873570坤博精工 49.78 33.45 18.19
831396許昌智能 13.93 33.33 -6.32
603097江蘇華辰 24.47 33.27 4.62
832522納科諾爾 63.50 33.20 0.79
002862實(shí)豐文化 22.99 32.19 -4.09
600206有研新材 20.85 32.01 10.03
003023彩虹集團(tuán) 20.84 31.44 6.00
301082久盛電氣 12.77 30.94 3.99
300622博士眼鏡 52.65 30.91 7.51
300047天源迪科 17.25 30.91 2.13
000716黑芝麻 6.00 30.90 -4.91
831627力王股份 28.91 30.86 2.59
002261拓維信息 25.04 30.31 -5.12
301383天鍵股份 40.77 29.93 9.69
838924廣脈科技 23.81 29.80 29.97
832175東方碳素 14.56 29.75 6.20
301606綠聯(lián)科技 39.71 29.65 -4.29
871263萊賽激光 24.00 29.59 -1.19
001255博菲電氣 31.80 29.49 10.00
002583海能達(dá) 19.94 29.34 -6.60
300694蠡湖股份 15.83 29.32 20.02
002194武漢凡谷 12.60 28.81 0.16
603205健爾康 47.50 28.73 -7.86
920088科力股份 31.59 28.30 0.22
000880濰柴重機(jī) 13.28 28.08 10.02
603341龍旗科技 48.11 27.74 4.61
833533駿創(chuàng)科技 34.66 27.69 7.37
300280紫天科技 17.40 27.67 10.69
002400省廣集團(tuán) 8.39 27.14 9.96
300462華銘智能 11.40 27.03 4.97
430198微創(chuàng)光電 16.67 26.97 7.20
832110雷特科技 34.97 26.88 14.24
300287飛利信 6.20 26.73 7.45
300058藍(lán)色光標(biāo) 9.92 26.58 7.48
832171志晟信息 26.95 26.53 3.65
873152天宏鋰電 17.27 26.51 0.35
300959線上線下 43.08 26.35 20.00
300050世紀(jì)鼎利 7.45 26.13 1.78
301100風(fēng)光股份 19.49 25.89 8.94
871478巨能股份 24.77 25.75 11.28
300684中石科技 24.09 25.73 1.43
300380安碩信息 59.92 25.41 -12.53
300340科恒股份 12.92 25.17 5.47
603051鹿山新材 31.50 25.09 3.75
300231銀信科技 13.65 24.96 2.55
835207眾誠(chéng)科技 22.00 24.62 11.85
920019銅冠礦建 28.24 24.32 4.17
872953國(guó)子軟件 41.93 24.24 1.62
301603喬鋒智能 46.82 24.04 1.45
836961西磁科技 37.40 24.03 -6.17
300250初靈信息 17.74 23.87 4.72
832662方盛股份 19.54 23.86 6.20
300063天龍集團(tuán) 10.58 23.77 1.83
301592六九一二 148.74 23.43 2.86
300409道氏技術(shù) 16.53 23.34 7.83
000812陜西金葉 5.11 23.26 3.23
601789寧波建工 4.90 23.24 2.08
836720吉岡精密 24.49 23.10 8.41
301556托普云農(nóng) 82.54 22.95 -8.64
300377贏時(shí)勝 24.04 22.93 -11.42
301380挖金客 43.97 22.89 1.62
839719寧新新材 14.75 22.78 7.04
836221易實(shí)精密 22.20 22.75 9.58
873665科強(qiáng)股份 15.14 22.66 7.45
600619海立股份 14.92 22.65 -10.01
603721中廣天擇 32.86 22.42 4.85
301101明月鏡片 36.34 22.39 20.01
002510天汽模 6.20 22.37 -10.01
600654中安科 4.71 22.28 10.05
300925法本信息 30.00 22.28 2.74
002167東方鋯業(yè) 8.58 22.22 -0.58
301522上大股份 46.29 22.14 -7.99
688691燦芯股份 73.00 22.09 -8.59
002165紅寶麗 4.66 22.08 -10.04
002232啟明信息 24.95 22.04 -9.99
001314億道信息 45.27 21.91 1.75
603955大千生態(tài) 22.72 21.90 10.02
920002萬(wàn)達(dá)軸承 73.74 21.90 5.15
301596瑞迪智驅(qū) 104.85 21.80 -8.04
870726鴻智科技 21.77 21.65 6.20
300635中達(dá)安 12.41 21.61 3.42
920016中草香料 29.60 21.61 2.03
831010凱添燃?xì)?/td> 10.60 21.56 13.98
300561匯金科技 24.15 21.53 -9.62
001379騰達(dá)科技 26.62 21.47 2.66
300018中元股份 6.97 21.37 -6.44
300624萬(wàn)興科技 69.78 21.05 3.29
835670數(shù)字人 20.84 21.00 8.43
836826蓋世食品 13.58 20.99 0.97
000679大連友誼 4.88 20.97 2.52
873833美心翼申 15.27 20.90 10.33
002892科力爾 15.09 20.82 -5.69
300248新開(kāi)普 12.18 20.77 8.65
600292遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 14.05 20.74 -3.90
300533冰川網(wǎng)絡(luò) 22.72 20.67 6.77
301550斯菱股份 60.37 20.48 2.72
002351漫步者 17.28 20.18 6.80
301325曼恩斯特 52.31 20.17 -6.97
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤(pán)
籌碼、籌碼變動(dòng)、換手、換手率
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無(wú)評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換