南向資金對港股通標(biāo)的股的整體持股比例為15.27%,323只個(gè)股南向資金持股比例超20%。
互聯(lián)互通機(jī)制下,內(nèi)地投資者成為港股市場的重要參與者。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至11月14日,港股通標(biāo)的股中,南向資金合計(jì)持有6966.62億股,占標(biāo)的股總股本的比例達(dá)15.27%,合計(jì)持股市值58602.36億港元,占標(biāo)的股總市值的比例為11.17%。
具體到單只標(biāo)的股來看,南向資金持股量占總股本比例20%以上的有323只,持股比例在10%~20%的有235只,持股比例在5%~10%的有160只,1%~5%的有157只,持股比例低于1%的為79只。南向資金持股比例最高的是京基金融國際,最新持有8.03億股,占港股已發(fā)行股份的比例為73.04%,其次是馬可數(shù)字科技、中國電信,持股占比分別為72.27%、67.68%。
從特征來看,南向資金高比例持有的個(gè)股,多數(shù)為AH概念股,統(tǒng)計(jì)顯示,南向資金持股超20%的個(gè)股中,AH股共有208只,占比為64.40%;持有比例在10%~20%的個(gè)股中,AH股占比為22.55%。
以港交所行業(yè)分類進(jìn)行統(tǒng)計(jì),南向資金持股比例超20%的個(gè)股主要集中在醫(yī)療保健業(yè)、金融業(yè)、工業(yè)等行業(yè),分別有61只、54只、52只個(gè)股。(數(shù)據(jù)寶)
南向資金持有比例較高的港股
代碼 | 簡稱 | 持股量 (萬股) | 占已發(fā)行 股份比例 (%) | 收盤價(jià) (港元) | 日漲跌幅 (%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
01468 | 京基金融國際 | 80268.24 | 73.04 | 0.700 | -2.78 | 綜合企業(yè) |
01942 | 馬可數(shù)字科技 | 67320.80 | 72.27 | 1.240 | -8.82 | 非必需性消費(fèi) |
00728 | 中國電信 | 939274.47 | 67.68 | 4.350 | -0.68 | 電訊業(yè) |
00728 | 中國電信 | 939274.47 | 67.68 | 4.350 | -0.68 | 電訊業(yè) |
01108 | 凱盛新能 | 16715.40 | 66.85 | 4.190 | -2.33 | 工業(yè) |
01108 | 凱盛新能 | 16715.40 | 66.85 | 4.190 | -2.33 | 工業(yè) |
03759 | 康龍化成 | 18714.23 | 62.05 | 14.340 | -4.78 | 醫(yī)療保健業(yè) |
03759 | 康龍化成 | 18714.23 | 62.05 | 14.340 | -4.78 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01330 | 綠色動(dòng)力環(huán)保 | 24140.52 | 59.69 | 3.140 | 0.64 | 工業(yè) |
01330 | 綠色動(dòng)力環(huán)保 | 24140.52 | 59.69 | 3.140 | 0.64 | 工業(yè) |
01065 | 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份 | 20158.61 | 59.28 | 3.130 | -1.88 | 公用事業(yè) |
01065 | 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份 | 20158.61 | 59.28 | 3.130 | -1.88 | 公用事業(yè) |
03958 | 東方證券 | 59533.33 | 57.95 | 5.250 | -2.42 | 金融業(yè) |
03958 | 東方證券 | 59533.33 | 57.95 | 5.250 | -2.42 | 金融業(yè) |
01138 | 中遠(yuǎn)海能 | 72883.84 | 56.23 | 6.770 | -1.02 | 工業(yè) |
01138 | 中遠(yuǎn)海能 | 72883.84 | 56.23 | 6.770 | -1.02 | 工業(yè) |
01071 | 華電國際電力股份 | 95539.45 | 55.62 | 3.600 | -2.44 | 公用事業(yè) |
01071 | 華電國際電力股份 | 95539.45 | 55.62 | 3.600 | -2.44 | 公用事業(yè) |
02196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 30098.01 | 54.52 | 14.620 | -3.05 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 30098.01 | 54.52 | 14.620 | -3.05 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00874 | 白云山 | 11988.26 | 54.50 | 18.160 | -3.09 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00874 | 白云山 | 11988.26 | 54.50 | 18.160 | -3.09 | 醫(yī)療保健業(yè) |
03678 | 弘業(yè)期貨 | 13345.70 | 53.44 | 2.880 | -5.57 | 金融業(yè) |
03678 | 弘業(yè)期貨 | 13345.70 | 53.44 | 2.880 | -5.57 | 金融業(yè) |
00038 | 第一拖拉機(jī)股份 | 20247.50 | 51.64 | 6.630 | -1.78 | 工業(yè) |
00038 | 第一拖拉機(jī)股份 | 20247.50 | 51.64 | 6.630 | -1.78 | 工業(yè) |
02202 | 萬科企業(yè) | 113448.97 | 51.41 | 6.580 | -5.05 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
02202 | 萬科企業(yè) | 113448.97 | 51.41 | 6.580 | -5.05 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01375 | 中州證券 | 61248.30 | 51.23 | 1.800 | -4.76 | 金融業(yè) |
01375 | 中州證券 | 61248.30 | 51.23 | 1.800 | -4.76 | 金融業(yè) |
00489 | 東風(fēng)集團(tuán)股份 | 126564.90 | 50.77 | 2.960 | -7.50 | 工業(yè) |
00489 | 東風(fēng)集團(tuán)股份 | 126564.90 | 50.77 | 2.960 | -7.50 | 工業(yè) |
06049 | 保利物業(yè) | 7736.28 | 50.45 | 31.450 | -3.53 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
06049 | 保利物業(yè) | 7736.28 | 50.45 | 31.450 | -3.53 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
00902 | 華能國際電力股份 | 235159.76 | 50.02 | 4.080 | -0.97 | 公用事業(yè) |
00902 | 華能國際電力股份 | 235159.76 | 50.02 | 4.080 | -0.97 | 公用事業(yè) |
01186 | 中國鐵建 | 103784.15 | 49.97 | 5.290 | -2.40 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01186 | 中國鐵建 | 103784.15 | 49.97 | 5.290 | -2.40 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01799 | 新特能源 | 18767.23 | 49.88 | 8.550 | -3.06 | 工業(yè) |
02238 | 廣汽集團(tuán) | 147639.20 | 49.64 | 3.050 | -4.98 | 非必需性消費(fèi) |
02238 | 廣汽集團(tuán) | 147639.20 | 49.64 | 3.050 | -4.98 | 非必需性消費(fèi) |
00916 | 龍?jiān)措娏?/td> | 162464.69 | 48.96 | 6.520 | -0.31 | 公用事業(yè) |
00916 | 龍?jiān)措娏?/td> | 162464.69 | 48.96 | 6.520 | -0.31 | 公用事業(yè) |
06821 | 凱萊英 | 1335.08 | 48.44 | 56.250 | -4.17 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06821 | 凱萊英 | 1335.08 | 48.44 | 56.250 | -4.17 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02727 | 上海電氣 | 141184.70 | 48.26 | 2.990 | -10.21 | 工業(yè) |
02727 | 上海電氣 | 141184.70 | 48.26 | 2.990 | -10.21 | 工業(yè) |
00956 | 新天綠色能源 | 88056.44 | 47.87 | 3.310 | -1.49 | 公用事業(yè) |
00956 | 新天綠色能源 | 88056.44 | 47.87 | 3.310 | -1.49 | 公用事業(yè) |
01812 | 晨鳴紙業(yè) | 25201.47 | 47.69 | 1.700 | -0.58 | 原材料業(yè) |
注:統(tǒng)計(jì)范圍為港股通標(biāo)的股,持股量占比來自香港交易所官網(wǎng)。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
滬深港通、港股速遞
復(fù)盤、港股通、南向資金、陸港通、港股通高比例持有、互聯(lián)互通