根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近10日(11月1日至11月14日),海外機(jī)構(gòu)對(duì)92家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,宏發(fā)股份最受關(guān)注,被37家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近10日共有488家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)448家,占比最多;基金公司調(diào)研362家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對(duì)92家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,宏發(fā)股份參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到37家,最受關(guān)注;其次是瀾起科技,參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有20家。
從股價(jià)表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲6.84%。其中,股價(jià)上漲的有易點(diǎn)天下、天奈科技等,表現(xiàn)最好的是易點(diǎn)天下,累計(jì)漲幅為47.73%。股價(jià)下跌的有20只,跌幅最大的是鈞達(dá)股份,累計(jì)跌幅為17.16%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(jià) (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
301171 | 易點(diǎn)天下 | 3 | 28.01 | 47.73 | 傳媒 |
688116 | 天奈科技 | 4 | 40.06 | 35.80 | 電力設(shè)備 |
688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | 7 | 46.34 | 35.70 | 電子 |
688721 | 龍圖光罩 | 1 | 71.49 | 32.00 | 電子 |
600221 | 海航控股 | 3 | 1.73 | 25.36 | 交通運(yùn)輸 |
688615 | 合合信息 | 3 | 267.87 | 24.59 | 計(jì)算機(jī) |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 3 | 86.16 | 22.30 | 電子 |
002624 | 完美世界 | 8 | 12.07 | 20.46 | 傳媒 |
300748 | 金力永磁 | 10 | 20.67 | 20.03 | 有色金屬 |
688371 | 菲沃泰 | 1 | 18.82 | 19.11 | 電子 |
603711 | 香飄飄 | 1 | 16.25 | 18.44 | 食品飲料 |
300070 | 碧水源 | 1 | 5.98 | 18.42 | 環(huán)保 |
688627 | 精智達(dá) | 1 | 84.75 | 17.68 | 機(jī)械設(shè)備 |
300848 | 美瑞新材 | 2 | 20.10 | 17.20 | 基礎(chǔ)化工 |
688518 | 聯(lián)贏激光 | 2 | 18.57 | 15.13 | 機(jī)械設(shè)備 |
688139 | 海爾生物 | 2 | 35.69 | 15.09 | 醫(yī)藥生物 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 5 | 137.88 | 12.85 | 醫(yī)藥生物 |
002747 | 埃斯頓 | 14 | 17.06 | 12.53 | 機(jī)械設(shè)備 |
688147 | 微導(dǎo)納米 | 11 | 30.50 | 11.97 | 電力設(shè)備 |
002995 | 天地在線 | 1 | 22.71 | 11.87 | 傳媒 |
688182 | 燦勤科技 | 2 | 19.58 | 11.44 | 通信 |
688515 | 裕太微 | 3 | 96.86 | 11.21 | 電子 |
002792 | 通宇通訊 | 1 | 15.36 | 10.74 | 通信 |
688789 | 宏華數(shù)科 | 7 | 76.18 | 10.65 | 機(jī)械設(shè)備 |
688213 | 思特威 | 9 | 76.49 | 10.39 | 電子 |
002867 | 周大生 | 2 | 12.43 | 10.20 | 紡織服飾 |
000625 | 長(zhǎng)安汽車 | 5 | 14.52 | 9.42 | 汽車 |
002353 | 杰瑞股份 | 2 | 36.66 | 9.27 | 機(jī)械設(shè)備 |
300316 | 晶盛機(jī)電 | 2 | 39.19 | 8.86 | 電力設(shè)備 |
300999 | 金龍魚 | 4 | 35.39 | 8.86 | 農(nóng)林牧漁 |
301577 | 美信科技 | 1 | 65.30 | 8.35 | 通信 |
603117 | 萬(wàn)林物流 | 1 | 7.80 | 8.18 | 交通運(yùn)輸 |
002497 | 雅化集團(tuán) | 17 | 11.46 | 8.01 | 基礎(chǔ)化工 |
688777 | 中控技術(shù) | 15 | 51.83 | 7.60 | 機(jī)械設(shè)備 |
002138 | 順絡(luò)電子 | 2 | 31.75 | 7.30 | 電子 |
688331 | 榮昌生物 | 7 | 33.56 | 7.15 | 醫(yī)藥生物 |
002920 | 德賽西威 | 14 | 130.58 | 7.15 | 計(jì)算機(jī) |
688779 | 五礦新能 | 3 | 6.15 | 7.14 | 電力設(shè)備 |
000776 | 廣發(fā)證券 | 1 | 17.36 | 7.09 | 非銀金融 |
688556 | 高測(cè)股份 | 7 | 14.68 | 6.92 | 電力設(shè)備 |
002851 | 麥格米特 | 2 | 48.32 | 6.20 | 電力設(shè)備 |
002960 | 青鳥消防 | 2 | 11.14 | 5.99 | 機(jī)械設(shè)備 |
600885 | 宏發(fā)股份 | 37 | 31.95 | 5.38 | 電力設(shè)備 |
300570 | 太辰光 | 1 | 74.50 | 5.37 | 通信 |
688008 | 瀾起科技 | 20 | 71.70 | 4.81 | 電子 |
603338 | 浙江鼎力 | 2 | 53.13 | 4.79 | 機(jī)械設(shè)備 |
603344 | 星德勝 | 3 | 22.50 | 4.70 | 電力設(shè)備 |
688059 | 華銳精密 | 13 | 49.94 | 4.56 | 機(jī)械設(shè)備 |
002158 | 漢鐘精機(jī) | 2 | 19.23 | 4.45 | 機(jī)械設(shè)備 |
000538 | 云南白藥 | 1 | 59.45 | 4.19 | 醫(yī)藥生物 |
600745 | 聞泰科技 | 6 | 45.60 | 4.18 | 電子 |
002916 | 深南電路 | 10 | 109.38 | 4.11 | 電子 |
002006 | 精工科技 | 1 | 13.79 | 3.76 | 機(jī)械設(shè)備 |
001286 | 陜西能源 | 2 | 9.76 | 3.61 | 公用事業(yè) |
002153 | 石基信息 | 2 | 8.02 | 3.35 | 計(jì)算機(jī) |
000157 | 中聯(lián)重科 | 19 | 7.17 | 3.17 | 機(jī)械設(shè)備 |
002389 | 航天彩虹 | 1 | 20.90 | 3.16 | 國(guó)防軍工 |
603683 | 晶華新材 | 1 | 9.24 | 3.01 | 基礎(chǔ)化工 |
600871 | 石化油服 | 1 | 2.13 | 2.90 | 石油石化 |
688030 | 山石網(wǎng)科 | 5 | 17.07 | 2.22 | 計(jì)算機(jī) |
688248 | 南網(wǎng)科技 | 3 | 35.73 | 1.53 | 電力設(shè)備 |
002983 | 芯瑞達(dá) | 1 | 21.44 | 1.52 | 電子 |
601965 | 中國(guó)汽研 | 2 | 18.04 | 1.46 | 汽車 |
000338 | 濰柴動(dòng)力 | 3 | 13.54 | 1.42 | 汽車 |
688099 | 晶晨股份 | 1 | 70.29 | 0.93 | 電子 |
000050 | 深天馬A | 2 | 9.22 | 0.88 | 電子 |
002594 | 比亞迪 | 1 | 294.75 | 0.53 | 汽車 |
600177 | 雅戈?duì)?/td> | 1 | 7.54 | 0.40 | 紡織服飾 |
300979 | 華利集團(tuán) | 7 | 66.89 | 0.15 | 紡織服飾 |
002835 | 同為股份 | 1 | 17.75 | 0.06 | 計(jì)算機(jī) |
600298 | 安琪酵母 | 3 | 36.32 | -0.11 | 食品飲料 |
688019 | 安集科技 | 8 | 153.68 | -0.27 | 電子 |
688052 | 納芯微 | 11 | 125.00 | -0.64 | 電子 |
000988 | 華工科技 | 17 | 39.11 | -0.69 | 機(jī)械設(shè)備 |
300861 | 美暢股份 | 1 | 25.13 | -1.02 | 機(jī)械設(shè)備 |
300185 | 通裕重工 | 2 | 2.92 | -1.35 | 電力設(shè)備 |
002202 | 金風(fēng)科技 | 1 | 10.72 | -1.47 | 電力設(shè)備 |
688110 | 東芯股份 | 3 | 23.78 | -2.74 | 電子 |
688183 | 生益電子 | 7 | 33.80 | -3.04 | 電子 |
600331 | 宏達(dá)股份 | 1 | 8.39 | -3.34 | 基礎(chǔ)化工 |
688382 | 益方生物 | 1 | 10.38 | -3.71 | 醫(yī)藥生物 |
001323 | 慕思股份 | 2 | 35.48 | -4.85 | 輕工制造 |
603358 | 華達(dá)科技 | 5 | 30.16 | -5.57 | 汽車 |
002771 | 真視通 | 1 | 20.28 | -5.63 | 計(jì)算機(jī) |
000725 | 京東方A | 8 | 4.40 | -5.78 | 電子 |
600438 | 通威股份 | 1 | 28.90 | -6.02 | 電力設(shè)備 |
688225 | 亞信安全 | 1 | 18.89 | -6.49 | 計(jì)算機(jī) |
600894 | 廣日股份 | 2 | 12.08 | -7.08 | 機(jī)械設(shè)備 |
300781 | 因賽集團(tuán) | 1 | 72.75 | -10.57 | 傳媒 |
002865 | 鈞達(dá)股份 | 3 | 66.19 | -17.16 | 電力設(shè)備 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)、調(diào)研、海外機(jī)構(gòu)、外資、走訪