兩市全天特大單凈流出254.45億元,其中28股特大單凈流入超2億元,科大訊飛特大單凈流入17.55億元,特大單凈流入資金居首。
滬指今日收盤上漲0.51%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流出254.45億元,共計1666股特大單凈流入,3034股特大單凈流出。
從申萬一級行業(yè)來看,今日有8個行業(yè)特大單資金凈流入,傳媒特大單凈流入規(guī)模居首,凈流入資金34.33億元,該行業(yè)指數今日上漲2.82%,其次是通信,今日上漲2.62%,凈流入資金為29.55億元,凈流入資金居前的還有銀行、電力設備等行業(yè)。
特大單資金凈流出的行業(yè)共有23個,凈流出資金最多的是電子,特大單凈流出資金104.72億元,其次是非銀金融,特大單凈流出資金40.79億元,凈流出資金居前的還有醫(yī)藥生物、計算機等行業(yè)。
具體到個股來看,28股特大單凈流入超2億元,科大訊飛特大單凈流入17.55億元,凈流入資金規(guī)模居首;中國聯通特大單凈流入資金14.02億元,位列第二;凈流入資金居前的還有賽力斯、寧德時代、新易盛等。特大單凈流出股中,歐菲光特大單凈流出資金33.48億元,凈流出資金最多;東方財富、中信證券特大單凈流出資金分別為14.12億元、11.61億元,凈流出資金規(guī)模位列第二、第三。
股價表現方面,特大單資金凈流入超2億元個股今日平均上漲8.85%,表現強于滬指。具體看,上述個股今日全線上漲,股價以漲停收盤的有世紀鼎利、值得買等。
所屬行業(yè)來看,上述特大單凈流入資金居前個股中,計算機、通信、傳媒行業(yè)最為集中,上榜個股分別有5只、4只、4只。(數據寶)
特大單凈流入資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002230 | 科大訊飛 | 54.21 | 10.00 | 17.55 | 計算機 |
600050 | 中國聯通 | 5.46 | 7.27 | 14.02 | 通信 |
601127 | 賽力斯 | 144.43 | 7.33 | 12.14 | 汽車 |
300750 | 寧德時代 | 282.00 | 3.29 | 11.04 | 電力設備 |
300502 | 新易盛 | 141.98 | 6.99 | 8.78 | 通信 |
600104 | 上汽集團 | 16.73 | 9.99 | 8.25 | 汽車 |
601698 | 中國衛(wèi)通 | 28.29 | 9.99 | 6.70 | 國防軍工 |
600150 | 中國船舶 | 38.80 | 5.64 | 5.76 | 國防軍工 |
300050 | 世紀鼎利 | 8.15 | 20.03 | 4.98 | 通信 |
600206 | 有研新材 | 19.46 | 10.01 | 4.96 | 電子 |
300785 | 值得買 | 34.12 | 20.01 | 4.80 | 傳媒 |
601138 | 工業(yè)富聯 | 26.47 | 2.92 | 4.42 | 電子 |
002400 | 省廣集團 | 7.80 | 10.01 | 4.21 | 傳媒 |
688256 | 寒武紀 | 474.00 | 12.06 | 4.01 | 電子 |
300058 | 藍色光標 | 10.15 | 6.39 | 3.50 | 傳媒 |
000536 | 華映科技 | 6.83 | 4.59 | 3.17 | 電子 |
300245 | 天璣科技 | 14.04 | 20.00 | 3.15 | 計算機 |
300607 | 拓斯達 | 21.38 | 14.95 | 3.08 | 機械設備 |
603918 | 金橋信息 | 18.36 | 10.01 | 3.06 | 計算機 |
600654 | 中安科 | 3.89 | 9.89 | 2.95 | 計算機 |
特大單凈流出資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002456 | 歐菲光 | 17.16 | -7.84 | -33.48 | 電子 |
300059 | 東方財富 | 28.18 | -0.60 | -14.12 | 非銀金融 |
600030 | 中信證券 | 32.92 | -2.98 | -11.61 | 非銀金融 |
688981 | 中芯國際 | 99.14 | -1.95 | -10.20 | 電子 |
600418 | 江淮汽車 | 44.32 | -3.65 | -8.67 | 汽車 |
603019 | 中科曙光 | 82.70 | -1.43 | -8.55 | 計算機 |
600611 | 大眾交通 | 9.62 | -3.99 | -8.45 | 交通運輸 |
601216 | 君正集團 | 5.93 | -1.17 | -8.41 | 基礎化工 |
002241 | 歌爾股份 | 25.98 | -0.27 | -8.17 | 電子 |
002156 | 通富微電 | 33.91 | -7.35 | -8.03 | 電子 |
000795 | 英洛華 | 13.24 | -9.99 | -7.39 | 有色金屬 |
002065 | 東華軟件 | 9.15 | 6.77 | -6.06 | 計算機 |
603005 | 晶方科技 | 34.49 | 0.23 | -5.91 | 電子 |
600518 | 康美藥業(yè) | 2.52 | -5.26 | -5.30 | 醫(yī)藥生物 |
300277 | 海聯訊 | 17.56 | 1.50 | -4.91 | 計算機 |
000158 | 常山北明 | 30.12 | -3.74 | -4.70 | 計算機 |
002510 | 天汽模 | 7.65 | -6.13 | -4.57 | 汽車 |
300085 | 銀之杰 | 50.25 | -4.83 | -3.89 | 計算機 |
000560 | 我愛我家 | 3.99 | -1.97 | -3.67 | 房地產 |
600221 | 海航控股 | 1.87 | -4.10 | -3.58 | 交通運輸 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
資金流向、主力、資金、連續(xù)流入、主力動向、特大單