以最新收盤價計算,A股平均股價為11.91元,其中股價超過100元的有84只。
百元股作為判定市場熱度的信號之一,歷來受到投資者關注。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至11月13日收盤,滬指報收3439.28點,上漲0.51%,A股平均股價為11.91元,個股股價分布看,股價超過100元的有84只,股價在50元至100元的有312只,股價在30元至50元的有620只。
股價超百元個股中,收盤價最高的是貴州茅臺,今日報收1578.50元,上漲0.08%,其次是寒武紀、北方華創(chuàng)等,最新收盤價分別為474.00元、468.00元。
市場表現(xiàn)方面,收盤股價超百元股中,今日平均上漲0.91%,跑贏滬指0.40個百分點。今日上漲的有43只,漲幅居前的有長聯(lián)科技、寒武紀等,下跌的有40只,跌幅居前的有安集科技、茂萊光學等。
追溯發(fā)現(xiàn),最新百元股近一個月平均上漲23.04%,其間滬指上漲6.89%,漲幅居前的有浩歐博、茂萊光學、天承科技等,漲幅分別為323.92%、141.53%、78.53%,今年以來平均漲幅為40.82%,強于滬指25.21%,累計漲幅居前的有羅博特科、寒武紀、浩歐博等,漲幅分別為293.01%、251.22%、236.04%。
最新百元股中,以申萬一級行業(yè)分類,較為集中的行業(yè)有電子、計算機、醫(yī)藥生物等,其中,電子行業(yè)有29只股上榜,占百元股總數(shù)的比例為34.52%;有12只股來自計算機行業(yè),占比14.29%;12只股來自醫(yī)藥生物行業(yè),占比14.29%。
所屬板塊來看,百元股中,主板有21只、創(chuàng)業(yè)板有21只、北交所有1只,另有41只來自科創(chuàng)板,占百元股的比例為48.81%。
機構評級方面,上述股價超百元個股共有石頭科技、盛美上海、百利天恒等3只個股今日獲機構買入評級。(數(shù)據(jù)寶)
高價股一覽
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺 | 1578.50 | 0.08 | 0.23 | 食品飲料 |
688256 | 寒武紀 | 474.00 | 12.06 | 0.04 | 電子 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 468.00 | 0.04 | 1.92 | 電子 |
688692 | 達夢數(shù)據(jù) | 414.40 | -1.33 | 0.06 | 計算機 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 344.36 | -0.24 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
300033 | 同花順 | 318.00 | -0.24 | 10.02 | 計算機 |
688111 | 金山辦公 | 313.00 | 10.18 | 0.03 | 計算機 |
002594 | 比亞迪 | 300.57 | -0.08 | 1.25 | 汽車 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 286.69 | -0.15 | 0.73 | 醫(yī)藥生物 |
688502 | 茂萊光學 | 285.00 | -5.01 | 0.11 | 電子 |
300750 | 寧德時代 | 282.00 | 3.29 | 1.43 | 電力設備 |
688615 | 合合信息 | 265.58 | 1.75 | 0.11 | 計算機 |
688027 | 國盾量子 | 262.80 | -1.76 | 0.04 | 通信 |
600436 | 片仔癀 | 251.02 | -0.10 | 0.34 | 醫(yī)藥生物 |
688608 | 恒玄科技 | 244.62 | 0.30 | 0.02 | 電子 |
688012 | 中微公司 | 242.50 | -1.54 | 0.02 | 電子 |
832982 | 錦波生物 | 242.00 | 0.17 | 1.11 | 美容護理 |
300896 | 愛美客 | 231.99 | -0.13 | 2.12 | 美容護理 |
688169 | 石頭科技 | 230.96 | 3.53 | 0.03 | 家用電器 |
300757 | 羅博特科 | 227.98 | -1.30 | 5.08 | 機械設備 |
600809 | 山西汾酒 | 223.03 | 0.46 | 0.32 | 食品飲料 |
603444 | 吉比特 | 220.35 | 3.13 | 3.90 | 傳媒 |
605499 | 東鵬飲料 | 219.23 | -0.50 | 0.24 | 食品飲料 |
000596 | 古井貢酒 | 207.80 | 0.07 | 0.43 | 食品飲料 |
688120 | 華海清科 | 207.00 | -2.20 | 0.03 | 電子 |
688072 | 拓荊科技 | 206.89 | 3.45 | 0.05 | 電子 |
688188 | 柏楚電子 | 204.17 | -0.74 | 0.01 | 計算機 |
301589 | 諾瓦星云 | 198.25 | 0.98 | 5.10 | 計算機 |
688318 | 財富趨勢 | 191.82 | 6.35 | 0.05 | 計算機 |
688506 | 百利天恒 | 190.32 | -1.83 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688235 | 百濟神州 | 175.73 | -1.28 | 0.04 | 醫(yī)藥生物 |
688019 | 安集科技 | 159.70 | -5.28 | 0.04 | 電子 |
688498 | 源杰科技 | 158.16 | 1.08 | 0.06 | 電子 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 156.30 | 5.97 | 6.01 | 通信 |
688047 | 龍芯中科 | 155.70 | 3.83 | 0.03 | 電子 |
603129 | 春風動力 | 154.77 | 0.25 | 1.05 | 汽車 |
000858 | 五糧液 | 153.94 | -0.23 | 0.50 | 食品飲料 |
301592 | 六九一二 | 151.59 | 2.01 | 25.26 | 國防軍工 |
688032 | 禾邁股份 | 150.57 | 3.63 | 0.05 | 電力設備 |
688279 | 峰岹科技 | 149.53 | -0.76 | 0.02 | 電子 |
000568 | 瀘州老窖 | 145.89 | -0.55 | 0.92 | 食品飲料 |
601799 | 星宇股份 | 144.72 | 0.68 | 0.38 | 汽車 |
601127 | 賽力斯 | 144.43 | 7.33 | 5.65 | 汽車 |
301269 | 華大九天 | 142.72 | -4.21 | 6.09 | 計算機 |
300502 | 新易盛 | 141.98 | 6.99 | 9.88 | 通信 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 140.35 | 0.68 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
300751 | 邁為股份 | 138.00 | 4.01 | 2.97 | 電力設備 |
688603 | 天承科技 | 138.00 | 3.84 | 0.03 | 電子 |
002920 | 德賽西威 | 134.78 | -1.22 | 0.79 | 計算機 |
300394 | 天孚通信 | 133.62 | 3.98 | 3.99 | 通信 |
688018 | 樂鑫科技 | 132.70 | -0.15 | 0.02 | 電子 |
600563 | 法拉電子 | 132.49 | -0.78 | 1.24 | 電子 |
688041 | 海光信息 | 131.51 | 1.62 | 0.03 | 電子 |
688052 | 納芯微 | 130.98 | -4.35 | 0.03 | 電子 |
301618 | 長聯(lián)科技 | 129.99 | 15.44 | 35.36 | 基礎化工 |
688017 | 綠的諧波 | 128.48 | 2.37 | 0.04 | 機械設備 |
688301 | 奕瑞科技 | 128.00 | -0.47 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
688200 | 華峰測控 | 127.87 | -2.31 | 0.01 | 電子 |
301626 | 蘇州天脈 | 126.90 | -0.84 | 21.04 | 電子 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 124.78 | -1.49 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
301633 | 港迪技術 | 119.88 | 0.66 | 35.10 | 機械設備 |
688082 | 盛美上海 | 118.25 | 0.19 | 0.04 | 電子 |
688536 | 思瑞浦 | 117.43 | 0.42 | 0.02 | 電子 |
301031 | 中熔電氣 | 116.62 | -0.32 | 1.94 | 電子 |
301596 | 瑞迪智驅(qū) | 115.99 | 2.09 | 19.78 | 機械設備 |
000661 | 長春高新 | 115.74 | -1.52 | 1.99 | 醫(yī)藥生物 |
002850 | 科達利 | 115.47 | -0.12 | 1.58 | 電力設備 |
002916 | 深南電路 | 114.95 | 1.77 | 1.63 | 電子 |
688656 | 浩歐博 | 114.84 | 0.00 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
603501 | 韋爾股份 | 113.55 | -1.47 | 2.05 | 電子 |
688037 | 芯源微 | 113.19 | 5.99 | 0.06 | 電子 |
688083 | 中望軟件 | 112.50 | 2.27 | 0.02 | 計算機 |
603290 | 斯達半導 | 111.60 | 0.42 | 3.08 | 電子 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 110.44 | -1.12 | 0.03 | 醫(yī)藥生物 |
301628 | 強達電路 | 110.08 | 3.60 | 36.08 | 電子 |
688631 | 萊斯信息 | 109.45 | 1.82 | 0.05 | 計算機 |
688361 | 中科飛測 | 109.44 | -4.75 | 0.03 | 電子 |
688281 | 華秦科技 | 107.90 | -1.70 | 0.03 | 國防軍工 |
300803 | 指南針 | 106.40 | 0.59 | 6.18 | 計算機 |
301004 | 嘉益股份 | 105.15 | -0.94 | 0.83 | 輕工制造 |
600941 | 中國移動 | 105.03 | 4.14 | 4.82 | 通信 |
300782 | 卓勝微 | 103.90 | -0.55 | 3.03 | 電子 |
688368 | 晶豐明源 | 102.94 | -0.88 | 0.03 | 電子 |
688050 | 愛博醫(yī)療 | 102.00 | -2.98 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
超級復盤、高價股、科技股、歷史新高、股價、低價股