家用電器行業(yè)今日凈流出資金8.60億元,海立股份等8股凈流出資金超5000萬元
來源:證券時報網作者:數據寶2024-11-12 17:29

滬指11月12日下跌1.39%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有4個,漲幅居前的行業(yè)為醫(yī)藥生物、商貿零售,漲幅分別為0.96%、0.89%。家用電器行業(yè)位居今日漲幅榜第三。跌幅居前的行業(yè)為國防軍工、傳媒,跌幅分別為3.54%、2.90%。

資金面上看,兩市主力資金全天凈流出1327.57億元,主力資金凈流入的行業(yè)僅有2個,醫(yī)藥生物行業(yè)凈流入資金6.42億元;商貿零售行業(yè)凈流入資金6.01億元。

主力資金凈流出的行業(yè)有29個,計算機行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金228.68億元,其次是電子行業(yè),凈流出資金為214.56億元,凈流出資金較多的還有非銀金融、國防軍工、機械設備等行業(yè)。

家用電器行業(yè)今日上漲0.49%,全天主力資金凈流出8.60億元,該行業(yè)所屬的個股共95只,今日上漲的有35只,漲停的有5只;下跌的有58只。以資金流向數據進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有33只,其中,凈流入資金超3000萬元的有5只,凈流入資金居首的是和而泰,今日凈流入資金7533.92萬元,緊隨其后的是海爾智家、日出東方,凈流入資金分別為5495.23萬元、4140.75萬元。家用電器行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超5000萬元的有8只,凈流出資金居前的有海立股份、格力電器、四川九洲,凈流出資金分別為2.94億元、1.43億元、9180.47萬元。(數據寶)

家用電器行業(yè)資金流向排名

代碼簡稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬元)
600619海立股份 3.44 33.37 -29354.37
000651格力電器 -0.11 1.20 -14290.16
000801四川九洲 -4.39 6.92 -9180.47
603486科沃斯 -4.05 1.36 -6372.92
600336澳柯瑪 -4.67 7.19 -5942.56
688609九聯(lián)科技 -3.21 6.76 -5750.73
300403漢宇集團 -4.32 8.64 -5700.88
000016深康佳A -3.13 8.95 -5277.84
002848高斯貝爾 -6.82 24.96 -4813.50
300342天銀機電 -1.24 16.51 -4385.96
000521長虹美菱 -1.80 7.20 -4182.32
301578辰奕智能 -8.49 43.35 -3818.26
002418康盛股份 -4.63 6.93 -2482.74
300279和晶科技 -2.74 7.52 -2445.51
600060海信視像 -0.80 1.26 -1904.72
002543萬和電氣 -2.81 2.25 -1577.78
002290禾盛新材 4.02 8.74 -1328.70
002638勤上股份 -3.27 2.66 -1315.45
002052*ST同洲 -0.25 5.52 -1246.43
300824北鼎股份 -1.50 3.12 -1044.99
000541佛山照明 -2.19 2.03 -1001.32
002005ST德豪 -0.60 2.64 -969.86
001326聯(lián)域股份 -0.89 10.79 -944.18
002242九陽股份 -1.64 2.10 -884.42
301008宏昌科技 -4.35 5.45 -833.35
688793倍輕松 -1.48 4.58 -829.74
300272開能健康 0.00 6.13 -805.79
002403愛仕達 -1.76 8.20 -764.93
301187歐圣電氣 -8.54 13.11 -762.19
300543朗科智能 -0.38 8.09 -754.34
300894火星人 -0.13 7.13 -720.62
002959小熊電器 -0.74 1.99 -714.72
300160秀強股份 -0.81 3.45 -702.72
603726朗迪集團 3.16 9.02 -616.03
002705新寶股份 0.20 2.10 -533.00
003023彩虹集團 -0.53 8.15 -517.06
000404長虹華意 -1.16 3.90 -512.86
002724海洋王 -2.57 1.65 -497.39
301332德爾瑪 -0.98 3.89 -493.70
002050三花智控 -2.07 4.18 -469.20
603519立霸股份 -2.22 3.32 -467.60
000333美的集團 1.10 0.84 -440.49
605365立達信 -1.59 0.78 -416.20
002614奧佳華 -0.31 3.07 -392.98
001387雪祺電氣 -1.28 11.48 -391.12
603075熱威股份 -1.48 6.77 -343.76
300217東方電熱 2.04 7.82 -340.36
688696極米科技 -1.89 3.33 -312.46
301135瑞德智能 -5.28 9.43 -259.80
002011盾安環(huán)境 0.34 2.86 -257.79
603112華翔股份 -0.39 0.87 -229.78
601956東貝集團 -0.75 1.78 -204.30
603579榮泰健康 -0.89 1.67 -200.70
001268聯(lián)合精密 -0.89 6.97 -148.46
603355萊克電氣 0.00 0.41 -108.11
603677奇精機械 -1.01 1.82 -71.22
603578三星新材 -1.54 1.44 -58.15
300247融捷健康 -1.35 5.76 -50.16
603551奧普科技 -0.44 1.23 -30.48
300625三雄極光 -1.05 1.55 -27.54
600983惠而浦 0.79 0.39 -6.87
002860星帥爾 -0.95 2.27 -0.15
301280珠城科技 -1.34 7.21 8.88
603868飛科電器 3.48 0.66 61.90
001259利仁科技 0.35 12.03 72.81
003028振邦智能 0.32 4.87 73.55
301252同星科技 -1.38 9.13 121.48
002032蘇泊爾 0.19 0.36 144.66
002076星光股份 -0.42 9.74 154.49
002508老板電器 0.30 1.13 175.90
605555德昌股份 -0.39 5.86 300.83
603515歐普照明 0.28 0.35 303.53
002723小崧股份 2.39 8.02 362.44
603219富佳股份 0.29 6.29 383.84
600261陽光照明 -0.91 1.27 388.39
002677浙江美大 0.40 1.38 402.35
301362民爆光電 1.87 8.02 449.81
002420毅昌科技 0.48 5.36 622.35
603303得邦照明 1.81 1.04 659.81
605336帥豐電器 1.85 3.20 688.41
000921海信家電 1.89 3.32 777.69
002429兆馳股份 -0.18 3.34 815.81
002668TCL智家 1.44 3.91 947.12
688169石頭科技 0.04 2.48 1141.52
002035華帝股份 1.33 3.69 1473.78
300911億田智能 4.19 5.72 1791.05
603657春光科技 10.03 8.24 1862.74
603215比依股份 9.98 26.00 1995.51
002676順威股份 4.57 9.71 2452.62
603311金海高科 10.05 9.93 2582.78
000810創(chuàng)維數字 1.76 6.72 3145.68
600839四川長虹 2.54 12.23 3951.72
603366日出東方 10.02 18.08 4140.75
600690海爾智家 1.51 1.28 5495.23
002402和而泰 9.99 1.04 7533.92
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換