今日186只個股跨越牛熊分界線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-07 11:46
   證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午收盤,上證綜指3413.47點,收于年線之上,漲跌幅為0.88%,A股總成交額為15396.30億元。到目前為止,今日有186只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有聯(lián)明股份、海欣食品、大湖股份等,乖離率分別為9.50%、9.38%、9.30%;天目湖、寶新能源、立新能源等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

11月7日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
603006聯(lián)明股份 9.99 3.14 10.66 11.67 9.50
002702海欣食品 10.00 15.41 4.32 4.73 9.38
600257大湖股份 10.04 10.77 5.42 5.92 9.30
600702舍得酒業(yè) 9.83 10.65 72.79 78.40 7.71
002069獐子島 8.87 4.55 3.31 3.56 7.44
000799酒鬼酒 10.01 4.93 54.15 58.16 7.41
600729重慶百貨 10.02 7.32 23.94 25.70 7.35
603711香飄飄 7.23 2.93 14.15 15.12 6.84
603908牧高笛 9.99 6.80 22.54 24.01 6.52
603029天鵝股份 6.38 7.76 16.47 17.51 6.32
600792云煤能源 7.44 7.90 3.96 4.19 5.87
300165天瑞儀器 6.82 6.44 4.00 4.23 5.79
605136麗人麗妝 10.07 5.36 7.65 8.09 5.71
301151冠龍節(jié)能 6.29 10.69 16.32 17.23 5.55
000811冰輪環(huán)境 5.53 4.27 10.89 11.45 5.18
300829金丹科技 5.94 5.18 16.48 17.30 4.95
600809山西汾酒 5.61 0.67 215.22 225.85 4.94
603605珀萊雅 6.19 1.86 98.07 102.90 4.92
600327大東方 5.26 3.43 4.01 4.20 4.86
002855捷榮技術(shù) 9.99 9.33 25.53 26.75 4.80
605338巴比食品 4.98 1.77 16.70 17.49 4.71
002216三全食品 10.00 3.29 11.80 12.32 4.42
002330得利斯 4.49 3.11 4.45 4.65 4.41
002852道道全 5.13 3.51 8.44 8.81 4.37
300435中泰股份 6.02 3.73 12.31 12.85 4.35
301075多瑞醫(yī)藥 6.63 2.79 20.68 21.56 4.27
300559佳發(fā)教育 13.82 8.91 11.61 12.11 4.26
300434金石亞藥 4.60 2.38 8.95 9.33 4.20
600084中信尼雅 9.98 1.11 6.03 6.28 4.15
600132重慶啤酒 4.89 1.42 62.45 65.04 4.15
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復(fù)盤
復(fù)盤、均線、250日均線、年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換